52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | ADGM | 1.610 | 1.930 | 92,433 | -21.49 (-93.03%) |
| Kandal M Venture Limited - Class A ordinary Shares | FMFC | 1.760 | 1.790 | 111,869 | -23.30 (-92.98%) |
| Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | OMH | 3.980 | 5.000 | 3,822,492 | -51.02 (-92.76%) |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | SOXS | 59.18 | 50.78 | 90,855,142 | -754.82 (-92.73%) |
| T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | TTDU | 13.82 | 15.51 | 33,560 | -176.18 (-92.73%) |
| MicroVision, Inc. - Common Stock | MVIS | 1.030 | 1.050 | 728,122 | -12.78 (-92.54%) |
| PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | PSQH | 1.680 | 1.680 | 0 | -20.67 (-92.48%) |
| Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | QUBX | 9.615 | 10.79 | 30,164 | -118.19 (-92.48%) |
| Beyond Air, Inc. - Common Stock | XAIR | 2.020 | 2.130 | 58,274 | -24.78 (-92.46%) |
| Wearable Devices Ltd. - Ordinary Share | WLDS | 1.300 | 1.340 | 8,727 | -15.89 (-92.44%) |
| CalciMedica, Inc. - Common Stock | CALC | 1.190 | 1.210 | 73,330 | -14.53 (-92.43%) |
| Corgi SNDK 2x Daily ETF | SNDC | 1.500 | 1.810 | 928,665 | -18.20 (-92.39%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 1.740 | 1.840 | 5,092,712 | -20.84 (-92.29%) |
| Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | ONDL | 1.750 | 2.120 | 2,082,354 | -20.68 (-92.20%) |
| Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock | SION | 3.120 | 3.330 | 554,368 | -36.81 (-92.19%) |
| Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | MST | 6.160 | 7.200 | 161,009 | -72.24 (-92.14%) |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | 3.800 | 3.300 | 1,717,506 | -43.94 (-92.04%) |
| Femasys Inc. - Common Stock | FEMY | 1.280 | 1.420 | 131,871 | -14.65 (-91.96%) |
| Roze AI Inc. - Common Shares | RZAI | 1.770 | 2.180 | 147,068 | -20.11 (-91.91%) |
| T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | GLXU | 1.260 | 1.530 | 516,500 | -14.28 (-91.89%) |
| Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | TTMX | 1.885 | 2.240 | 219,166 | -21.18 (-91.83%) |
| Upstream Bio, Inc. - Common Stock | UPB | 2.150 | 2.780 | 1,993,952 | -23.55 (-91.63%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 8.970 | 10.14 | 423,788 | -98.13 (-91.62%) |
| Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | UMAL | 1.750 | 2.000 | 79,708 | -19.07 (-91.59%) |
| bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | BIAF | 2.000 | 2.200 | 74,100 | -21.70 (-91.56%) |
| Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | ASTG | 1.270 | 1.690 | 132,369 | -13.61 (-91.47%) |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 13.27 | 15.34 | 534,116 | -140.43 (-91.37%) |
| Davion Healthcare Plc - Ordinary Shares | DAVI | 1.020 | 1.000 | 333,407 | -10.63 (-91.24%) |
| T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | CORD | 4.640 | 4.140 | 23,665,044 | -47.45 (-91.09%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 7.040 | 8.240 | 4,524,145 | -71.36 (-91.02%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.