52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | SMCX | 9.310 | 9.310 | 192,154 | -121.03 (-92.86%) |
| Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | MSTW | 3.310 | 3.310 | 7,352 | -42.40 (-92.76%) |
| Veraxa Biotech AG - Ordinary Shares | VRXA | 1.800 | 1.800 | 2,683 | -22.99 (-92.74%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.350 | 1.350 | 1 | -17.11 (-92.69%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 2.030 | 2.030 | 13,378 | -24.31 (-92.29%) |
| America's Car-Mart, Inc. - Common Stock | CRMT | 3.310 | 3.310 | 73 | -39.42 (-92.25%) |
| Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | AIIO | 3.030 | 3.030 | 7,010 | -35.97 (-92.23%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 41.26 | 41.26 | 45,731 | -484.74 (-92.16%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.650 | 1.650 | 86 | -19.35 (-92.14%) |
| Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | YAAS | 2.260 | 2.260 | 262 | -26.19 (-92.06%) |
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | BAIG | 18.10 | 18.10 | 1,970 | -209.37 (-92.04%) |
| GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | SMCL | 12.93 | 12.93 | 19,269 | -149.60 (-92.04%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 13.60 | 13.60 | 6,810 | -155.88 (-91.98%) |
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | SNDQ | 22.04 | 22.04 | 4,058,919 | -252.36 (-91.97%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 36.62 | 36.62 | 4,789 | -415.44 (-91.90%) |
| Bonk, Inc. - Common Stock | BNKK | 1.030 | 1.030 | 1,344 | -11.24 (-91.61%) |
| Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | QNCX | 27.41 | 27.41 | 48 | -298.59 (-91.59%) |
| Tradr 2X Long CRML Daily ETF | CRMX | 5.390 | 5.390 | 8,008 | -57.67 (-91.45%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.040 | 2.040 | 0 | -21.42 (-91.30%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 4.090 | 4.090 | 37 | -42.53 (-91.23%) |
| Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | FRGT | 3.470 | 3.470 | 32 | -36.03 (-91.22%) |
| Icon Energy Corp. - Common stock | ICON | 1.050 | 1.050 | 147 | -10.80 (-91.14%) |
| Sunshine Biopharma Inc. - Common stock | SBFM | 1.310 | 1.310 | 15,410 | -13.29 (-91.03%) |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | OKLL | 3.060 | 3.060 | 366,794 | -31.04 (-91.03%) |
| Decent Holding Inc. - Class A Ordinary Shares | DXST | 2.710 | 2.710 | 81,793 | -27.04 (-90.89%) |
| Smart Digital Group Limited - Ordinary Shares | SDM | 1.850 | 1.850 | 0 | -18.15 (-90.75%) |
| ProShares Ultra Solana ETF | SLON | 17.82 | 17.82 | 3,957 | -170.38 (-90.53%) |
| Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | ENLV | 2.110 | 2.110 | 23,513 | -20.09 (-90.50%) |
| 2x Solana ETF | SOLT | 31.92 | 31.92 | 11,315 | -301.48 (-90.43%) |
| Modular Medical, Inc. - common stock | MODD | 2.160 | 2.160 | 2,215 | -20.01 (-90.26%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.