Skip to main content

Deutsche Bank Mexico Sa Real Estate Investment T (OP:FBASF)

1.475 -0.075 (-4.83%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:47 PM EST, Jan 8, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 07, 2026 1.550 1.550 1.550 1.550 798 +0.09(+6.16%)
Jan 06, 2026 1.600 1.600 1.460 1.460 16,364 -0.05(-3.31%)
Jan 02, 2026 1.510 0 +0.03(+2.03%)
Dec 30, 2025 1.480 0 -0.05(-3.27%)
Dec 29, 2025 1.530 1.530 1.530 1.530 1,612 +0.03(+2.00%)
Dec 26, 2025 1.500 1.500 1.500 1.500 2,018 +0.05(+3.45%)
Dec 23, 2025 1.450 0 -0.10(-6.45%)
Dec 22, 2025 1.550 1.550 1.550 1.550 400 +0.04(+2.65%)
Dec 18, 2025 1.510 0 -0.04(-2.58%)
Dec 12, 2025 1.550 0 +0.06(+4.03%)
Dec 10, 2025 1.490 0 +0.09(+6.43%)
Dec 05, 2025 1.400 0 -0.05(-3.45%)
Dec 04, 2025 1.460 1.460 1.450 1.450 5,370 +0.05(+3.57%)
Dec 03, 2025 1.475 1.475 1.400 1.400 9,413 -0.05(-3.45%)
Nov 28, 2025 1.450 0 +0.02(+1.75%)
Nov 26, 2025 1.450 1.450 1.425 1.425 17,395 -0.06(-3.88%)
Nov 19, 2025 1.482 0 +0.03(+2.24%)
Nov 11, 2025 1.450 0 -0.06(-3.97%)
Nov 07, 2025 1.510 0 -0.14(-8.48%)
Nov 05, 2025 1.650 0 +0.16(+10.74%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.