Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2014 3.010 3.005 3.006 0 -0.04(-1.28%)
Sep 29, 2014 3.045 3.042 3.045 0 +0.01(+0.36%)
Sep 28, 2014 3.039 3.031 3.034 0 -0.00(-0.07%)
Sep 26, 2014 3.053 3.028 3.035 0 +0.00(+0.03%)
Sep 25, 2014 3.035 3.031 3.034 0 -0.02(-0.70%)
Sep 24, 2014 3.056 3.054 3.056 0 +0.02(+0.71%)
Sep 23, 2014 3.034 3.027 3.034 0 -0.01(-0.30%)
Sep 22, 2014 3.046 3.039 3.043 0 -0.04(-1.25%)
Sep 21, 2014 3.086 3.081 3.082 0 -0.01(-0.31%)
Sep 19, 2014 3.109 3.071 3.091 0 +0.00(+0.02%)
Sep 18, 2014 3.097 3.088 3.091 0 -0.04(-1.39%)
Sep 17, 2014 3.136 3.130 3.135 0 -0.03(-0.81%)
Sep 16, 2014 3.162 3.158 3.160 0 +0.08(+2.46%)
Sep 15, 2014 3.087 3.083 3.084 0 +0.01(+0.19%)
Sep 14, 2014 3.093 3.071 3.078 0 -0.03(-0.92%)
Sep 12, 2014 3.109 3.079 3.107 0 +0.01(+0.42%)
Sep 11, 2014 3.096 3.092 3.094 0 -0.02(-0.61%)
Sep 10, 2014 3.113 3.111 3.112 0 +0.01(+0.23%)
Sep 09, 2014 3.108 3.106 3.106 0 -0.08(-2.42%)
Sep 08, 2014 3.187 3.179 3.183 0 +0.01(+0.20%)
Sep 07, 2014 3.209 3.167 3.176 0 +0.01(+0.21%)
Sep 05, 2014 3.173 3.143 3.170 0 +0.02(+0.64%)
Sep 04, 2014 3.150 3.148 3.150 0 +0.02(+0.54%)
Sep 03, 2014 3.132 3.131 3.132 0 -0.02(-0.76%)
Sep 02, 2014 3.159 3.155 3.156 0 +0.01(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.