Skip to main content

Fujifilm Hlds Corp (OP: FUJIY )

10.70 -0.40 (-3.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 30.94 31.01 30.86 31.01 20,605 -0.35(-1.12%)
Mar 30, 2011 31.36 31.36 31.36 31.36 32,096 +0.51(+1.65%)
Mar 29, 2011 30.71 30.97 30.71 30.85 119,909 +0.38(+1.25%)
Mar 28, 2011 30.72 31.00 30.47 30.47 39,982 -0.50(-1.61%)
Mar 25, 2011 30.85 31.19 30.80 30.97 13,576 -0.43(-1.37%)
Mar 24, 2011 30.64 31.40 30.64 31.40 13,066 +0.24(+0.77%)
Mar 23, 2011 30.63 31.38 30.63 31.16 121,833 -0.26(-0.83%)
Mar 22, 2011 31.18 31.56 31.17 31.42 27,386 +0.57(+1.85%)
Mar 21, 2011 30.65 30.96 30.55 30.85 45,350 +1.05(+3.52%)
Mar 18, 2011 29.40 29.80 29.40 29.80 27,516 +1.47(+5.19%)
Mar 17, 2011 28.40 28.79 28.10 28.33 47,181 +0.33(+1.18%)
Mar 16, 2011 29.75 29.80 27.65 28.00 84,075 -1.72(-5.79%)
Mar 15, 2011 28.30 29.75 27.25 29.72 35,817 -0.78(-2.56%)
Mar 14, 2011 30.15 30.72 30.01 30.50 30,623 -2.05(-6.30%)
Mar 11, 2011 32.50 33.55 32.33 32.55 167,443 -0.85(-2.54%)
Mar 10, 2011 33.55 33.75 33.39 33.40 31,247 -0.53(-1.56%)
Mar 09, 2011 33.92 34.05 33.85 33.93 54,691 -0.22(-0.64%)
Mar 08, 2011 33.95 34.26 33.95 34.15 27,830 -0.01(-0.03%)
Mar 07, 2011 34.30 34.58 34.15 34.16 26,903 -0.09(-0.26%)
Mar 04, 2011 34.31 34.37 34.00 34.25 22,408 -0.55(-1.58%)
Mar 03, 2011 34.67 34.87 34.51 34.80 69,905 -0.21(-0.60%)
Mar 02, 2011 34.71 35.10 34.71 35.01 25,962 -0.03(-0.09%)
Mar 01, 2011 35.25 35.46 35.00 35.04 28,319 +0.06(+0.17%)
Feb 28, 2011 35.05 35.05 34.85 34.98 30,230 +0.08(+0.23%)
Feb 25, 2011 34.85 35.00 34.85 34.90 21,147 +0.49(+1.42%)
Feb 24, 2011 34.55 34.55 34.20 34.41 25,284 -0.42(-1.21%)
Feb 23, 2011 34.70 34.83 34.40 34.83 34,072 -0.12(-0.34%)
Feb 22, 2011 35.07 35.26 34.85 34.95 36,484 -0.80(-2.24%)
Feb 18, 2011 35.60 35.79 35.60 35.75 17,245 -0.44(-1.22%)
Feb 17, 2011 36.00 36.28 35.95 36.19 21,992 +0.82(+2.32%)
Feb 16, 2011 34.96 35.41 34.96 35.37 34,193 +1.01(+2.94%)
Feb 15, 2011 34.43 34.57 34.36 34.36 21,028 -0.59(-1.69%)
Feb 14, 2011 34.84 35.14 34.83 34.95 34,071 -0.17(-0.48%)
Feb 11, 2011 34.85 35.23 34.85 35.12 51,793 +0.10(+0.29%)
Feb 10, 2011 35.00 35.15 34.82 35.02 18,581 -0.53(-1.49%)
Feb 09, 2011 35.48 35.65 35.45 35.55 28,779 -0.49(-1.36%)
Feb 08, 2011 36.00 36.26 36.00 36.04 19,987 -0.41(-1.12%)
Feb 07, 2011 36.10 36.50 36.10 36.45 23,259 +0.35(+0.97%)
Feb 04, 2011 35.85 36.19 35.81 36.10 32,316 -0.30(-0.82%)
Feb 03, 2011 36.00 36.49 35.93 36.40 29,023 -0.51(-1.38%)
Feb 02, 2011 36.85 37.04 36.70 36.91 30,316 +0.16(+0.44%)
Feb 01, 2011 36.22 36.95 36.22 36.75 73,417 +0.56(+1.55%)
Jan 31, 2011 36.00 36.35 36.00 36.19 47,482 +0.19(+0.53%)
Jan 28, 2011 36.95 36.95 36.00 36.00 44,563 -1.40(-3.74%)
Jan 27, 2011 37.06 37.40 37.06 37.40 43,795 +0.36(+0.97%)
Jan 26, 2011 37.10 37.25 37.00 37.04 28,094 -0.17(-0.46%)
Jan 25, 2011 37.15 37.38 37.05 37.21 23,306 +0.35(+0.95%)
Jan 24, 2011 36.50 37.00 36.50 36.86 39,574 +0.41(+1.12%)
Jan 21, 2011 36.45 36.66 36.45 36.45 30,272 -0.18(-0.49%)
Jan 20, 2011 36.70 36.77 36.49 36.63 38,707 -0.52(-1.40%)
Jan 19, 2011 37.39 37.40 37.15 37.15 16,274 -0.26(-0.70%)
Jan 18, 2011 37.10 37.45 37.07 37.41 30,170 +0.56(+1.52%)
Jan 14, 2011 36.58 36.85 36.58 36.85 29,025 +0.34(+0.93%)
Jan 13, 2011 36.67 36.87 36.50 36.51 37,522 -0.06(-0.16%)
Jan 12, 2011 36.25 36.58 36.25 36.57 56,118 -0.13(-0.35%)
Jan 11, 2011 36.31 36.70 36.31 36.70 29,065 +0.47(+1.30%)
Jan 10, 2011 36.11 36.24 35.86 36.23 28,331 +0.17(+0.47%)
Jan 07, 2011 36.19 36.38 36.04 36.06 39,946 +0.01(+0.03%)
Jan 06, 2011 36.01 36.19 36.01 36.05 43,764 +0.25(+0.70%)
Jan 05, 2011 35.60 35.93 35.60 35.80 17,964 -0.25(-0.69%)
Jan 04, 2011 35.97 36.15 35.93 36.05 31,795 -0.20(-0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.