Skip to main content

ConocoPhillips (NY: COP )

121.91 -0.70 (-0.57%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 37.98 37.98 37.25 37.31 17,697,654 -0.36(-0.96%)
Aug 28, 2008 38.04 38.34 37.08 37.67 17,744,110 -0.07(-0.19%)
Aug 27, 2008 37.64 38.09 37.47 37.74 18,544,210 +0.49(+1.32%)
Aug 26, 2008 37.14 37.84 36.98 37.25 17,266,588 +0.25(+0.68%)
Aug 25, 2008 37.63 37.84 36.78 37.00 18,043,686 -0.61(-1.63%)
Aug 22, 2008 38.16 38.25 37.25 37.61 19,427,458 -0.85(-2.20%)
Aug 21, 2008 36.94 38.62 36.81 38.46 34,323,632 +1.90(+5.19%)
Aug 20, 2008 36.21 36.70 35.92 36.56 27,908,712 +0.72(+2.02%)
Aug 19, 2008 34.69 35.98 34.69 35.83 26,712,836 +1.02(+2.92%)
Aug 18, 2008 35.30 35.81 34.69 34.82 22,475,954 -0.30(-0.85%)
Aug 15, 2008 35.74 35.75 34.87 35.11 33,988,352 -0.77(-2.15%)
Aug 14, 2008 37.06 37.08 35.22 35.89 38,335,976 -1.36(-3.64%)
Aug 13, 2008 36.09 37.42 36.06 37.24 28,963,884 +1.09(+3.03%)
Aug 12, 2008 36.58 36.76 36.03 36.15 22,591,346 -0.13(-0.35%)
Aug 11, 2008 36.69 36.99 35.68 36.28 25,198,492 -0.31(-0.84%)
Aug 08, 2008 36.17 36.62 35.43 36.58 21,462,714 +0.06(+0.16%)
Aug 07, 2008 37.07 37.41 36.52 36.53 23,920,588 -0.28(-0.75%)
Aug 06, 2008 36.06 36.87 36.03 36.80 25,071,542 +0.70(+1.94%)
Aug 05, 2008 35.80 36.26 35.48 36.10 27,221,380 +0.18(+0.49%)
Aug 04, 2008 36.73 36.90 35.73 35.92 34,457,692 -0.77(-2.09%)
Aug 01, 2008 36.70 37.63 36.55 36.69 22,865,856 -0.21(-0.58%)
Jul 31, 2008 38.00 38.00 36.82 36.91 30,551,420 -1.38(-3.61%)
Jul 30, 2008 36.20 38.43 36.13 38.29 34,702,676 +1.99(+5.49%)
Jul 29, 2008 36.29 37.26 35.86 36.29 29,872,352 -0.90(-2.41%)
Jul 28, 2008 37.57 37.68 36.81 37.19 24,497,922 +0.12(+0.33%)
Jul 25, 2008 37.07 37.71 36.32 37.07 24,909,324 +0.09(+0.23%)
Jul 24, 2008 37.21 37.61 36.76 36.98 31,470,008 -0.02(-0.05%)
Jul 23, 2008 38.35 38.35 36.83 37.00 34,929,512 -1.12(-2.94%)
Jul 22, 2008 38.66 38.88 37.88 38.12 27,685,896 -0.70(-1.81%)
Jul 21, 2008 38.17 38.88 38.04 38.82 24,131,364 +0.88(+2.32%)
Jul 18, 2008 37.57 38.14 37.35 37.94 33,449,284 +0.46(+1.23%)
Jul 17, 2008 37.73 37.92 36.90 37.48 49,462,396 -0.14(-0.36%)
Jul 16, 2008 38.32 38.40 37.34 37.62 51,460,360 -0.74(-1.92%)
Jul 15, 2008 39.84 39.93 38.23 38.35 38,880,544 -1.65(-4.13%)
Jul 14, 2008 40.19 40.57 39.49 40.00 20,443,118 +0.15(+0.39%)
Jul 11, 2008 41.14 41.14 39.46 39.85 31,342,030 -0.89(-2.19%)
Jul 10, 2008 39.74 40.74 39.36 40.74 28,930,484 +1.09(+2.74%)
Jul 09, 2008 40.34 41.23 39.58 39.65 32,192,876 -0.66(-1.63%)
Jul 08, 2008 40.39 40.64 39.66 40.31 40,474,320 -0.55(-1.34%)
Jul 07, 2008 41.20 41.98 40.33 40.86 33,875,976 -0.67(-1.61%)
Jul 04, 2008 41.34 42.08 40.47 41.53 26,460,978 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 41.34 42.08 40.47 41.53 26,460,978 +0.49(+1.20%)
Jul 02, 2008 42.73 42.77 40.92 41.03 41,513,320 -1.67(-3.91%)
Jul 01, 2008 42.72 42.80 42.06 42.70 28,116,380 +0.02(+0.05%)
Jun 30, 2008 41.47 42.80 41.47 42.68 34,330,352 +1.24(+3.00%)
Jun 27, 2008 41.97 42.35 41.39 41.44 35,519,832 -0.44(-1.06%)
Jun 26, 2008 42.53 42.75 41.60 41.88 33,209,148 -0.63(-1.49%)
Jun 25, 2008 43.05 43.11 42.13 42.51 34,436,892 -0.30(-0.70%)
Jun 24, 2008 42.96 43.37 42.53 42.81 24,197,402 -0.39(-0.90%)
Jun 23, 2008 41.61 43.20 41.61 43.20 26,669,934 +1.26(+3.00%)
Jun 20, 2008 42.54 42.70 41.72 41.94 32,390,082 -0.41(-0.96%)
Jun 19, 2008 43.15 43.38 42.22 42.35 26,526,052 -0.67(-1.56%)
Jun 18, 2008 42.96 43.23 42.40 43.02 22,742,138 -0.29(-0.67%)
Jun 17, 2008 42.82 43.39 42.53 43.31 20,317,536 +0.54(+1.27%)
Jun 16, 2008 42.84 43.34 42.68 42.77 23,516,636 +0.14(+0.34%)
Jun 13, 2008 41.57 42.82 41.42 42.62 25,924,540 +0.80(+1.91%)
Jun 12, 2008 42.27 42.27 41.49 41.82 31,773,164 -0.72(-1.69%)
Jun 11, 2008 42.36 42.85 42.06 42.54 29,202,948 +0.55(+1.30%)
Jun 10, 2008 42.45 42.92 41.56 41.99 31,238,384 -1.07(-2.49%)
Jun 09, 2008 42.04 43.34 42.02 43.06 30,441,150 +1.39(+3.33%)
Jun 06, 2008 42.55 43.29 41.62 41.68 45,447,892 -0.75(-1.76%)
Jun 05, 2008 40.40 42.53 40.40 42.42 34,449,128 +2.09(+5.19%)
Jun 04, 2008 41.28 41.38 40.19 40.33 35,502,748 -1.11(-2.68%)
Jun 03, 2008 41.97 42.27 41.41 41.44 31,368,430 -0.59(-1.40%)
Jun 02, 2008 41.73 42.09 41.38 42.03 29,402,660 -0.07(-0.16%)
May 30, 2008 41.31 42.10 41.15 42.10 53,634,588 +0.97(+2.35%)
May 29, 2008 41.68 41.88 40.93 41.13 35,606,568 -0.72(-1.73%)
May 28, 2008 40.70 41.85 40.63 41.85 30,881,324 +0.85(+2.06%)
May 27, 2008 41.00 41.12 40.55 41.01 30,411,154 -0.32(-0.78%)
May 26, 2008 41.78 41.91 40.93 41.33 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 41.78 41.91 40.93 41.33 37,624,832 -0.27(-0.65%)
May 22, 2008 41.86 42.25 41.26 41.60 44,308,440 -0.38(-0.89%)
May 21, 2008 42.36 42.99 41.85 41.97 47,818,920 -0.33(-0.77%)
May 20, 2008 42.22 42.57 42.08 42.30 35,122,960 +0.38(+0.92%)
May 19, 2008 41.76 42.30 41.66 41.92 24,268,064 +0.33(+0.78%)
May 16, 2008 40.61 41.67 40.59 41.59 37,015,660 +1.21(+2.99%)
May 15, 2008 40.43 40.64 39.70 40.38 28,789,454 +0.35(+0.87%)
May 14, 2008 40.14 40.68 39.93 40.03 31,669,058 -0.04(-0.09%)
May 13, 2008 39.98 40.41 39.74 40.07 27,081,418 +0.01(+0.03%)
May 12, 2008 40.01 40.16 39.62 40.06 20,982,270 -0.05(-0.14%)
May 09, 2008 40.47 40.51 39.70 40.11 24,273,104 -0.33(-0.83%)
May 08, 2008 39.79 40.47 39.73 40.45 29,987,494 +0.70(+1.75%)
May 07, 2008 40.14 40.41 39.61 39.75 34,184,200 -0.38(-0.94%)
May 06, 2008 39.56 40.28 39.48 40.12 37,024,460 +0.71(+1.79%)
May 05, 2008 39.34 39.79 39.32 39.42 18,381,010 +0.14(+0.35%)
May 02, 2008 39.27 39.56 38.98 39.28 19,813,970 +0.11(+0.28%)
May 01, 2008 38.54 39.30 38.08 39.18 33,649,380 +0.22(+0.57%)
Apr 30, 2008 38.75 39.19 38.57 38.95 28,408,206 +0.32(+0.82%)
Apr 29, 2008 38.07 38.84 38.07 38.64 30,100,114 +0.46(+1.20%)
Apr 28, 2008 37.82 38.40 37.81 38.18 24,845,002 +0.39(+1.04%)
Apr 25, 2008 37.77 38.07 37.60 37.79 23,768,872 +0.31(+0.82%)
Apr 24, 2008 37.81 38.03 37.24 37.48 31,663,002 -0.72(-1.89%)
Apr 23, 2008 38.42 38.49 37.97 38.20 22,188,202 -0.18(-0.47%)
Apr 22, 2008 38.07 38.52 37.99 38.38 19,731,524 +0.25(+0.65%)
Apr 21, 2008 37.93 38.35 37.78 38.14 19,240,844 +0.20(+0.54%)
Apr 18, 2008 37.60 37.98 37.27 37.93 23,884,880 +0.49(+1.30%)
Apr 17, 2008 36.95 37.71 36.91 37.44 18,487,188 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2008 36.80 37.50 36.80 37.44 23,769,200 +0.71(+1.93%)
Apr 15, 2008 36.29 36.82 36.22 36.73 25,712,314 +0.65(+1.79%)
Apr 14, 2008 35.61 36.28 35.54 36.09 19,254,680 +0.55(+1.55%)
Apr 11, 2008 35.80 35.98 35.51 35.54 13,873,283 -0.33(-0.92%)
Apr 10, 2008 35.99 36.17 35.49 35.87 22,009,554 -0.05(-0.14%)
Apr 09, 2008 36.02 36.46 35.86 35.92 20,433,908 -0.02(-0.05%)
Apr 08, 2008 35.35 36.03 35.35 35.93 14,389,852 +0.26(+0.72%)
Apr 07, 2008 35.95 36.25 35.56 35.68 18,000,608 +0.04(+0.11%)
Apr 04, 2008 35.56 35.97 35.55 35.63 15,993,524 +0.19(+0.55%)
Apr 03, 2008 35.27 36.03 35.18 35.44 19,627,544 -0.18(-0.50%)
Apr 02, 2008 35.14 35.88 34.82 35.62 18,697,776 +0.47(+1.35%)
Apr 01, 2008 34.23 35.16 34.15 35.14 18,975,952 +0.68(+1.98%)
Mar 31, 2008 34.30 34.67 34.09 34.46 21,817,140 +0.24(+0.71%)
Mar 28, 2008 34.49 34.61 33.93 34.22 18,035,734 -0.03(-0.08%)
Mar 27, 2008 34.84 35.20 34.20 34.24 22,650,116 -0.26(-0.76%)
Mar 26, 2008 33.98 34.64 33.69 34.50 36,267,592 +0.80(+2.39%)
Mar 25, 2008 34.25 34.30 33.43 33.70 35,570,264 -0.48(-1.42%)
Mar 24, 2008 33.91 34.71 33.65 34.18 20,227,226 +0.35(+1.03%)
Mar 21, 2008 32.89 33.93 32.37 33.84 44,754,312 -0.00(-0.00%)
Mar 20, 2008 32.89 33.93 32.37 33.84 44,751,880 +0.55(+1.66%)
Mar 19, 2008 34.83 35.71 33.17 33.28 34,013,440 -2.11(-5.95%)
Mar 18, 2008 35.03 35.39 34.57 35.39 25,367,496 +1.08(+3.15%)
Mar 17, 2008 34.18 34.76 33.79 34.31 35,580,808 -0.73(-2.08%)
Mar 14, 2008 35.49 35.73 34.44 35.04 28,094,478 -0.24(-0.68%)
Mar 13, 2008 34.89 35.58 34.84 35.28 36,047,628 -0.14(-0.38%)
Mar 12, 2008 35.71 35.83 35.14 35.41 27,467,748 -0.53(-1.48%)
Mar 11, 2008 35.80 36.13 35.02 35.95 35,012,600 +0.97(+2.78%)
Mar 10, 2008 35.49 35.67 34.92 34.97 29,784,470 -0.46(-1.29%)
Mar 07, 2008 36.06 36.17 35.17 35.43 29,400,196 -0.80(-2.22%)
Mar 06, 2008 37.25 37.37 36.17 36.24 24,363,660 -1.13(-3.01%)
Mar 05, 2008 36.91 37.77 36.60 37.36 29,258,536 +0.51(+1.39%)
Mar 04, 2008 37.30 37.62 36.11 36.85 37,160,744 -0.88(-2.33%)
Mar 03, 2008 37.28 38.11 37.25 37.73 24,096,596 +0.33(+0.88%)
Feb 29, 2008 38.50 38.56 37.17 37.40 23,873,172 -1.13(-2.92%)
Feb 28, 2008 37.84 38.70 37.84 38.52 20,527,596 +0.48(+1.27%)
Feb 27, 2008 37.99 38.36 37.81 38.04 21,482,750 -0.21(-0.56%)
Feb 26, 2008 37.09 38.36 36.96 38.25 33,429,996 +1.06(+2.84%)
Feb 25, 2008 36.45 37.33 36.45 37.19 18,568,310 +0.75(+2.05%)
Feb 22, 2008 36.29 36.49 35.65 36.45 23,938,896 +0.36(+1.00%)
Feb 21, 2008 36.78 36.78 35.94 36.09 24,273,442 -0.81(-2.19%)
Feb 20, 2008 36.07 37.20 35.86 36.90 22,827,144 +0.43(+1.19%)
Feb 19, 2008 36.32 36.46 36.12 36.46 31,242,080 +0.72(+2.01%)
Feb 18, 2008 35.72 35.91 35.12 35.74 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 35.72 35.91 35.12 35.74 23,555,086 +0.04(+0.11%)
Feb 14, 2008 35.79 36.24 35.55 35.70 26,007,254 +0.14(+0.39%)
Feb 13, 2008 34.69 35.74 34.51 35.56 28,518,796 +1.02(+2.94%)
Feb 12, 2008 34.75 35.14 34.14 34.55 26,320,614 -0.26(-0.74%)
Feb 11, 2008 34.08 34.88 33.83 34.80 30,445,104 +0.72(+2.11%)
Feb 08, 2008 33.58 34.25 33.58 34.08 25,507,862 +0.39(+1.15%)
Feb 07, 2008 33.03 33.94 33.00 33.70 31,796,032 +0.47(+1.43%)
Feb 06, 2008 34.69 34.84 33.17 33.22 33,785,792 -1.18(-3.44%)
Feb 05, 2008 35.50 35.50 34.40 34.40 31,406,844 -1.66(-4.60%)
Feb 04, 2008 36.34 36.45 35.97 36.06 21,994,756 -0.27(-0.75%)
Feb 01, 2008 36.40 36.55 35.96 36.34 28,899,468 +0.11(+0.31%)
Jan 31, 2008 35.29 36.57 34.93 36.22 34,952,804 +0.44(+1.24%)
Jan 30, 2008 35.31 36.51 35.06 35.78 33,356,712 +0.39(+1.10%)
Jan 29, 2008 34.67 35.59 34.67 35.39 31,819,608 +0.86(+2.49%)
Jan 28, 2008 33.64 34.55 33.12 34.53 30,476,896 +1.01(+3.02%)
Jan 25, 2008 34.38 34.92 33.18 33.52 38,069,052 -0.15(-0.46%)
Jan 24, 2008 32.79 33.88 32.68 33.67 55,408,448 +1.24(+3.82%)
Jan 23, 2008 31.82 32.60 30.68 32.43 53,931,792 +0.25(+0.77%)
Jan 22, 2008 31.18 32.36 30.80 32.18 62,386,828 -0.77(-2.35%)
Jan 21, 2008 33.46 33.98 32.32 32.96 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 33.46 33.98 32.32 32.96 52,786,272 -0.27(-0.80%)
Jan 17, 2008 34.95 35.33 33.06 33.22 44,611,776 -1.63(-4.68%)
Jan 16, 2008 36.29 36.44 34.68 34.86 49,889,936 -1.59(-4.37%)
Jan 15, 2008 37.31 37.73 36.45 36.45 33,769,048 -1.26(-3.33%)
Jan 14, 2008 37.97 38.03 37.49 37.71 22,142,414 +0.16(+0.42%)
Jan 11, 2008 37.66 38.30 37.36 37.55 24,544,830 -0.39(-1.03%)
Jan 10, 2008 37.50 38.10 37.40 37.94 29,171,640 +0.09(+0.23%)
Jan 09, 2008 37.33 37.95 37.15 37.85 28,558,854 +0.54(+1.45%)
Jan 08, 2008 38.37 38.71 37.20 37.31 27,351,984 -0.85(-2.23%)
Jan 07, 2008 39.00 39.11 37.89 38.16 29,961,772 -0.53(-1.37%)
Jan 04, 2008 39.37 39.70 38.61 38.69 24,581,394 -1.22(-3.05%)
Jan 03, 2008 39.79 40.26 39.79 39.90 18,906,034 +0.16(+0.41%)
Jan 02, 2008 40.13 40.56 39.27 39.74 25,422,522 -0.19(-0.46%)
Jan 01, 2008 40.29 40.30 39.65 39.93 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 40.29 40.30 39.65 39.93 14,492,261 -0.38(-0.93%)
Dec 28, 2007 40.24 40.64 40.08 40.30 16,151,740 +0.22(+0.54%)
Dec 27, 2007 40.21 40.38 39.99 40.08 17,929,782 -0.14(-0.36%)
Dec 26, 2007 39.63 40.37 39.47 40.23 17,282,074 +0.80(+2.04%)
Dec 24, 2007 39.35 39.73 39.20 39.42 9,491,633 +0.22(+0.55%)
Dec 21, 2007 38.59 39.37 38.59 39.21 32,933,602 +0.67(+1.74%)
Dec 20, 2007 38.27 38.57 37.91 38.54 20,848,982 +0.47(+1.24%)
Dec 19, 2007 37.85 38.34 37.65 38.07 18,735,978 +0.29(+0.78%)
Dec 18, 2007 37.30 37.93 37.16 37.77 23,564,852 +0.74(+1.99%)
Dec 17, 2007 37.49 37.60 36.88 37.04 21,026,306 -0.62(-1.66%)
Dec 14, 2007 37.88 38.27 37.61 37.66 21,521,064 -0.61(-1.60%)
Dec 13, 2007 37.43 38.32 37.35 38.27 21,121,574 +0.57(+1.52%)
Dec 12, 2007 37.64 38.30 37.27 37.70 26,416,308 +0.76(+2.06%)
Dec 11, 2007 37.73 38.01 36.86 36.94 22,552,232 -0.80(-2.11%)
Dec 10, 2007 37.70 37.98 37.55 37.73 14,491,955 +0.07(+0.18%)
Dec 07, 2007 37.76 37.93 37.18 37.66 15,482,593 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2007 36.72 37.83 36.72 37.66 19,320,312 +0.88(+2.38%)
Dec 05, 2007 36.83 36.98 36.44 36.79 24,246,646 +0.75(+2.07%)
Dec 04, 2007 36.14 36.39 35.88 36.04 19,492,086 -0.24(-0.67%)
Dec 03, 2007 35.73 36.51 35.60 36.29 22,033,192 +0.09(+0.26%)
Nov 30, 2007 35.84 36.53 35.49 36.19 47,045,104 +0.55(+1.55%)
Nov 29, 2007 35.23 35.83 35.15 35.64 29,890,546 +0.50(+1.42%)
Nov 28, 2007 34.49 35.30 34.41 35.14 35,253,860 +0.75(+2.18%)
Nov 27, 2007 34.50 34.52 33.54 34.39 40,085,108 -0.29(-0.83%)
Nov 26, 2007 35.72 36.12 34.64 34.68 27,809,272 -1.09(-3.06%)
Nov 23, 2007 35.35 35.88 35.25 35.77 11,035,837 +0.59(+1.67%)
Nov 21, 2007 35.57 36.23 35.12 35.19 24,666,412 -0.66(-1.85%)
Nov 20, 2007 35.06 36.11 35.06 35.85 34,037,732 +0.98(+2.80%)
Nov 19, 2007 35.52 35.83 34.86 34.88 24,420,046 -0.81(-2.28%)
Nov 16, 2007 35.58 36.05 35.32 35.69 27,297,098 +0.40(+1.14%)
Nov 15, 2007 35.62 36.08 34.84 35.29 30,246,310 -0.57(-1.59%)
Nov 14, 2007 36.39 36.91 35.65 35.86 26,369,992 -0.21(-0.59%)
Nov 13, 2007 35.93 36.09 34.93 36.07 28,500,494 +0.36(+1.01%)
Nov 12, 2007 36.98 37.06 35.63 35.71 30,976,934 -1.62(-4.35%)
Nov 09, 2007 37.37 37.79 36.85 37.33 27,867,722 -0.63(-1.66%)
Nov 08, 2007 37.21 38.52 37.21 37.96 32,387,538 +0.70(+1.87%)
Nov 07, 2007 38.26 38.66 37.24 37.26 26,424,290 -1.23(-3.21%)
Nov 06, 2007 37.98 38.56 37.98 38.50 22,493,826 +0.55(+1.45%)
Nov 05, 2007 37.40 38.43 37.39 37.95 22,329,328 -0.29(-0.77%)
Nov 02, 2007 37.59 38.37 37.28 38.24 27,428,210 +0.61(+1.63%)
Nov 01, 2007 37.80 38.40 37.38 37.62 26,126,320 -0.79(-2.06%)
Oct 31, 2007 37.73 38.67 37.35 38.42 29,661,328 +1.01(+2.71%)
Oct 30, 2007 37.89 37.90 37.28 37.40 27,572,728 -0.86(-2.26%)
Oct 29, 2007 38.44 38.49 38.20 38.27 14,856,010 -0.08(-0.21%)
Oct 26, 2007 38.49 38.58 37.89 38.35 20,293,166 +0.51(+1.34%)
Oct 25, 2007 37.15 38.21 36.75 37.84 29,049,202 +0.92(+2.50%)
Oct 24, 2007 37.63 37.63 36.40 36.92 32,199,464 -0.71(-1.89%)
Oct 23, 2007 37.71 37.95 37.00 37.63 22,928,258 +0.05(+0.12%)
Oct 22, 2007 37.98 38.13 36.90 37.58 29,274,564 -0.88(-2.29%)
Oct 19, 2007 39.64 39.65 38.14 38.47 25,184,202 -1.33(-3.34%)
Oct 18, 2007 39.34 39.89 39.26 39.79 18,275,150 +0.25(+0.63%)
Oct 17, 2007 39.78 40.16 39.07 39.55 27,511,474 -0.15(-0.39%)
Oct 16, 2007 38.98 39.86 38.90 39.70 27,780,404 +0.65(+1.67%)
Oct 15, 2007 39.16 39.27 38.65 39.05 20,549,122 +0.29(+0.75%)
Oct 12, 2007 39.01 39.28 38.65 38.76 14,631,373 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2007 39.37 39.69 38.43 38.76 25,560,698 -0.46(-1.16%)
Oct 10, 2007 38.14 39.75 38.14 39.22 21,422,042 +0.38(+0.99%)
Oct 09, 2007 38.33 39.03 38.18 38.83 23,174,042 +0.70(+1.84%)
Oct 08, 2007 37.78 38.28 37.76 38.13 16,863,704 +0.06(+0.15%)
Oct 05, 2007 38.10 38.23 37.73 38.07 14,940,272 +0.12(+0.31%)
Oct 04, 2007 37.71 38.20 37.26 37.95 31,623,952 -0.05(-0.14%)
Oct 03, 2007 38.16 38.33 37.75 38.01 26,424,136 -0.64(-1.65%)
Oct 02, 2007 39.24 39.24 38.21 38.65 27,987,532 -0.87(-2.20%)
Oct 01, 2007 39.23 39.71 39.16 39.51 21,820,308 -0.17(-0.43%)
Sep 28, 2007 39.86 40.20 39.39 39.69 15,746,908 -0.09(-0.22%)
Sep 27, 2007 39.86 40.02 39.58 39.77 23,365,352 +0.30(+0.76%)
Sep 26, 2007 39.77 39.93 38.98 39.47 22,388,390 +0.00(+0.01%)
Sep 25, 2007 39.82 39.82 39.37 39.47 22,481,400 -0.85(-2.12%)
Sep 24, 2007 40.22 40.58 39.98 40.32 27,231,096 +0.11(+0.27%)
Sep 21, 2007 40.32 40.53 39.98 40.22 21,408,222 +0.24(+0.60%)
Sep 20, 2007 40.04 40.23 37.76 39.98 16,015,333 +0.05(+0.14%)
Sep 19, 2007 40.01 40.47 39.74 39.92 23,633,046 +0.23(+0.57%)
Sep 18, 2007 38.28 39.90 38.09 39.70 24,362,812 +1.38(+3.61%)
Sep 17, 2007 38.30 38.73 38.17 38.31 15,967,341 -0.24(-0.63%)
Sep 14, 2007 38.25 38.85 38.10 38.56 15,947,877 +0.07(+0.19%)
Sep 13, 2007 38.69 38.94 38.37 38.48 17,376,142 +0.12(+0.31%)
Sep 12, 2007 37.57 38.57 37.57 38.37 22,047,926 +0.60(+1.58%)
Sep 11, 2007 37.38 37.92 36.64 37.77 25,855,644 +0.61(+1.63%)
Sep 10, 2007 37.49 37.57 36.59 37.16 21,207,516 -0.28(-0.75%)
Sep 07, 2007 37.42 37.74 37.15 37.44 19,272,314 -0.37(-0.98%)
Sep 06, 2007 37.42 37.94 37.34 37.81 21,589,902 +0.68(+1.84%)
Sep 05, 2007 37.62 37.62 36.82 37.13 22,067,388 -0.62(-1.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.