Skip to main content

ConocoPhillips (NY: COP )

121.59 -0.32 (-0.26%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2008 23.08 23.69 22.95 23.39 22,028,168 +0.16(+0.68%)
Dec 30, 2008 22.18 23.28 22.03 23.23 20,669,760 +1.11(+5.00%)
Dec 29, 2008 22.35 22.57 21.81 22.12 21,779,468 +0.19(+0.84%)
Dec 26, 2008 21.80 22.07 21.62 21.94 11,390,611 +0.27(+1.23%)
Dec 24, 2008 21.77 21.93 21.58 21.67 9,402,450 -0.21(-0.95%)
Dec 23, 2008 22.51 22.69 21.81 21.88 25,680,468 -0.48(-2.16%)
Dec 22, 2008 23.18 23.24 22.07 22.36 24,953,144 -0.57(-2.50%)
Dec 19, 2008 23.63 24.10 22.86 22.93 43,077,040 -0.33(-1.44%)
Dec 18, 2008 24.12 24.23 22.82 23.27 34,559,780 -0.85(-3.52%)
Dec 17, 2008 24.31 24.78 24.05 24.12 26,204,950 -0.32(-1.31%)
Dec 16, 2008 23.80 24.54 23.61 24.44 30,115,086 +1.01(+4.30%)
Dec 15, 2008 23.74 24.12 23.02 23.43 26,260,486 +0.23(+0.99%)
Dec 12, 2008 22.80 23.87 22.58 23.20 27,151,610 -0.64(-2.69%)
Dec 11, 2008 24.25 24.92 23.54 23.84 26,735,508 -0.23(-0.94%)
Dec 10, 2008 23.48 24.35 23.34 24.07 30,817,788 +0.98(+4.26%)
Dec 09, 2008 22.69 23.80 22.57 23.08 30,446,090 +0.13(+0.55%)
Dec 08, 2008 22.57 23.46 22.44 22.96 35,907,624 +1.39(+6.45%)
Dec 05, 2008 20.58 21.93 19.71 21.57 44,742,640 +0.67(+3.22%)
Dec 04, 2008 21.91 22.40 20.57 20.89 33,827,024 -1.57(-6.99%)
Dec 03, 2008 21.75 22.62 21.11 22.46 35,718,332 +0.11(+0.48%)
Dec 02, 2008 22.40 22.68 21.53 22.36 31,841,752 +0.68(+3.12%)
Dec 01, 2008 22.88 23.24 21.66 21.68 37,667,548 -2.03(-8.57%)
Nov 28, 2008 23.71 24.14 23.16 23.71 17,310,262 -0.97(-3.92%)
Nov 26, 2008 22.79 24.80 22.45 24.68 29,905,202 +1.55(+6.70%)
Nov 25, 2008 22.90 23.46 22.43 23.13 34,164,312 +0.78(+3.47%)
Nov 24, 2008 21.47 23.21 20.73 22.35 49,325,972 +1.21(+5.70%)
Nov 21, 2008 19.39 21.32 19.13 21.15 61,605,148 +2.28(+12.06%)
Nov 20, 2008 20.40 21.19 18.63 18.87 52,807,116 -2.05(-9.80%)
Nov 19, 2008 22.46 22.97 20.85 20.92 42,856,236 -1.60(-7.12%)
Nov 18, 2008 21.24 22.67 21.00 22.52 44,427,336 +1.41(+6.69%)
Nov 17, 2008 21.72 22.04 21.02 21.11 41,909,912 -0.28(-1.33%)
Nov 14, 2008 21.63 22.56 20.54 21.39 36,551,968 -0.81(-3.64%)
Nov 13, 2008 20.32 22.37 19.03 22.20 47,034,956 +2.09(+10.42%)
Nov 12, 2008 21.71 21.71 20.06 20.11 33,328,660 -2.05(-9.25%)
Nov 11, 2008 22.38 22.78 21.71 22.16 24,403,220 -0.84(-3.63%)
Nov 10, 2008 23.96 24.15 22.57 22.99 22,974,310 -0.29(-1.26%)
Nov 07, 2008 22.41 23.48 22.22 23.29 26,278,906 +1.12(+5.03%)
Nov 06, 2008 23.81 24.15 21.94 22.17 33,671,836 -1.96(-8.14%)
Nov 05, 2008 24.53 25.45 23.93 24.13 27,773,468 -1.04(-4.14%)
Nov 04, 2008 23.88 25.27 23.84 25.18 34,320,896 +1.90(+8.17%)
Nov 03, 2008 23.15 23.69 22.98 23.28 22,462,528 -0.20(-0.87%)
Oct 31, 2008 22.93 24.38 22.71 23.48 36,324,052 +0.08(+0.33%)
Oct 30, 2008 23.14 23.70 22.54 23.40 40,030,048 +0.76(+3.37%)
Oct 29, 2008 22.84 23.92 22.11 22.64 43,687,236 -0.00(-0.02%)
Oct 28, 2008 21.73 22.96 20.32 22.65 42,859,532 +2.05(+9.95%)
Oct 27, 2008 21.43 22.39 20.32 20.60 35,392,552 -1.28(-5.84%)
Oct 24, 2008 20.96 22.34 20.79 21.87 36,399,512 -1.37(-5.90%)
Oct 23, 2008 22.39 23.36 20.81 23.25 49,797,116 +1.10(+4.95%)
Oct 22, 2008 23.61 23.87 21.16 22.15 53,579,564 -2.21(-9.08%)
Oct 21, 2008 25.20 25.82 24.29 24.36 37,152,708 -1.70(-6.53%)
Oct 20, 2008 24.56 26.18 23.84 26.06 38,366,656 +2.36(+9.94%)
Oct 17, 2008 22.91 25.49 22.05 23.71 45,713,628 +0.26(+1.10%)
Oct 16, 2008 22.55 23.76 20.45 23.45 57,834,572 +1.29(+5.81%)
Oct 15, 2008 24.76 24.76 21.76 22.16 41,436,292 -3.55(-13.82%)
Oct 14, 2008 26.42 26.78 24.52 25.71 50,298,420 +0.33(+1.28%)
Oct 13, 2008 22.93 25.57 22.25 25.39 65,269,376 +3.62(+16.61%)
Oct 10, 2008 23.02 24.15 20.41 21.77 80,018,896 -2.53(-10.40%)
Oct 09, 2008 28.55 28.69 24.30 24.30 48,379,032 -3.70(-13.22%)
Oct 08, 2008 26.82 29.31 26.45 28.00 55,677,200 +0.39(+1.42%)
Oct 07, 2008 29.90 30.36 27.11 27.61 44,791,944 -1.62(-5.53%)
Oct 06, 2008 28.49 29.57 26.72 29.23 54,352,680 -0.63(-2.12%)
Oct 03, 2008 30.74 32.24 29.73 29.86 0 -0.71(-2.33%)
Oct 02, 2008 31.47 31.48 30.04 30.57 35,407,516 -1.35(-4.21%)
Oct 01, 2008 32.60 32.62 30.94 31.92 34,497,808 -1.15(-3.48%)
Sep 30, 2008 31.96 33.11 31.65 33.07 43,013,944 +1.78(+5.68%)
Sep 29, 2008 33.35 33.43 30.39 31.29 46,069,992 -3.13(-9.09%)
Sep 26, 2008 33.90 34.50 33.52 34.42 0 -0.28(-0.79%)
Sep 25, 2008 34.00 35.12 33.73 34.69 27,694,698 +0.90(+2.67%)
Sep 24, 2008 34.00 34.27 33.29 33.79 26,516,494 +0.12(+0.36%)
Sep 23, 2008 34.91 35.45 33.38 33.67 31,180,610 -1.42(-4.04%)
Sep 22, 2008 35.76 35.78 34.58 35.09 35,345,236 -0.27(-0.75%)
Sep 19, 2008 33.95 36.06 33.23 35.35 0 +2.73(+8.37%)
Sep 18, 2008 32.05 33.02 31.17 32.62 45,231,148 +1.33(+4.24%)
Sep 17, 2008 32.75 35.10 31.16 31.30 44,871,844 -1.34(-4.10%)
Sep 16, 2008 30.63 32.85 30.43 32.63 43,858,888 +1.61(+5.18%)
Sep 15, 2008 31.82 32.75 30.97 31.02 38,291,664 -2.13(-6.41%)
Sep 12, 2008 32.67 33.43 32.46 33.15 26,861,720 +0.43(+1.31%)
Sep 11, 2008 32.12 32.79 31.52 32.72 36,717,220 +0.28(+0.85%)
Sep 10, 2008 31.26 32.78 31.24 32.45 38,117,160 +1.61(+5.21%)
Sep 09, 2008 33.34 33.59 30.81 30.84 53,144,136 -2.88(-8.54%)
Sep 08, 2008 34.66 34.85 33.26 33.72 33,316,992 -0.33(-0.98%)
Sep 05, 2008 34.55 34.81 33.23 34.05 0 -0.47(-1.37%)
Sep 04, 2008 35.62 36.03 34.23 34.53 27,967,984 -1.18(-3.30%)
Sep 03, 2008 35.53 35.90 35.06 35.71 29,900,060 +0.04(+0.11%)
Sep 02, 2008 36.29 36.38 35.43 35.67 27,982,878 -1.58(-4.25%)
Aug 29, 2008 37.92 37.92 37.19 37.25 17,725,236 -0.36(-0.96%)
Aug 28, 2008 37.99 38.28 37.02 37.61 17,771,766 -0.07(-0.19%)
Aug 27, 2008 37.58 38.04 37.41 37.68 18,573,112 +0.49(+1.32%)
Aug 26, 2008 37.08 37.78 36.92 37.19 17,293,500 +0.25(+0.68%)
Aug 25, 2008 37.57 37.78 36.73 36.94 18,071,808 -0.61(-1.64%)
Aug 22, 2008 38.10 38.19 37.19 37.55 19,457,738 -0.84(-2.20%)
Aug 21, 2008 36.88 38.56 36.75 38.40 34,377,128 +1.90(+5.19%)
Aug 20, 2008 36.16 36.64 35.86 36.50 27,952,210 +0.72(+2.02%)
Aug 19, 2008 34.63 35.92 34.63 35.78 26,754,470 +1.02(+2.92%)
Aug 18, 2008 35.24 35.76 34.63 34.76 22,510,984 -0.30(-0.85%)
Aug 15, 2008 35.69 35.70 34.82 35.06 34,041,328 -0.77(-2.15%)
Aug 14, 2008 37.00 37.02 35.17 35.83 38,395,724 -1.35(-3.64%)
Aug 13, 2008 36.03 37.36 36.00 37.19 29,009,028 +1.09(+3.03%)
Aug 12, 2008 36.52 36.70 35.97 36.09 22,626,556 -0.13(-0.35%)
Aug 11, 2008 36.64 36.93 35.62 36.22 25,237,764 -0.31(-0.84%)
Aug 08, 2008 36.12 36.56 35.38 36.53 21,496,164 +0.06(+0.16%)
Aug 07, 2008 37.01 37.35 36.46 36.47 23,957,870 -0.28(-0.75%)
Aug 06, 2008 36.00 36.82 35.97 36.74 25,110,618 +0.70(+1.94%)
Aug 05, 2008 35.74 36.21 35.42 36.04 27,263,806 +0.18(+0.49%)
Aug 04, 2008 36.68 36.84 35.67 35.87 34,511,396 -0.77(-2.09%)
Aug 01, 2008 36.64 37.57 36.49 36.64 22,901,496 -0.21(-0.58%)
Jul 31, 2008 37.94 37.94 36.76 36.85 30,599,038 -1.38(-3.61%)
Jul 30, 2008 36.14 38.37 36.08 38.23 34,756,760 +1.99(+5.49%)
Jul 29, 2008 36.24 37.20 35.80 36.24 29,918,910 -0.89(-2.41%)
Jul 28, 2008 37.51 37.62 36.75 37.13 24,536,104 +0.12(+0.33%)
Jul 25, 2008 37.01 37.65 36.27 37.01 24,948,148 +0.09(+0.23%)
Jul 24, 2008 37.15 37.55 36.70 36.92 31,519,056 -0.02(-0.05%)
Jul 23, 2008 38.29 38.29 36.78 36.94 34,983,952 -1.12(-2.94%)
Jul 22, 2008 38.60 38.82 37.82 38.06 27,729,046 -0.70(-1.81%)
Jul 21, 2008 38.11 38.82 37.98 38.76 24,168,974 +0.88(+2.32%)
Jul 18, 2008 37.51 38.08 37.29 37.88 33,501,416 +0.46(+1.23%)
Jul 17, 2008 37.67 37.86 36.84 37.42 49,539,488 -0.14(-0.36%)
Jul 16, 2008 38.26 38.34 37.28 37.56 51,540,568 -0.74(-1.92%)
Jul 15, 2008 39.77 39.87 38.17 38.29 38,941,144 -1.65(-4.13%)
Jul 14, 2008 40.13 40.50 39.43 39.94 20,474,980 +0.15(+0.39%)
Jul 11, 2008 41.08 41.08 39.40 39.79 31,390,878 -0.89(-2.19%)
Jul 10, 2008 39.68 40.68 39.29 40.68 28,975,576 +1.08(+2.74%)
Jul 09, 2008 40.28 41.17 39.52 39.59 32,243,050 -0.65(-1.63%)
Jul 08, 2008 40.33 40.57 39.60 40.25 40,537,400 -0.55(-1.34%)
Jul 07, 2008 41.13 41.91 40.27 40.79 33,928,772 -0.67(-1.61%)
Jul 04, 2008 41.27 42.02 40.41 41.46 26,502,220 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 41.27 42.02 40.41 41.46 26,502,220 +0.49(+1.20%)
Jul 02, 2008 42.66 42.71 40.86 40.97 41,578,024 -1.67(-3.91%)
Jul 01, 2008 42.65 42.73 41.99 42.64 28,160,202 +0.02(+0.05%)
Jun 30, 2008 41.40 42.73 41.40 42.61 34,383,860 +1.24(+3.00%)
Jun 27, 2008 41.90 42.29 41.33 41.37 35,575,192 -0.44(-1.06%)
Jun 26, 2008 42.46 42.68 41.54 41.81 33,260,906 -0.63(-1.49%)
Jun 25, 2008 42.99 43.04 42.07 42.45 34,490,564 -0.30(-0.70%)
Jun 24, 2008 42.90 43.30 42.46 42.74 24,235,116 -0.39(-0.90%)
Jun 23, 2008 41.55 43.13 41.55 43.13 26,711,500 +1.26(+3.00%)
Jun 20, 2008 42.47 42.63 41.66 41.88 32,440,564 -0.41(-0.96%)
Jun 19, 2008 43.08 43.31 42.16 42.28 26,567,396 -0.67(-1.56%)
Jun 18, 2008 42.89 43.16 42.33 42.95 22,777,582 -0.29(-0.67%)
Jun 17, 2008 42.75 43.32 42.46 43.24 20,349,202 +0.54(+1.27%)
Jun 16, 2008 42.77 43.28 42.62 42.70 23,553,290 +0.14(+0.34%)
Jun 13, 2008 41.50 42.75 41.36 42.55 25,964,946 +0.80(+1.91%)
Jun 12, 2008 42.21 42.21 41.42 41.76 31,822,684 -0.72(-1.69%)
Jun 11, 2008 42.30 42.78 41.99 42.47 29,248,464 +0.55(+1.30%)
Jun 10, 2008 42.38 42.85 41.50 41.93 31,287,072 -1.07(-2.49%)
Jun 09, 2008 41.98 43.27 41.95 43.00 30,488,596 +1.39(+3.33%)
Jun 06, 2008 42.48 43.22 41.56 41.61 45,518,728 -0.74(-1.76%)
Jun 05, 2008 40.34 42.46 40.34 42.36 34,502,820 +2.09(+5.19%)
Jun 04, 2008 41.22 41.32 40.13 40.27 35,558,084 -1.11(-2.68%)
Jun 03, 2008 41.91 42.21 41.35 41.38 31,417,320 -0.59(-1.40%)
Jun 02, 2008 41.67 42.03 41.32 41.96 29,448,486 -0.07(-0.16%)
May 30, 2008 41.25 42.03 41.09 42.03 53,718,184 +0.97(+2.35%)
May 29, 2008 41.62 41.82 40.87 41.06 35,662,064 -0.72(-1.73%)
May 28, 2008 40.64 41.79 40.57 41.79 30,929,454 +0.84(+2.06%)
May 27, 2008 40.93 41.06 40.48 40.94 30,458,552 -0.32(-0.78%)
May 26, 2008 41.71 41.85 40.87 41.26 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 41.71 41.85 40.87 41.26 37,683,472 -0.27(-0.65%)
May 22, 2008 41.80 42.19 41.20 41.53 44,377,500 -0.37(-0.89%)
May 21, 2008 42.30 42.92 41.79 41.91 47,893,448 -0.33(-0.77%)
May 20, 2008 42.16 42.50 42.01 42.23 35,177,700 +0.38(+0.92%)
May 19, 2008 41.70 42.23 41.59 41.85 24,305,888 +0.33(+0.78%)
May 16, 2008 40.55 41.60 40.52 41.52 37,073,352 +1.21(+2.99%)
May 15, 2008 40.37 40.58 39.64 40.32 28,834,324 +0.35(+0.87%)
May 14, 2008 40.08 40.62 39.87 39.97 31,718,416 -0.04(-0.09%)
May 13, 2008 39.91 40.34 39.68 40.01 27,123,626 +0.01(+0.03%)
May 12, 2008 39.94 40.09 39.56 39.99 21,014,974 -0.05(-0.14%)
May 09, 2008 40.41 40.45 39.63 40.05 24,310,936 -0.33(-0.83%)
May 08, 2008 39.73 40.41 39.67 40.38 30,034,232 +0.70(+1.75%)
May 07, 2008 40.08 40.35 39.55 39.69 34,237,480 -0.37(-0.94%)
May 06, 2008 39.50 40.22 39.42 40.06 37,082,164 +0.70(+1.79%)
May 05, 2008 39.28 39.73 39.26 39.36 18,409,658 +0.14(+0.35%)
May 02, 2008 39.20 39.50 38.92 39.22 19,844,852 +0.11(+0.28%)
May 01, 2008 38.48 39.24 38.02 39.11 33,701,824 +0.22(+0.57%)
Apr 30, 2008 38.69 39.13 38.51 38.89 28,452,482 +0.32(+0.82%)
Apr 29, 2008 38.01 38.78 38.01 38.58 30,147,028 +0.46(+1.20%)
Apr 28, 2008 37.76 38.34 37.76 38.12 24,883,724 +0.39(+1.04%)
Apr 25, 2008 37.71 38.01 37.54 37.73 23,805,918 +0.31(+0.82%)
Apr 24, 2008 37.75 37.97 37.18 37.42 31,712,352 -0.72(-1.89%)
Apr 23, 2008 38.36 38.43 37.91 38.14 22,222,784 -0.18(-0.47%)
Apr 22, 2008 38.01 38.46 37.93 38.32 19,762,278 +0.25(+0.65%)
Apr 21, 2008 37.87 38.29 37.72 38.08 19,270,834 +0.20(+0.54%)
Apr 18, 2008 37.54 37.92 37.21 37.87 23,922,106 +0.49(+1.30%)
Apr 17, 2008 36.89 37.65 36.85 37.39 18,516,002 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2008 36.74 37.44 36.74 37.39 23,806,246 +0.71(+1.93%)
Apr 15, 2008 36.23 36.77 36.17 36.68 25,752,388 +0.65(+1.79%)
Apr 14, 2008 35.55 36.22 35.48 36.03 19,284,690 +0.55(+1.55%)
Apr 11, 2008 35.75 35.93 35.46 35.48 13,894,906 -0.33(-0.92%)
Apr 10, 2008 35.93 36.12 35.43 35.81 22,043,858 -0.05(-0.14%)
Apr 09, 2008 35.97 36.40 35.80 35.86 20,465,756 -0.02(-0.05%)
Apr 08, 2008 35.30 35.97 35.30 35.88 14,412,280 +0.26(+0.72%)
Apr 07, 2008 35.89 36.19 35.51 35.62 18,028,664 +0.04(+0.11%)
Apr 04, 2008 35.51 35.91 35.49 35.58 16,018,451 +0.19(+0.55%)
Apr 03, 2008 35.21 35.98 35.13 35.39 19,658,134 -0.18(-0.50%)
Apr 02, 2008 35.09 35.82 34.76 35.56 18,726,918 +0.47(+1.35%)
Apr 01, 2008 34.18 35.11 34.09 35.09 19,005,528 +0.68(+1.98%)
Mar 31, 2008 34.24 34.62 34.04 34.41 21,851,144 +0.24(+0.71%)
Mar 28, 2008 34.43 34.55 33.87 34.16 18,063,846 -0.03(-0.08%)
Mar 27, 2008 34.78 35.15 34.14 34.19 22,685,418 -0.26(-0.76%)
Mar 26, 2008 33.93 34.59 33.64 34.45 36,324,120 +0.80(+2.39%)
Mar 25, 2008 34.20 34.25 33.38 33.65 35,625,704 -0.48(-1.42%)
Mar 24, 2008 33.86 34.66 33.59 34.13 20,258,752 +0.35(+1.03%)
Mar 21, 2008 32.84 33.87 32.32 33.78 44,824,064 -0.00(-0.00%)
Mar 20, 2008 32.84 33.87 32.32 33.78 44,821,628 +0.55(+1.66%)
Mar 19, 2008 34.77 35.66 33.12 33.23 34,066,452 -2.10(-5.95%)
Mar 18, 2008 34.97 35.34 34.52 35.34 25,407,032 +1.08(+3.15%)
Mar 17, 2008 34.13 34.71 33.74 34.26 35,636,264 -0.73(-2.08%)
Mar 14, 2008 35.43 35.68 34.38 34.98 28,138,266 -0.24(-0.68%)
Mar 13, 2008 34.83 35.53 34.79 35.22 36,103,808 -0.14(-0.38%)
Mar 12, 2008 35.66 35.78 35.09 35.36 27,510,558 -0.53(-1.48%)
Mar 11, 2008 35.75 36.08 34.97 35.89 35,067,168 +0.97(+2.78%)
Mar 10, 2008 35.44 35.61 34.86 34.92 29,830,890 -0.46(-1.29%)
Mar 07, 2008 36.00 36.12 35.11 35.38 29,446,020 -0.80(-2.22%)
Mar 06, 2008 37.20 37.31 36.12 36.18 24,401,632 -1.12(-3.01%)
Mar 05, 2008 36.85 37.71 36.55 37.30 29,304,138 +0.51(+1.39%)
Mar 04, 2008 37.25 37.56 36.06 36.79 37,218,660 -0.88(-2.33%)
Mar 03, 2008 37.22 38.05 37.20 37.67 24,134,154 +0.33(+0.88%)
Feb 29, 2008 38.44 38.50 37.11 37.34 23,910,380 -1.12(-2.92%)
Feb 28, 2008 37.78 38.64 37.78 38.46 20,559,590 +0.48(+1.27%)
Feb 27, 2008 37.93 38.30 37.76 37.98 21,516,232 -0.21(-0.56%)
Feb 26, 2008 37.03 38.30 36.91 38.19 33,482,100 +1.06(+2.84%)
Feb 25, 2008 36.39 37.28 36.39 37.14 18,597,250 +0.74(+2.05%)
Feb 22, 2008 36.23 36.43 35.59 36.39 23,976,206 +0.36(+1.00%)
Feb 21, 2008 36.73 36.73 35.88 36.03 24,311,274 -0.81(-2.19%)
Feb 20, 2008 36.02 37.14 35.80 36.84 22,862,722 +0.43(+1.19%)
Feb 19, 2008 36.26 36.41 36.07 36.41 31,290,774 +0.72(+2.01%)
Feb 18, 2008 35.67 35.85 35.07 35.69 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 35.67 35.85 35.07 35.69 23,591,798 +0.04(+0.11%)
Feb 14, 2008 35.74 36.18 35.49 35.65 26,047,790 +0.14(+0.39%)
Feb 13, 2008 34.63 35.69 34.46 35.51 28,563,246 +1.02(+2.95%)
Feb 12, 2008 34.69 35.08 34.09 34.49 26,361,638 -0.26(-0.74%)
Feb 11, 2008 34.03 34.83 33.77 34.75 30,492,556 +0.72(+2.11%)
Feb 08, 2008 33.53 34.19 33.53 34.03 25,547,618 +0.39(+1.15%)
Feb 07, 2008 32.98 33.89 32.95 33.64 31,845,588 +0.47(+1.43%)
Feb 06, 2008 34.63 34.78 33.12 33.17 33,838,448 -1.18(-3.44%)
Feb 05, 2008 35.45 35.45 34.35 34.35 31,455,794 -1.66(-4.60%)
Feb 04, 2008 36.28 36.40 35.92 36.01 22,029,038 -0.27(-0.75%)
Feb 01, 2008 36.34 36.49 35.91 36.28 28,944,510 +0.11(+0.31%)
Jan 31, 2008 35.24 36.51 34.88 36.17 35,007,280 +0.44(+1.24%)
Jan 30, 2008 35.25 36.46 35.01 35.72 33,408,702 +0.39(+1.10%)
Jan 29, 2008 34.61 35.53 34.61 35.34 31,869,202 +0.86(+2.49%)
Jan 28, 2008 33.58 34.49 33.06 34.48 30,524,396 +1.01(+3.02%)
Jan 25, 2008 34.33 34.87 33.13 33.47 38,128,388 -0.15(-0.46%)
Jan 24, 2008 32.74 33.83 32.63 33.62 55,494,804 +1.24(+3.82%)
Jan 23, 2008 31.77 32.55 30.63 32.38 54,015,852 +0.25(+0.77%)
Jan 22, 2008 31.13 32.31 30.75 32.13 62,484,064 -0.77(-2.35%)
Jan 21, 2008 33.41 33.93 32.27 32.91 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 33.41 33.93 32.27 32.91 52,868,544 -0.27(-0.80%)
Jan 17, 2008 34.90 35.27 33.01 33.17 44,681,304 -1.63(-4.68%)
Jan 16, 2008 36.23 36.39 34.63 34.80 49,967,696 -1.59(-4.37%)
Jan 15, 2008 37.25 37.67 36.39 36.39 33,821,680 -1.26(-3.33%)
Jan 14, 2008 37.91 37.97 37.43 37.65 22,176,926 +0.16(+0.42%)
Jan 11, 2008 37.60 38.24 37.30 37.49 24,583,084 -0.39(-1.02%)
Jan 10, 2008 37.44 38.04 37.34 37.88 29,217,106 +0.09(+0.23%)
Jan 09, 2008 37.27 37.89 37.09 37.79 28,603,364 +0.54(+1.45%)
Jan 08, 2008 38.31 38.65 37.14 37.25 27,394,614 -0.85(-2.23%)
Jan 07, 2008 38.94 39.05 37.83 38.10 30,008,470 -0.53(-1.37%)
Jan 04, 2008 39.31 39.64 38.55 38.63 24,619,706 -1.21(-3.05%)
Jan 03, 2008 39.73 40.20 39.73 39.84 18,935,502 +0.16(+0.41%)
Jan 02, 2008 40.07 40.50 39.21 39.68 25,462,146 -0.19(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.