Skip to main content

Richardson Electrncs (NQ: RELL )

9.995 +0.035 (+0.35%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2003 5.259 5.818 5.253 5.576 47,679 +0.20(+3.64%)
Mar 28, 2003 5.390 5.394 5.259 5.380 7,137 +0.03(+0.63%)
Mar 27, 2003 5.320 5.401 5.313 5.347 96,647 +0.03(+0.63%)
Mar 26, 2003 5.427 5.427 5.313 5.313 51,883 -0.09(-1.74%)
Mar 25, 2003 5.387 5.535 5.380 5.407 9,367 -0.09(-1.59%)
Mar 24, 2003 5.501 5.508 5.387 5.495 8,029 +0.01(+0.23%)
Mar 21, 2003 5.501 5.549 5.367 5.482 112,408 +0.10(+1.89%)
Mar 20, 2003 5.320 5.501 5.239 5.380 33,752 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2003 5.380 5.427 5.380 5.380 2,527 +0.03(+0.50%)
Mar 18, 2003 5.495 5.495 5.078 5.353 40,984 -0.03(-0.50%)
Mar 17, 2003 5.441 5.522 5.300 5.380 31,967 -0.06(-1.11%)
Mar 14, 2003 5.461 5.515 5.441 5.441 23,492 -0.02(-0.37%)
Mar 13, 2003 5.495 5.495 5.347 5.461 26,763 +0.00(+0.01%)
Mar 12, 2003 5.501 5.549 5.441 5.460 6,690 +0.01(+0.23%)
Mar 11, 2003 5.528 5.602 5.441 5.448 29,291 -0.01(-0.25%)
Mar 10, 2003 5.427 5.582 5.266 5.461 17,693 -0.01(-0.12%)
Mar 07, 2003 5.313 5.582 5.313 5.468 7,583 -0.04(-0.73%)
Mar 06, 2003 5.461 5.535 5.421 5.508 26,020 +0.04(+0.81%)
Mar 05, 2003 5.387 5.495 5.387 5.464 2,527 -0.06(-1.17%)
Mar 04, 2003 5.703 5.703 5.380 5.528 47,282 -0.22(-3.86%)
Mar 03, 2003 5.407 5.770 5.387 5.750 35,833 +0.30(+5.43%)
Feb 28, 2003 5.596 5.596 5.454 5.454 1,932 -0.15(-2.76%)
Feb 27, 2003 5.562 5.723 5.461 5.609 7,880 +0.03(+0.60%)
Feb 26, 2003 5.468 5.629 5.414 5.575 11,448 +0.03(+0.48%)
Feb 25, 2003 5.656 5.676 5.407 5.549 8,177 -0.16(-2.83%)
Feb 24, 2003 5.380 5.885 5.380 5.710 46,985 +0.15(+2.66%)
Feb 21, 2003 5.461 5.575 5.380 5.562 12,935 +0.01(+0.24%)
Feb 20, 2003 5.522 5.549 5.461 5.549 28,994 +0.03(+0.61%)
Feb 19, 2003 5.421 5.515 5.421 5.515 7,880 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2003 5.374 5.515 5.374 5.515 27,804 +0.07(+1.23%)
Feb 14, 2003 5.414 5.448 5.380 5.448 27,507 +0.03(+0.63%)
Feb 13, 2003 5.353 5.414 5.327 5.413 6,096 +0.12(+2.27%)
Feb 12, 2003 5.340 5.421 5.280 5.293 53,676 -0.06(-1.12%)
Feb 11, 2003 5.306 5.353 5.145 5.353 12,341 +0.06(+1.13%)
Feb 10, 2003 5.145 5.380 5.105 5.293 14,868 +0.13(+2.47%)
Feb 07, 2003 5.084 5.165 5.071 5.165 8,921 +0.03(+0.66%)
Feb 06, 2003 5.219 5.327 5.084 5.132 11,300 -0.13(-2.43%)
Feb 05, 2003 5.259 5.327 5.145 5.259 9,664 +0.06(+1.16%)
Feb 04, 2003 5.367 5.380 5.125 5.199 71,072 -0.19(-3.56%)
Feb 03, 2003 5.360 5.427 5.327 5.390 36,874 +0.12(+2.36%)
Jan 31, 2003 5.232 5.286 5.105 5.266 68,247 +0.06(+1.16%)
Jan 30, 2003 5.239 5.232 5.091 5.206 19,032 -0.03(-0.64%)
Jan 29, 2003 5.111 5.293 5.091 5.239 20,072 -0.04(-0.76%)
Jan 28, 2003 5.192 5.306 5.111 5.280 38,658 -0.04(-0.76%)
Jan 27, 2003 5.387 5.448 5.179 5.320 36,428 -0.17(-3.18%)
Jan 24, 2003 5.293 5.495 5.185 5.495 28,994 +0.08(+1.49%)
Jan 23, 2003 5.360 5.448 5.353 5.414 20,965 +0.03(+0.63%)
Jan 22, 2003 5.589 5.434 5.353 5.380 7,731 +0.01(+0.25%)
Jan 21, 2003 5.589 5.844 5.353 5.367 30,927 -0.39(-6.78%)
Jan 17, 2003 5.596 5.784 5.596 5.757 7,285 -0.02(-0.35%)
Jan 16, 2003 5.777 5.871 5.723 5.777 15,760 +0.01(+0.23%)
Jan 15, 2003 5.945 5.945 5.616 5.764 5,501 -0.18(-3.05%)
Jan 14, 2003 5.824 5.986 5.596 5.945 11,448 +0.12(+2.08%)
Jan 13, 2003 5.912 5.986 5.663 5.824 21,559 -0.07(-1.25%)
Jan 10, 2003 5.892 5.986 5.629 5.898 26,912 +0.03(+0.57%)
Jan 09, 2003 5.764 5.972 5.663 5.865 14,571 +0.09(+1.63%)
Jan 08, 2003 5.831 5.986 5.764 5.770 9,069 -0.13(-2.28%)
Jan 07, 2003 5.871 6.053 5.750 5.905 298,863 +0.04(+0.69%)
Jan 06, 2003 5.670 5.986 5.670 5.865 169,058 +0.19(+3.32%)
Jan 03, 2003 5.710 5.784 5.542 5.676 32,116 -0.04(-0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.