My Watchlist
Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPCF | $0.53 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| MECPF Madison Energy Corp. | $0.02 | $0.00 +0.00% | +107.37% | -64.18% | |
| PLCKF Plurilock Sec Inc | $0.12 | $0.00 +1.49% | -17.67% | -18.00% | |
| DSTRF | $0.80 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| CNRCF | $0.08 | $0.00 +0.00% | -11.45% | -62.65% | |
| DML Denison Mines Corp. | $3.14 | $-0.18 -5.42% | -5.42% | -24.15% | |
| SPMEF | $0.39 | $-0.03 -6.36% | -25.00% | -2.50% | |
| MEC ME Resource Corp | $0.01 | $0.00 +0.00% | +0.00% | -81.25% | |
| LISMF Lithium South Dev Corp | $0.33 | $0.00 +0.00% | - | +5.88% | |
| FMCXF Foran Mining Corp | $3.94 | $0.00 +0.00% | - | +6.91% | |
| SCPE | $0.50 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| LIS | $0.50 | $0.00 +0.00% | - | +16.28% | |
| PLL Piedmont Lithium Inc. - Common Stock | $7.25 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| CRC Canter Resources Corp | $0.10 | $0.00 +0.00% | -25.93% | -64.91% | |
| SI | $0.06 | $0.00 +0.00% | -7.69% | +9.09% | |
| SYHBF Skyharbour Res Ltd Ord | $0.23 | $-0.01 -5.82% | -8.46% | -25.32% | |
| FLMMF Filo Corp | $22.04 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| FDR | $7.28 | $-0.40 -5.21% | -11.33% | +69.30% | |
| AMLI American Lithium Corp. - Common Stock | $0.38 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| CPFXF Copper Fox Metals Inc | $0.42 | $-0.00 -1.14% | -13.39% | -31.39% | |
| BSKCF | $0.01 | $0.00 +0.00% | -78.72% | -88.89% | |
| LI American Lithium Corp | $0.34 | $-0.02 -4.17% | -12.66% | -50.00% | |
| PLUR | $0.17 | $0.00 +0.00% | -20.93% | -17.07% | |
| HZLIF | $0.09 | $-0.01 -12.18% | -20.69% | -20.35% | |
| ARGL | $0.21 | $0.00 +0.00% | +13.16% | +79.17% | |
| OCANF Oceanagold Corp | $31.78 | $0.00 +0.00% | - | +13.10% | |
| AABB Asia Broadband Inc | $0.01 | $-0.00 -5.56% | -4.49% | -40.97% | |
| TZUP Thumzup Media Corporation - Common Stock | $4.55 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| FCU Fission Uranium | $0.72 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| FIL Filo Mining Corp | $32.25 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| BSKY | $0.06 | $0.00 +0.00% | - | +0.00% | |
| CUU Copper Fox Metals Inc | $0.59 | $0.02 +3.48% | -5.56% | -28.31% | |
| NEHCW New Era Helium Inc - Warrants | $0.10 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| NFG | $2.81 | $0.00 +0.00% | - | -31.96% | |
| NWST | $0.23 | $-0.01 -6.25% | -21.05% | -47.06% | |
| NILIF Surge Battery Metals Inc | $0.37 | $0.00 +0.00% | -21.41% | -34.88% | |
| HMRFF | $0.37 | $0.00 +0.16% | +41.84% | -47.22% | |
| EU Encore Energy Corp | $0.91 | $-0.07 -7.14% | -29.46% | -75.54% | |
| ONC Oncolytics Biotech Inc. - Common Stock | $1.42 | $0.00 +0.00% | - | - |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.