Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 4.638 4.793 4.488 4.493 346,803 -0.11(-2.49%)
Apr 29, 2009 4.461 4.668 4.461 4.608 337,723 +0.15(+3.48%)
Apr 28, 2009 4.473 4.518 4.443 4.453 271,993 -0.05(-1.11%)
Apr 27, 2009 4.483 4.518 4.388 4.503 347,500 +0.02(+0.56%)
Apr 24, 2009 4.428 4.493 4.338 4.478 346,573 +0.09(+2.05%)
Apr 23, 2009 4.548 4.548 4.308 4.388 240,742 -0.12(-2.77%)
Apr 22, 2009 4.413 4.563 4.398 4.513 255,157 +0.02(+0.44%)
Apr 21, 2009 4.248 4.523 4.243 4.493 310,200 +0.23(+5.51%)
Apr 20, 2009 4.513 4.513 4.258 4.258 189,893 -0.38(-8.18%)
Apr 17, 2009 4.683 4.683 4.583 4.638 269,465 -0.03(-0.64%)
Apr 16, 2009 4.603 4.703 4.403 4.668 231,039 +0.12(+2.63%)
Apr 15, 2009 4.518 4.598 4.448 4.548 274,174 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2009 4.825 4.832 4.538 4.548 278,054 -0.34(-7.04%)
Apr 13, 2009 4.897 4.952 4.743 4.892 166,635 -0.05(-1.11%)
Apr 09, 2009 4.663 4.977 4.593 4.947 150,195 +0.43(+9.50%)
Apr 08, 2009 4.513 4.553 4.393 4.518 127,209 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2009 4.773 4.808 4.518 4.518 147,469 -0.34(-6.99%)
Apr 06, 2009 4.987 4.997 4.768 4.857 159,017 -0.16(-3.18%)
Apr 03, 2009 5.067 5.137 4.892 5.017 170,315 -0.08(-1.57%)
Apr 02, 2009 4.643 5.122 4.628 5.097 360,975 +0.56(+12.44%)
Apr 01, 2009 4.348 4.623 4.284 4.533 158,713 +0.11(+2.48%)
Mar 31, 2009 4.278 4.558 4.168 4.423 213,951 +0.19(+4.60%)
Mar 30, 2009 4.523 4.523 4.168 4.228 207,262 -0.61(-12.59%)
Mar 26, 2009 4.603 4.867 4.593 4.837 192,509 +0.27(+6.02%)
Mar 25, 2009 4.458 4.676 4.298 4.563 188,405 +0.14(+3.28%)
Mar 24, 2009 4.508 4.598 4.413 4.418 204,634 -0.17(-3.80%)
Mar 23, 2009 4.398 4.598 4.363 4.593 195,722 +0.34(+7.98%)
Mar 20, 2009 4.488 4.488 4.253 4.253 281,856 -0.20(-4.48%)
Mar 19, 2009 4.593 4.593 4.328 4.453 161,094 -0.07(-1.55%)
Mar 18, 2009 4.198 4.528 4.178 4.523 179,110 +0.32(+7.73%)
Mar 17, 2009 3.974 4.198 3.899 4.198 143,132 +0.22(+5.65%)
Mar 16, 2009 4.149 4.159 3.959 3.974 214,447 -0.14(-3.40%)
Mar 13, 2009 4.109 4.173 4.009 4.114 0 -0.00(-0.12%)
Mar 12, 2009 3.734 4.144 3.619 4.119 235,572 +0.36(+9.56%)
Mar 11, 2009 3.914 3.989 3.684 3.759 158,278 -0.14(-3.71%)
Mar 10, 2009 3.584 3.919 3.520 3.904 317,704 +0.42(+12.03%)
Mar 09, 2009 3.654 3.694 3.450 3.485 262,330 -0.22(-6.06%)
Mar 06, 2009 3.574 3.719 3.525 3.709 0 +0.12(+3.48%)
Mar 05, 2009 3.764 3.809 3.564 3.584 122,678 -0.26(-6.87%)
Mar 04, 2009 3.894 3.894 3.684 3.849 224,307 -0.00(-0.13%)
Mar 02, 2009 3.979 4.061 3.849 3.854 351,609 -0.23(-5.62%)
Feb 27, 2009 4.049 4.178 3.999 4.084 0 -0.02(-0.61%)
Feb 26, 2009 4.373 4.373 4.094 4.109 157,581 -0.21(-4.86%)
Feb 25, 2009 4.298 4.441 4.094 4.318 318,207 -0.04(-1.03%)
Feb 24, 2009 4.293 4.437 4.248 4.363 552,259 +0.13(+3.19%)
Feb 23, 2009 4.643 4.663 4.155 4.228 488,137 -0.35(-7.63%)
Feb 20, 2009 4.703 4.738 4.428 4.578 0 -0.18(-3.88%)
Feb 19, 2009 4.992 5.020 4.723 4.763 259,580 -0.18(-3.64%)
Feb 18, 2009 5.092 5.092 4.817 4.942 259,173 -0.11(-2.17%)
Feb 17, 2009 5.142 5.192 4.992 5.052 223,958 -0.29(-5.42%)
Feb 13, 2009 5.387 5.531 5.177 5.342 267,372 -0.04(-0.74%)
Feb 12, 2009 5.926 5.941 5.302 5.382 582,118 -0.63(-10.47%)
Feb 11, 2009 6.145 6.240 5.966 6.011 213,596 -0.12(-1.95%)
Feb 10, 2009 6.415 6.490 6.072 6.130 296,567 -0.31(-4.81%)
Feb 09, 2009 6.590 6.655 6.385 6.440 249,183 -0.20(-3.08%)
Feb 06, 2009 6.076 6.675 5.991 6.645 321,438 +0.55(+9.01%)
Feb 05, 2009 5.886 6.185 5.726 6.096 163,358 +0.17(+2.95%)
Feb 04, 2009 6.091 6.330 5.836 5.921 160,269 -0.17(-2.87%)
Feb 03, 2009 5.851 6.140 5.796 6.096 278,223 +0.25(+4.27%)
Feb 02, 2009 5.521 5.906 5.432 5.846 189,130 +0.26(+4.65%)
Jan 30, 2009 5.701 5.736 5.501 5.586 0 -0.04(-0.80%)
Jan 29, 2009 5.866 5.966 5.631 5.631 112,228 -0.28(-4.81%)
Jan 28, 2009 5.816 6.001 5.801 5.916 205,077 +0.18(+3.22%)
Jan 27, 2009 5.736 5.926 5.681 5.731 144,819 +0.03(+0.61%)
Jan 26, 2009 5.691 5.956 5.561 5.696 152,549 +0.02(+0.44%)
Jan 23, 2009 5.536 5.961 5.521 5.671 171,903 +0.12(+2.25%)
Jan 22, 2009 5.666 5.841 5.471 5.546 167,785 -0.27(-4.72%)
Jan 21, 2009 5.616 5.851 5.501 5.821 159,223 +0.29(+5.33%)
Jan 20, 2009 5.626 5.866 5.526 5.526 233,587 -0.16(-2.81%)
Jan 16, 2009 5.891 5.896 5.631 5.686 181,061 -0.25(-4.29%)
Jan 15, 2009 5.756 5.991 5.551 5.941 262,220 +0.21(+3.75%)
Jan 14, 2009 5.636 5.831 5.596 5.726 309,185 +0.00(+0.09%)
Jan 13, 2009 5.721 5.811 5.621 5.721 193,467 +0.01(+0.17%)
Jan 12, 2009 5.661 5.806 5.636 5.711 213,886 +0.03(+0.53%)
Jan 09, 2009 6.100 6.100 5.616 5.681 251,178 -0.43(-7.10%)
Jan 08, 2009 5.971 6.115 5.796 6.115 157,501 +0.10(+1.74%)
Jan 07, 2009 5.886 6.071 5.831 6.011 173,147 -0.08(-1.39%)
Jan 06, 2009 6.006 6.130 5.941 6.096 208,063 +0.06(+1.08%)
Jan 05, 2009 6.135 6.140 5.866 6.031 274,990 -0.12(-1.95%)
Jan 02, 2009 6.046 6.261 5.906 6.150 0 +0.10(+1.73%)
Jan 01, 2009 5.826 6.130 5.801 6.046 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 5.826 6.130 5.801 6.046 266,530 +0.24(+4.22%)
Dec 30, 2008 5.586 5.831 5.496 5.801 173,710 +0.28(+5.16%)
Dec 29, 2008 5.566 5.696 5.481 5.516 208,055 -0.00(-0.09%)
Dec 26, 2008 5.846 5.906 5.496 5.521 131,530 -0.30(-5.23%)
Dec 24, 2008 5.801 5.971 5.661 5.826 60,478 +0.05(+0.86%)
Dec 23, 2008 5.916 6.086 5.666 5.776 156,217 -0.06(-1.03%)
Dec 22, 2008 6.150 6.190 5.591 5.836 434,195 -0.25(-4.18%)
Dec 19, 2008 5.716 6.180 5.716 6.091 579,854 +0.46(+8.16%)
Dec 18, 2008 5.372 5.681 5.337 5.631 318,621 +0.26(+4.83%)
Dec 17, 2008 5.007 5.417 5.007 5.372 267,967 +0.22(+4.36%)
Dec 16, 2008 4.922 5.147 4.842 5.147 334,027 +0.30(+6.29%)
Dec 15, 2008 4.932 5.042 4.693 4.842 238,481 -0.07(-1.52%)
Dec 12, 2008 4.688 4.962 4.583 4.917 259,223 +0.10(+2.07%)
Dec 11, 2008 5.277 5.312 4.743 4.817 199,692 -0.51(-9.56%)
Dec 10, 2008 5.277 5.511 5.082 5.327 135,048 +0.12(+2.30%)
Dec 09, 2008 5.481 5.761 5.102 5.207 256,042 -0.32(-5.87%)
Dec 08, 2008 5.322 5.591 5.217 5.531 264,071 +0.32(+6.13%)
Dec 05, 2008 4.798 5.212 4.528 5.212 282,465 +0.35(+7.30%)
Dec 04, 2008 4.703 5.032 4.653 4.857 287,319 +0.09(+1.88%)
Dec 03, 2008 4.558 4.932 4.478 4.768 444,163 +0.09(+2.03%)
Dec 02, 2008 4.538 4.693 4.368 4.673 272,634 +0.21(+4.82%)
Dec 01, 2008 5.007 5.137 4.438 4.458 363,287 -0.62(-12.19%)
Nov 28, 2008 4.997 5.077 4.872 5.077 73,664 +0.01(+0.30%)
Nov 26, 2008 4.653 5.072 4.583 5.062 256,557 +0.29(+6.18%)
Nov 25, 2008 4.788 4.827 4.528 4.768 279,122 +0.01(+0.21%)
Nov 24, 2008 4.688 4.977 4.358 4.758 306,729 +0.12(+2.69%)
Nov 21, 2008 4.503 4.723 4.273 4.633 435,357 +0.19(+4.27%)
Nov 20, 2008 4.498 4.733 4.258 4.443 504,893 -0.10(-2.20%)
Nov 19, 2008 4.972 4.972 4.513 4.543 223,914 -0.46(-9.18%)
Nov 18, 2008 5.112 5.167 4.842 5.002 299,768 -0.10(-2.05%)
Nov 17, 2008 5.192 5.312 4.992 5.107 301,178 -0.14(-2.76%)
Nov 14, 2008 5.851 5.861 5.247 5.252 0 -0.72(-12.04%)
Nov 13, 2008 5.267 6.001 5.162 5.971 362,396 +0.73(+13.90%)
Nov 12, 2008 5.287 5.362 5.177 5.242 198,230 -0.12(-2.23%)
Nov 11, 2008 5.292 5.576 5.257 5.362 214,998 +0.05(+0.94%)
Nov 10, 2008 5.432 5.611 5.242 5.312 177,195 -0.04(-0.84%)
Nov 07, 2008 5.521 5.536 5.237 5.357 276,035 -0.11(-2.01%)
Nov 06, 2008 5.531 5.621 5.427 5.466 265,495 -0.11(-1.97%)
Nov 05, 2008 5.956 6.046 5.526 5.576 290,289 -0.38(-6.45%)
Nov 04, 2008 6.125 6.125 5.791 5.961 266,150 -0.01(-0.25%)
Nov 03, 2008 5.921 6.160 5.786 5.976 236,952 +0.10(+1.70%)
Oct 31, 2008 5.611 5.986 5.611 5.876 420,288 +0.24(+4.34%)
Oct 30, 2008 5.616 5.641 5.442 5.631 242,176 +0.18(+3.30%)
Oct 29, 2008 5.432 5.666 5.362 5.452 287,872 +0.09(+1.68%)
Oct 28, 2008 4.952 5.362 4.947 5.362 382,597 +0.49(+10.04%)
Oct 27, 2008 4.912 5.117 4.753 4.872 736,109 -0.04(-0.81%)
Oct 24, 2008 4.992 5.047 4.822 4.912 266,927 -0.18(-3.62%)
Oct 23, 2008 5.147 5.242 4.892 5.097 452,614 -0.03(-0.68%)
Oct 22, 2008 5.362 5.556 5.117 5.132 429,125 -0.35(-6.38%)
Oct 21, 2008 5.636 5.746 5.456 5.481 264,764 -0.23(-4.10%)
Oct 20, 2008 5.981 5.981 5.496 5.716 290,832 -0.13(-2.22%)
Oct 17, 2008 6.071 6.195 5.496 5.846 383,739 -0.38(-6.09%)
Oct 16, 2008 5.711 6.255 5.367 6.225 329,859 +0.57(+10.06%)
Oct 15, 2008 6.110 6.110 5.656 5.656 277,576 -0.53(-8.56%)
Oct 14, 2008 6.700 6.700 5.951 6.185 174,143 -0.33(-5.06%)
Oct 13, 2008 5.986 6.515 5.726 6.515 383,094 +0.83(+14.67%)
Oct 10, 2008 5.152 5.941 5.152 5.681 1,173,049 +0.28(+5.27%)
Oct 09, 2008 5.916 5.916 5.397 5.397 1,156,826 -0.42(-7.21%)
Oct 08, 2008 5.841 6.080 5.736 5.816 471,017 -0.26(-4.27%)
Oct 07, 2008 6.715 6.784 6.066 6.076 355,224 -0.53(-8.08%)
Oct 06, 2008 6.660 6.939 6.170 6.610 280,392 -0.21(-3.15%)
Oct 03, 2008 7.044 7.359 6.779 6.824 0 -0.13(-1.87%)
Oct 02, 2008 7.493 7.493 6.884 6.954 202,240 -0.60(-7.99%)
Oct 01, 2008 7.653 7.703 7.349 7.558 125,781 -0.16(-2.07%)
Sep 30, 2008 7.843 7.843 7.518 7.718 320,827 -0.02(-0.32%)
Sep 29, 2008 7.798 7.993 7.723 7.743 172,634 -0.20(-2.51%)
Sep 26, 2008 7.723 8.003 7.663 7.943 0 +0.05(+0.63%)
Sep 25, 2008 7.958 8.142 7.863 7.893 139,657 -0.00(-0.06%)
Sep 24, 2008 8.172 8.287 7.688 7.898 213,444 -0.29(-3.54%)
Sep 23, 2008 8.527 8.736 8.107 8.187 187,676 -0.27(-3.19%)
Sep 22, 2008 8.826 9.066 8.422 8.457 262,548 -0.42(-4.72%)
Sep 19, 2008 7.733 8.876 7.733 8.876 0 +1.19(+15.45%)
Sep 18, 2008 8.013 8.037 7.039 7.688 332,725 -0.15(-1.91%)
Sep 17, 2008 8.327 8.337 7.838 7.838 164,409 -0.62(-7.37%)
Sep 16, 2008 7.958 8.462 7.883 8.462 232,848 +0.23(+2.79%)
Sep 15, 2008 8.292 8.571 8.232 8.232 124,455 -0.21(-2.54%)
Sep 12, 2008 8.397 8.517 8.312 8.447 141,916 -0.03(-0.35%)
Sep 11, 2008 8.337 8.497 8.162 8.477 218,662 +0.12(+1.43%)
Sep 10, 2008 8.367 8.487 8.207 8.357 194,456 +0.13(+1.58%)
Sep 09, 2008 8.367 8.537 8.227 8.227 231,023 -0.11(-1.32%)
Sep 08, 2008 8.537 8.582 8.292 8.337 329,729 +0.07(+0.91%)
Sep 05, 2008 8.307 8.362 8.167 8.262 0 -0.11(-1.31%)
Sep 04, 2008 8.477 8.477 8.237 8.372 93,445 -0.20(-2.33%)
Sep 03, 2008 8.422 8.676 8.362 8.572 116,341 +0.12(+1.42%)
Sep 02, 2008 8.397 8.771 8.267 8.452 113,017 +0.21(+2.54%)
Aug 29, 2008 8.407 8.457 8.187 8.242 0 -0.18(-2.19%)
Aug 28, 2008 8.167 8.542 8.132 8.427 131,871 +0.26(+3.18%)
Aug 27, 2008 8.003 8.292 8.003 8.167 118,292 +0.15(+1.87%)
Aug 26, 2008 7.888 8.052 7.888 8.018 106,087 +0.20(+2.55%)
Aug 25, 2008 8.092 8.262 7.643 7.818 158,879 -0.29(-3.63%)
Aug 22, 2008 8.003 8.147 7.963 8.112 0 +0.19(+2.39%)
Aug 21, 2008 8.042 8.102 7.863 7.923 100,704 -0.21(-2.64%)
Aug 20, 2008 8.152 8.187 7.963 8.137 167,546 +0.05(+0.62%)
Aug 19, 2008 8.057 8.127 8.013 8.087 222,774 -0.09(-1.10%)
Aug 18, 2008 8.272 8.282 8.117 8.177 133,007 -0.10(-1.21%)
Aug 15, 2008 8.367 8.392 8.057 8.277 0 +0.04(+0.48%)
Aug 14, 2008 8.322 8.432 8.147 8.237 225,484 -0.16(-1.90%)
Aug 13, 2008 8.227 8.482 8.197 8.397 181,652 +0.16(+1.94%)
Aug 12, 2008 8.202 8.327 8.142 8.237 145,346 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2008 8.032 8.432 7.898 8.237 246,093 +0.22(+2.74%)
Aug 08, 2008 7.723 8.157 7.693 8.018 222,237 +0.30(+3.88%)
Aug 07, 2008 7.853 7.903 7.643 7.718 261,336 -0.24(-3.07%)
Aug 06, 2008 8.287 8.287 7.938 7.963 128,880 -0.34(-4.09%)
Aug 05, 2008 8.212 8.352 8.013 8.302 180,631 +0.22(+2.72%)
Aug 04, 2008 8.132 8.222 7.848 8.082 154,626 -0.04(-0.55%)
Aug 01, 2008 7.748 8.302 7.673 8.127 196,189 +0.41(+5.37%)
Jul 31, 2008 7.848 7.933 7.633 7.713 262,364 -0.28(-3.50%)
Jul 30, 2008 7.793 8.142 7.728 7.993 338,020 +0.25(+3.29%)
Jul 29, 2008 7.738 7.823 7.668 7.738 365,516 +0.00(+0.06%)
Jul 28, 2008 7.903 7.903 7.703 7.733 137,998 -0.22(-2.82%)
Jul 25, 2008 8.032 8.052 7.918 7.958 202,439 +0.04(+0.50%)
Jul 24, 2008 8.152 8.237 7.843 7.918 295,075 -0.18(-2.28%)
Jul 23, 2008 8.037 8.282 7.993 8.102 198,743 +0.06(+0.81%)
Jul 22, 2008 7.693 8.112 7.693 8.037 259,578 +0.25(+3.27%)
Jul 21, 2008 7.698 7.818 7.688 7.783 70,263 +0.10(+1.30%)
Jul 18, 2008 7.738 7.843 7.503 7.683 188,693 -0.04(-0.58%)
Jul 17, 2008 7.628 7.748 7.309 7.728 303,444 +0.08(+1.04%)
Jul 16, 2008 7.309 7.753 7.274 7.648 250,764 +0.38(+5.29%)
Jul 15, 2008 7.154 7.473 6.994 7.264 411,923 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2008 7.533 7.548 7.164 7.264 219,840 -0.18(-2.41%)
Jul 11, 2008 7.139 7.538 7.134 7.443 397,694 +0.14(+1.91%)
Jul 10, 2008 7.084 7.413 7.009 7.304 446,402 +0.19(+2.74%)
Jul 09, 2008 7.049 7.229 6.944 7.109 775,238 +0.04(+0.64%)
Jul 08, 2008 7.264 7.264 6.744 7.064 1,105,412 -0.21(-2.95%)
Jul 07, 2008 7.448 7.608 7.119 7.279 393,025 -0.15(-2.08%)
Jul 04, 2008 7.563 7.563 7.374 7.433 202,158 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 7.563 7.563 7.374 7.433 202,158 -0.10(-1.33%)
Jul 02, 2008 7.738 7.788 7.453 7.533 540,236 -0.22(-2.83%)
Jul 01, 2008 7.743 7.848 7.658 7.753 557,327 -0.06(-0.77%)
Jun 30, 2008 7.888 8.097 7.768 7.813 382,473 -0.08(-1.07%)
Jun 27, 2008 8.112 8.147 7.890 7.898 491,072 -0.20(-2.47%)
Jun 26, 2008 8.352 8.352 8.037 8.097 175,827 -0.33(-3.91%)
Jun 25, 2008 8.167 8.686 8.052 8.427 382,293 +0.25(+3.12%)
Jun 24, 2008 8.312 8.477 7.838 8.172 457,215 -0.30(-3.54%)
Jun 23, 2008 8.941 9.006 8.472 8.472 189,212 -0.49(-5.46%)
Jun 20, 2008 9.106 9.191 8.826 8.961 260,695 -0.18(-2.02%)
Jun 19, 2008 9.131 9.323 9.041 9.146 143,799 +0.01(+0.16%)
Jun 18, 2008 9.111 9.216 9.016 9.131 142,796 -0.00(-0.05%)
Jun 17, 2008 9.345 9.345 9.136 9.136 193,613 -0.19(-2.09%)
Jun 16, 2008 9.286 9.335 9.136 9.330 75,773 -0.00(-0.05%)
Jun 13, 2008 9.286 9.525 9.222 9.335 228,609 +0.16(+1.80%)
Jun 12, 2008 9.176 9.525 9.166 9.171 195,844 +0.08(+0.88%)
Jun 11, 2008 9.320 9.370 9.091 9.091 170,244 -0.30(-3.24%)
Jun 10, 2008 9.320 9.610 9.096 9.395 201,311 +0.17(+1.89%)
Jun 09, 2008 9.246 9.505 9.116 9.221 193,120 -0.07(-0.75%)
Jun 06, 2008 9.865 9.875 9.281 9.291 274,128 -0.65(-6.58%)
Jun 05, 2008 9.430 9.944 9.430 9.944 202,403 +0.52(+5.56%)
Jun 04, 2008 9.116 9.420 9.096 9.420 295,517 +0.28(+3.11%)
Jun 03, 2008 9.276 9.276 9.036 9.136 139,537 -0.09(-0.97%)
Jun 02, 2008 9.430 9.555 9.016 9.226 135,849 -0.20(-2.17%)
May 30, 2008 9.575 9.575 9.221 9.430 246,814 -0.07(-0.79%)
May 29, 2008 9.271 9.575 9.151 9.505 201,507 +0.22(+2.42%)
May 28, 2008 9.300 9.385 9.210 9.281 321,015 +0.00(+0.00%)
May 27, 2008 8.966 9.291 8.851 9.281 182,882 +0.34(+3.80%)
May 26, 2008 8.866 8.961 8.607 8.941 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 8.866 8.961 8.607 8.941 164,121 +0.02(+0.22%)
May 22, 2008 8.691 8.941 8.642 8.921 114,215 +0.25(+2.88%)
May 21, 2008 8.671 8.821 8.487 8.671 151,978 +0.05(+0.58%)
May 20, 2008 8.751 8.956 8.552 8.622 133,776 -0.22(-2.48%)
May 19, 2008 8.761 8.876 8.532 8.841 230,857 +0.11(+1.32%)
May 16, 2008 8.736 8.736 8.357 8.726 260,916 +0.01(+0.11%)
May 15, 2008 8.691 8.811 8.627 8.716 161,122 -0.01(-0.11%)
May 14, 2008 9.056 9.126 8.701 8.726 204,382 -0.35(-3.85%)
May 13, 2008 9.196 9.196 8.736 9.076 126,564 -0.11(-1.20%)
May 12, 2008 8.462 9.236 8.462 9.186 211,521 +0.77(+9.13%)
May 09, 2008 8.362 8.557 8.337 8.417 53,511 -0.04(-0.53%)
May 08, 2008 8.542 8.569 8.297 8.462 187,265 -0.07(-0.88%)
May 07, 2008 8.781 8.796 8.487 8.537 244,903 -0.25(-2.84%)
May 06, 2008 8.427 8.811 8.417 8.786 139,459 +0.32(+3.77%)
May 05, 2008 8.462 8.572 8.317 8.467 161,323 +0.02(+0.24%)
May 02, 2008 8.961 8.961 8.392 8.447 221,656 -0.47(-5.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.