Skip to main content

Russell Midcap Value Ishares ETF (NY: IWS )

122.04 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 37.91 38.29 37.67 37.97 1,036,914 +0.45(+1.21%)
Feb 27, 2007 38.65 38.77 37.51 37.52 1,189,789 -1.47(-3.77%)
Feb 26, 2007 39.13 39.23 38.82 38.99 373,589 +0.01(+0.01%)
Feb 23, 2007 39.06 39.06 38.86 38.98 1,299,844 -0.07(-0.19%)
Feb 22, 2007 39.19 39.27 38.93 39.06 1,651,218 -0.05(-0.13%)
Feb 21, 2007 39.06 39.13 38.98 39.11 535,065 -0.06(-0.15%)
Feb 20, 2007 38.95 39.19 38.79 39.17 558,276 +0.22(+0.58%)
Feb 16, 2007 38.87 38.96 38.79 38.94 837,615 +0.04(+0.10%)
Feb 15, 2007 38.82 38.93 38.78 38.90 529,062 +0.11(+0.28%)
Feb 14, 2007 38.63 38.86 38.59 38.79 492,067 +0.21(+0.55%)
Feb 13, 2007 38.24 38.58 38.19 38.58 416,426 +0.43(+1.12%)
Feb 12, 2007 38.31 38.36 38.10 38.15 813,851 -0.20(-0.53%)
Feb 09, 2007 38.59 38.61 38.11 38.35 579,087 -0.21(-0.54%)
Feb 08, 2007 38.61 38.61 38.43 38.56 1,115,352 -0.10(-0.26%)
Feb 07, 2007 38.49 38.66 38.40 38.66 624,309 +0.25(+0.64%)
Feb 06, 2007 38.24 38.42 38.24 38.41 645,520 +0.19(+0.51%)
Feb 05, 2007 38.14 38.38 38.11 38.22 453,024 +0.03(+0.08%)
Feb 02, 2007 38.13 38.23 38.06 38.19 1,100,145 +0.13(+0.33%)
Feb 01, 2007 37.90 38.08 37.81 38.06 1,035,313 +0.32(+0.85%)
Jan 31, 2007 37.47 37.81 37.40 37.74 897,244 +0.21(+0.57%)
Jan 30, 2007 37.50 37.53 37.32 37.53 971,281 +0.19(+0.51%)
Jan 29, 2007 37.30 37.40 37.09 37.34 1,527,957 +0.11(+0.30%)
Jan 26, 2007 37.25 37.26 37.00 37.23 1,242,215 +0.09(+0.24%)
Jan 25, 2007 37.48 37.48 37.10 37.14 533,064 -0.26(-0.69%)
Jan 24, 2007 37.23 37.43 37.12 37.40 469,432 +0.27(+0.74%)
Jan 23, 2007 36.94 37.23 36.93 37.12 1,179,384 +0.22(+0.59%)
Jan 22, 2007 37.08 37.15 36.83 36.90 392,594 -0.15(-0.40%)
Jan 19, 2007 36.93 37.06 36.81 37.05 267,332 +0.20(+0.55%)
Jan 18, 2007 37.06 37.07 36.83 36.85 389,793 -0.12(-0.32%)
Jan 17, 2007 36.96 37.08 36.83 36.96 573,484 -0.02(-0.04%)
Jan 16, 2007 37.04 37.07 36.86 36.98 585,090 -0.01(-0.01%)
Jan 12, 2007 36.88 36.98 36.80 36.98 264,531 +0.14(+0.38%)
Jan 11, 2007 36.73 37.39 36.63 36.84 361,379 +0.21(+0.59%)
Jan 10, 2007 36.37 36.64 36.30 36.63 697,545 +0.16(+0.45%)
Jan 09, 2007 36.41 36.52 36.27 36.46 499,447 +0.12(+0.34%)
Jan 08, 2007 36.32 36.40 36.17 36.34 1,400,694 +0.02(+0.05%)
Jan 05, 2007 36.58 36.58 36.02 36.32 497,846 -0.34(-0.93%)
Jan 04, 2007 36.70 36.70 36.43 36.66 771,182 +0.00(+0.01%)
Jan 03, 2007 36.65 36.93 36.48 36.66 1,433,910 +0.07(+0.19%)
Dec 29, 2006 36.79 36.83 36.59 36.59 394,995 -0.19(-0.52%)
Dec 28, 2006 36.80 36.93 36.77 36.78 347,772 -0.10(-0.27%)
Dec 27, 2006 36.78 36.89 36.72 36.88 310,954 +0.31(+0.85%)
Dec 26, 2006 36.42 36.62 36.24 36.57 511,053 +0.12(+0.33%)
Dec 22, 2006 36.48 36.56 36.36 36.45 912,052 -0.09(-0.23%)
Dec 21, 2006 36.74 36.76 36.48 36.54 391,794 -0.12(-0.33%)
Dec 20, 2006 36.71 36.75 36.63 36.66 420,208 -0.11(-0.31%)
Dec 19, 2006 36.73 36.98 36.63 36.77 768,781 -0.04(-0.11%)
Dec 18, 2006 37.07 37.14 36.77 36.81 345,371 -0.25(-0.67%)
Dec 15, 2006 37.15 37.17 37.00 37.06 1,114,952 -0.02(-0.05%)
Dec 14, 2006 36.86 37.15 36.86 37.08 605,900 +0.20(+0.54%)
Dec 13, 2006 37.01 37.01 36.82 36.88 467,431 +0.02(+0.05%)
Dec 12, 2006 36.84 36.90 36.69 36.86 475,435 -0.01(-0.01%)
Dec 11, 2006 36.80 36.91 36.78 36.87 352,174 +0.07(+0.20%)
Dec 08, 2006 36.74 36.90 36.69 36.79 426,211 +0.02(+0.06%)
Dec 07, 2006 36.98 37.01 36.77 36.77 372,184 -0.10(-0.28%)
Dec 06, 2006 36.92 36.95 36.82 36.87 260,128 -0.07(-0.20%)
Dec 05, 2006 36.88 37.00 36.84 36.95 388,592 +0.10(+0.26%)
Dec 04, 2006 36.59 36.88 36.57 36.85 453,024 +0.37(+1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.