Skip to main content

Russell Top 200 Value Ishares ETF (NY: IWX )

74.38 +0.33 (+0.45%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 31.93 32.02 31.71 31.94 29,867 +0.43(+1.35%)
Sep 29, 2015 31.48 31.52 31.32 31.52 11,333 +0.07(+0.21%)
Sep 28, 2015 31.89 31.89 31.37 31.45 18,827 -0.71(-2.21%)
Sep 25, 2015 32.28 32.35 32.16 32.16 3,056 +0.12(+0.36%)
Sep 24, 2015 31.69 32.04 31.62 32.04 9,654 -0.03(-0.10%)
Sep 23, 2015 32.18 32.18 32.00 32.08 7,275 +0.02(+0.07%)
Sep 22, 2015 32.13 32.13 32.00 32.05 5,741 -0.44(-1.35%)
Sep 21, 2015 32.52 32.66 32.40 32.49 8,130 +0.21(+0.65%)
Sep 18, 2015 32.50 32.63 32.28 32.28 2,893 -0.75(-2.28%)
Sep 17, 2015 33.15 33.48 32.92 33.03 10,084 -0.15(-0.47%)
Sep 16, 2015 32.99 33.19 32.97 33.19 7,526 +0.32(+0.98%)
Sep 15, 2015 32.52 32.88 32.52 32.87 18,753 +0.50(+1.56%)
Sep 14, 2015 32.52 32.52 32.34 32.36 16,737 -0.11(-0.33%)
Sep 11, 2015 32.40 32.47 32.29 32.47 89,815 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2015 32.28 32.68 32.28 32.47 47,496 +0.14(+0.43%)
Sep 09, 2015 33.13 33.13 32.33 32.33 5,154 -0.50(-1.51%)
Sep 08, 2015 32.61 32.82 32.51 32.82 9,475 +0.82(+2.56%)
Sep 04, 2015 32.20 32.00 32.00 32.00 12,307 -0.58(-1.77%)
Sep 03, 2015 32.73 32.91 32.56 32.58 6,131 +0.11(+0.35%)
Sep 02, 2015 32.48 32.48 32.14 32.47 7,601 +0.48(+1.50%)
Sep 01, 2015 32.32 32.35 31.79 31.99 22,158 -1.08(-3.27%)
Aug 31, 2015 33.02 33.13 32.79 33.07 11,041 -0.12(-0.37%)
Aug 28, 2015 33.09 33.25 33.03 33.19 19,835 +0.04(+0.12%)
Aug 27, 2015 32.69 33.16 32.68 33.15 7,819 +0.97(+3.02%)
Aug 26, 2015 31.92 32.18 31.37 32.18 7,067 +0.78(+2.50%)
Aug 25, 2015 32.97 32.97 31.36 31.40 16,114 -0.37(-1.17%)
Aug 24, 2015 32.56 32.56 28.66 31.77 45,004 -1.45(-4.38%)
Aug 21, 2015 33.71 33.83 33.16 33.22 27,722 -0.89(-2.62%)
Aug 20, 2015 34.48 34.50 34.12 34.12 12,020 -0.76(-2.19%)
Aug 19, 2015 34.85 35.03 34.69 34.88 2,990 -0.32(-0.92%)
Aug 18, 2015 35.16 35.21 35.16 35.21 2,787 -0.04(-0.10%)
Aug 17, 2015 35.00 35.29 35.00 35.24 4,984 +0.08(+0.24%)
Aug 14, 2015 35.07 35.16 35.04 35.16 5,945 +0.10(+0.28%)
Aug 13, 2015 35.07 35.16 35.00 35.06 7,111 -0.02(-0.05%)
Aug 12, 2015 34.76 35.10 34.59 35.08 11,095 +0.01(+0.02%)
Aug 11, 2015 35.06 35.07 34.92 35.07 5,171 -0.34(-0.95%)
Aug 10, 2015 35.10 35.40 35.10 35.40 6,100 +0.53(+1.52%)
Aug 07, 2015 35.03 35.03 34.79 34.87 9,412 -0.15(-0.44%)
Aug 06, 2015 35.19 35.19 34.96 35.03 4,347 -0.20(-0.56%)
Aug 05, 2015 35.38 35.40 35.20 35.23 3,576 +0.13(+0.36%)
Aug 04, 2015 35.21 35.21 35.03 35.10 8,513 +0.01(+0.04%)
Aug 03, 2015 35.27 35.27 35.03 35.08 4,855 -0.20(-0.58%)
Jul 31, 2015 35.47 35.52 35.29 35.29 51,852 -0.26(-0.73%)
Jul 30, 2015 35.52 35.55 35.42 35.55 9,763 -0.02(-0.07%)
Jul 29, 2015 35.26 35.57 35.26 35.57 3,133 +0.33(+0.94%)
Jul 28, 2015 34.93 35.29 34.93 35.24 6,886 +0.47(+1.34%)
Jul 27, 2015 34.82 34.87 34.66 34.77 5,261 -0.18(-0.53%)
Jul 24, 2015 35.30 35.30 34.94 34.96 14,529 -0.41(-1.15%)
Jul 23, 2015 35.53 35.59 35.35 35.37 43,688 -0.17(-0.48%)
Jul 22, 2015 35.57 35.60 35.53 35.54 3,654 -0.06(-0.16%)
Jul 21, 2015 35.70 35.71 35.53 35.60 2,219 -0.17(-0.48%)
Jul 20, 2015 35.81 35.81 35.73 35.77 4,711 -0.04(-0.11%)
Jul 17, 2015 35.81 35.81 35.72 35.81 8,342 -0.10(-0.27%)
Jul 16, 2015 35.85 35.91 35.84 35.90 6,822 +0.22(+0.62%)
Jul 15, 2015 35.71 35.73 35.59 35.68 10,020 -0.01(-0.04%)
Jul 14, 2015 35.49 35.70 35.49 35.70 5,687 +0.21(+0.60%)
Jul 13, 2015 35.44 35.49 35.43 35.49 4,443 +0.29(+0.82%)
Jul 10, 2015 35.16 35.20 35.05 35.20 159,244 +0.35(+1.01%)
Jul 09, 2015 35.18 35.18 34.82 34.85 7,159 +0.09(+0.25%)
Jul 08, 2015 35.00 35.00 34.73 34.76 4,018 -0.51(-1.46%)
Jul 07, 2015 34.77 35.29 34.62 35.27 8,147 +0.31(+0.89%)
Jul 06, 2015 34.99 35.14 34.96 34.96 6,217 -0.30(-0.86%)
Jul 02, 2015 35.36 35.26 35.26 35.26 8,738 +0.11(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.