Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2003 34.39 35.22 34.34 34.97 262,321 +0.68(+1.98%)
Feb 27, 2003 33.84 34.95 33.66 34.29 369,064 +0.40(+1.19%)
Feb 26, 2003 34.51 34.85 33.57 33.88 266,507 -0.74(-2.14%)
Feb 25, 2003 34.84 34.84 33.91 34.62 405,343 -0.29(-0.84%)
Feb 24, 2003 35.64 35.64 34.84 34.92 192,904 -0.66(-1.86%)
Feb 21, 2003 34.85 35.91 34.83 35.58 218,950 +0.63(+1.79%)
Feb 20, 2003 35.29 35.39 34.86 34.95 178,602 -0.52(-1.45%)
Feb 19, 2003 36.14 36.14 35.12 35.47 263,135 -0.83(-2.27%)
Feb 18, 2003 35.60 36.33 35.52 36.29 341,623 +0.91(+2.58%)
Feb 14, 2003 34.86 35.79 34.63 35.38 331,041 +0.59(+1.71%)
Feb 13, 2003 34.60 35.29 34.48 34.79 397,203 +0.39(+1.12%)
Feb 12, 2003 34.14 34.74 34.07 34.40 497,202 +0.33(+0.96%)
Feb 11, 2003 34.06 34.94 33.89 34.07 370,459 +0.09(+0.25%)
Feb 10, 2003 33.72 34.06 33.17 33.99 314,297 +0.28(+0.82%)
Feb 07, 2003 34.40 34.70 33.27 33.71 231,508 -0.55(-1.61%)
Feb 06, 2003 34.22 34.83 33.88 34.26 201,276 -0.08(-0.23%)
Feb 05, 2003 34.67 34.96 33.99 34.34 282,903 -0.15(-0.42%)
Feb 04, 2003 34.62 34.79 33.73 34.49 330,227 -0.42(-1.21%)
Feb 03, 2003 35.32 36.06 34.64 34.91 349,413 -0.40(-1.14%)
Jan 31, 2003 35.60 35.86 34.44 35.31 383,366 -0.42(-1.18%)
Jan 30, 2003 36.36 36.73 35.63 35.73 543,292 -0.63(-1.73%)
Jan 29, 2003 35.95 36.52 35.65 36.36 388,366 +0.02(+0.05%)
Jan 28, 2003 35.37 36.77 35.35 36.34 556,969 +1.00(+2.82%)
Jan 27, 2003 35.97 36.43 35.26 35.35 405,808 -0.95(-2.61%)
Jan 24, 2003 36.36 36.55 35.91 36.29 344,297 -0.03(-0.07%)
Jan 23, 2003 36.53 36.96 36.03 36.32 499,062 +0.16(+0.45%)
Jan 22, 2003 36.55 36.82 36.02 36.15 380,227 -0.48(-1.31%)
Jan 21, 2003 37.02 37.24 36.36 36.64 324,065 -0.42(-1.14%)
Jan 17, 2003 37.26 37.50 37.00 37.06 382,901 -0.66(-1.76%)
Jan 16, 2003 38.73 38.86 36.98 37.72 712,897 -0.83(-2.14%)
Jan 15, 2003 39.59 39.60 38.01 38.55 944,405 -1.11(-2.80%)
Jan 14, 2003 41.11 41.67 39.19 39.66 1,728,464 -2.92(-6.85%)
Jan 13, 2003 43.26 44.00 42.18 42.57 325,228 -0.61(-1.41%)
Jan 10, 2003 41.87 43.21 41.71 43.18 399,296 +0.91(+2.16%)
Jan 09, 2003 40.67 42.79 40.59 42.27 418,366 +1.91(+4.73%)
Jan 08, 2003 40.73 41.13 40.22 40.36 170,113 -0.50(-1.22%)
Jan 07, 2003 41.13 41.39 40.64 40.86 149,649 -0.17(-0.42%)
Jan 06, 2003 39.95 41.34 39.76 41.03 229,531 +1.20(+3.00%)
Jan 03, 2003 40.19 40.92 39.55 39.84 208,485 -0.28(-0.69%)
Jan 02, 2003 38.60 40.18 38.37 40.11 258,949 +1.58(+4.11%)
Dec 31, 2002 38.24 39.06 37.75 38.53 219,996 +0.29(+0.76%)
Dec 30, 2002 38.67 38.82 37.91 38.24 168,369 -0.40(-1.02%)
Dec 27, 2002 39.56 39.56 38.37 38.63 233,833 -1.08(-2.73%)
Dec 26, 2002 39.35 40.76 39.35 39.72 182,671 +0.27(+0.68%)
Dec 24, 2002 39.59 39.81 39.12 39.45 105,812 -0.27(-0.67%)
Dec 23, 2002 38.34 40.46 38.12 39.72 319,297 +0.69(+1.76%)
Dec 20, 2002 38.34 39.34 38.12 39.03 292,321 +0.97(+2.55%)
Dec 19, 2002 39.04 39.25 38.00 38.06 390,575 -0.78(-2.02%)
Dec 18, 2002 39.34 39.66 38.69 38.84 353,948 -0.79(-2.00%)
Dec 17, 2002 39.43 39.68 39.00 39.63 291,391 +0.09(+0.22%)
Dec 16, 2002 38.84 39.63 38.56 39.54 464,877 +0.78(+2.02%)
Dec 13, 2002 40.32 40.32 38.65 38.76 350,111 -2.00(-4.90%)
Dec 12, 2002 41.10 41.42 40.15 40.76 259,880 -0.03(-0.08%)
Dec 11, 2002 40.70 41.45 40.21 40.79 321,158 +0.03(+0.06%)
Dec 10, 2002 39.56 40.93 39.50 40.76 559,294 +1.53(+3.90%)
Dec 09, 2002 41.00 41.06 39.10 39.23 543,480 -1.83(-4.46%)
Dec 06, 2002 40.70 41.80 40.31 41.07 323,367 +0.11(+0.27%)
Dec 05, 2002 41.28 41.97 40.74 40.95 242,089 -0.44(-1.06%)
Dec 04, 2002 42.05 42.11 40.85 41.39 489,062 -0.89(-2.11%)
Dec 03, 2002 43.04 43.23 41.94 42.29 402,087 -1.04(-2.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.