Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

355.44 +3.22 (+0.91%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2010 41.66 41.75 41.41 41.61 2,137,358 -0.01(-0.02%)
Feb 25, 2010 41.09 41.66 40.98 41.62 4,158,259 -0.04(-0.08%)
Feb 24, 2010 41.45 41.71 41.36 41.66 1,715,964 +0.36(+0.88%)
Feb 23, 2010 41.66 41.77 41.21 41.29 3,588,946 -0.52(-1.25%)
Feb 22, 2010 42.01 42.02 41.69 41.81 2,088,021 -0.05(-0.12%)
Feb 19, 2010 41.74 41.98 41.60 41.86 2,490,857 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2010 41.54 41.88 41.47 41.86 2,650,832 +0.28(+0.67%)
Feb 17, 2010 41.52 41.59 41.35 41.59 1,591,016 +0.31(+0.76%)
Feb 16, 2010 40.96 41.33 40.87 41.27 2,408,960 +0.53(+1.31%)
Feb 12, 2010 40.29 40.74 40.74 40.74 2,165,401 +0.06(+0.15%)
Feb 11, 2010 40.24 40.79 40.01 40.68 2,030,036 +0.39(+0.96%)
Feb 10, 2010 40.32 40.46 39.96 40.29 2,002,083 -0.08(-0.19%)
Feb 09, 2010 40.27 40.68 40.04 40.37 3,989,278 +0.50(+1.25%)
Feb 08, 2010 40.15 40.32 39.83 39.87 3,210,927 -0.19(-0.48%)
Feb 05, 2010 40.03 40.14 39.39 40.07 5,110,548 +0.08(+0.21%)
Feb 04, 2010 40.83 40.92 39.97 39.98 4,044,580 -1.17(-2.85%)
Feb 03, 2010 41.00 41.27 41.00 41.16 2,142,974 -0.07(-0.16%)
Feb 02, 2010 40.90 41.32 40.70 41.22 3,489,468 +0.46(+1.12%)
Feb 01, 2010 40.40 40.79 40.40 40.77 4,616,957 +0.56(+1.39%)
Jan 29, 2010 40.91 41.16 40.15 40.21 4,815,481 -0.51(-1.24%)
Jan 28, 2010 41.43 41.43 40.54 40.72 5,133,169 -0.64(-1.55%)
Jan 27, 2010 41.09 41.42 40.84 41.36 6,820,286 +0.18(+0.43%)
Jan 26, 2010 41.10 41.55 40.99 41.18 5,761,893 -0.08(-0.18%)
Jan 25, 2010 41.38 41.44 41.15 41.26 5,584,776 +0.14(+0.35%)
Jan 22, 2010 41.79 41.97 41.04 41.11 3,956,844 -0.90(-2.15%)
Jan 21, 2010 42.65 42.81 41.92 42.02 4,891,436 -0.68(-1.58%)
Jan 20, 2010 42.85 42.86 42.30 42.69 3,657,723 -0.38(-0.88%)
Jan 19, 2010 42.58 43.12 42.58 43.07 3,501,360 +0.46(+1.09%)
Jan 15, 2010 42.94 42.61 42.61 42.61 2,317,670 -0.43(-1.00%)
Jan 14, 2010 42.84 43.10 42.84 43.04 1,767,108 +0.10(+0.24%)
Jan 13, 2010 42.62 43.02 42.47 42.94 2,638,482 +0.44(+1.03%)
Jan 12, 2010 42.56 42.73 42.37 42.50 2,639,782 -0.35(-0.83%)
Jan 11, 2010 42.97 43.05 42.68 42.85 2,796,324 -0.08(-0.18%)
Jan 08, 2010 42.61 42.93 42.47 42.93 3,450,215 +0.24(+0.55%)
Jan 07, 2010 42.61 42.71 42.41 42.69 3,468,007 +0.03(+0.08%)
Jan 06, 2010 42.65 42.76 42.57 42.66 3,859,156 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2010 42.65 42.75 42.44 42.66 2,607,468 +0.01(+0.02%)
Jan 04, 2010 42.42 42.73 42.40 42.65 4,014,844 +0.55(+1.30%)
Dec 31, 2009 42.64 42.10 42.10 42.10 2,106,908 -0.41(-0.97%)
Dec 30, 2009 42.36 42.57 42.36 42.51 1,607,755 -0.04(-0.10%)
Dec 29, 2009 42.69 42.69 42.51 42.56 3,406,826 -0.06(-0.14%)
Dec 28, 2009 42.53 42.62 42.41 42.62 2,313,616 +0.14(+0.32%)
Dec 24, 2009 42.34 42.51 42.32 42.48 897,805 +0.24(+0.56%)
Dec 23, 2009 42.19 42.29 42.01 42.24 2,747,951 +0.05(+0.12%)
Dec 22, 2009 42.10 42.35 42.07 42.19 2,484,726 +0.15(+0.36%)
Dec 21, 2009 41.80 42.13 41.80 42.04 1,967,054 +0.40(+0.95%)
Dec 18, 2009 41.55 41.65 41.24 41.65 2,699,880 +0.30(+0.71%)
Dec 17, 2009 41.53 41.65 41.28 41.35 3,119,417 -0.48(-1.15%)
Dec 16, 2009 41.95 42.09 41.76 41.83 3,101,044 +0.08(+0.18%)
Dec 15, 2009 41.75 41.99 41.69 41.75 2,493,732 -0.23(-0.54%)
Dec 14, 2009 41.91 41.98 41.83 41.98 1,974,063 +0.38(+0.91%)
Dec 11, 2009 41.66 41.97 41.47 41.60 2,617,145 +0.08(+0.20%)
Dec 10, 2009 41.47 41.65 41.40 41.52 1,945,709 +0.31(+0.76%)
Dec 09, 2009 41.07 41.26 40.78 41.21 4,684,432 +0.13(+0.31%)
Dec 08, 2009 41.20 41.28 40.87 41.08 5,270,760 -0.38(-0.92%)
Dec 07, 2009 41.51 41.70 41.33 41.46 3,920,470 -0.11(-0.26%)
Dec 04, 2009 41.88 42.03 41.17 41.57 6,918,609 +0.22(+0.53%)
Dec 03, 2009 41.64 41.86 41.28 41.35 5,456,368 -0.24(-0.59%)
Dec 02, 2009 41.49 41.87 41.49 41.59 5,240,988 +0.08(+0.18%)
Dec 01, 2009 41.26 41.70 41.26 41.52 5,124,347 +0.50(+1.21%)
Nov 30, 2009 40.87 41.10 40.69 41.02 4,135,584 +0.03(+0.08%)
Nov 27, 2009 40.61 41.22 40.50 40.99 2,361,931 -0.56(-1.34%)
Nov 25, 2009 41.46 41.62 41.37 41.54 1,856,852 +0.16(+0.39%)
Nov 24, 2009 41.47 41.47 41.10 41.38 2,974,827 -0.01(-0.02%)
Nov 23, 2009 41.38 41.61 41.26 41.39 4,826,412 +0.46(+1.13%)
Nov 20, 2009 40.79 40.99 40.73 40.93 2,257,983 -0.11(-0.27%)
Nov 19, 2009 41.23 41.25 40.74 41.04 4,808,855 -0.48(-1.16%)
Nov 18, 2009 41.56 41.59 41.28 41.52 3,581,535 -0.12(-0.28%)
Nov 17, 2009 41.42 41.65 41.30 41.64 3,102,013 +0.08(+0.18%)
Nov 16, 2009 41.28 41.69 41.19 41.56 3,665,077 +0.51(+1.23%)
Nov 13, 2009 40.81 41.13 40.67 41.05 4,057,769 +0.30(+0.75%)
Nov 12, 2009 40.98 41.23 40.65 40.75 5,302,630 -0.33(-0.80%)
Nov 11, 2009 41.12 41.28 40.87 41.08 2,940,787 +0.23(+0.56%)
Nov 10, 2009 40.78 40.99 40.70 40.85 2,703,072 +0.02(+0.04%)
Nov 09, 2009 40.24 40.84 40.23 40.83 4,534,023 +0.85(+2.13%)
Nov 06, 2009 39.69 40.12 39.63 39.98 2,161,343 +0.30(+0.74%)
Nov 05, 2009 39.44 39.94 39.38 39.69 2,842,822 +0.54(+1.38%)
Nov 04, 2009 39.16 39.59 39.05 39.15 4,743,005 +0.21(+0.54%)
Nov 03, 2009 38.66 38.98 38.60 38.93 3,324,518 +0.07(+0.17%)
Nov 02, 2009 38.77 39.20 38.48 38.87 3,662,026 +0.25(+0.66%)
Oct 30, 2009 39.48 39.59 38.56 38.61 4,388,085 -0.90(-2.27%)
Oct 29, 2009 39.11 39.60 39.05 39.51 3,442,805 +0.62(+1.59%)
Oct 28, 2009 39.49 39.63 38.85 38.89 3,391,425 -0.68(-1.71%)
Oct 27, 2009 39.84 39.99 39.50 39.57 2,526,035 -0.31(-0.78%)
Oct 26, 2009 40.13 40.61 39.74 39.88 2,973,820 -0.24(-0.61%)
Oct 23, 2009 40.25 40.30 40.02 40.12 3,317,049 -0.35(-0.88%)
Oct 22, 2009 40.03 40.57 39.84 40.48 3,653,163 +0.38(+0.95%)
Oct 21, 2009 40.38 40.78 40.08 40.10 2,572,480 -0.30(-0.73%)
Oct 20, 2009 40.22 40.45 40.20 40.40 2,754,028 -0.24(-0.60%)
Oct 19, 2009 40.34 40.73 40.23 40.64 2,207,535 +0.30(+0.75%)
Oct 16, 2009 40.14 40.40 40.04 40.34 2,339,617 -0.15(-0.38%)
Oct 15, 2009 40.20 40.50 40.14 40.49 2,458,231 +0.13(+0.31%)
Oct 14, 2009 40.11 40.40 40.01 40.36 2,511,154 +0.59(+1.49%)
Oct 13, 2009 39.69 39.86 39.56 39.77 2,172,693 -0.06(-0.15%)
Oct 12, 2009 40.02 40.03 39.66 39.83 1,539,445 +0.07(+0.17%)
Oct 09, 2009 39.38 39.76 39.34 39.76 1,969,359 +0.28(+0.71%)
Oct 08, 2009 39.40 39.64 39.28 39.48 2,605,069 +0.32(+0.82%)
Oct 07, 2009 38.93 39.18 38.93 39.16 2,164,773 +0.14(+0.35%)
Oct 06, 2009 38.76 39.24 38.68 39.03 6,954,565 +0.54(+1.40%)
Oct 05, 2009 38.25 38.60 38.08 38.49 3,127,156 +0.33(+0.86%)
Oct 02, 2009 37.95 38.30 37.90 38.16 6,123,033 -0.11(-0.29%)
Oct 01, 2009 39.05 39.05 38.22 38.27 2,468,289 -0.84(-2.16%)
Sep 30, 2009 39.28 39.39 38.66 39.11 3,136,356 -0.09(-0.24%)
Sep 29, 2009 39.34 39.48 39.09 39.20 2,678,959 -0.13(-0.34%)
Sep 28, 2009 38.85 39.40 38.76 39.34 2,950,905 +0.65(+1.68%)
Sep 25, 2009 38.77 38.95 38.55 38.69 2,398,992 -0.20(-0.52%)
Sep 24, 2009 39.28 39.36 38.71 38.89 2,792,117 -0.25(-0.65%)
Sep 23, 2009 39.49 39.78 39.12 39.15 2,773,904 -0.30(-0.77%)
Sep 22, 2009 39.53 39.56 39.31 39.45 2,418,284 -0.05(-0.13%)
Sep 21, 2009 39.19 39.55 39.18 39.50 2,876,391 -0.03(-0.06%)
Sep 18, 2009 39.57 39.63 39.38 39.53 3,128,040 +0.07(+0.17%)
Sep 17, 2009 39.35 39.69 39.26 39.46 3,814,332 +0.47(+1.20%)
Sep 16, 2009 39.02 39.47 38.95 38.99 2,773,252 +0.04(+0.10%)
Sep 15, 2009 38.96 39.09 38.70 38.95 3,836,461 +0.04(+0.11%)
Sep 14, 2009 38.45 38.93 38.45 38.91 3,241,628 +0.11(+0.28%)
Sep 11, 2009 38.82 38.89 38.57 38.80 2,383,377 +0.07(+0.17%)
Sep 10, 2009 38.35 38.76 38.26 38.73 2,138,413 +0.32(+0.84%)
Sep 09, 2009 38.20 38.50 38.04 38.41 2,686,153 +0.31(+0.82%)
Sep 08, 2009 38.11 38.15 37.91 38.10 3,831,752 +0.25(+0.67%)
Sep 04, 2009 37.36 37.84 37.28 37.84 2,454,846 +0.52(+1.40%)
Sep 03, 2009 37.17 37.35 36.92 37.32 2,975,117 +0.26(+0.71%)
Sep 02, 2009 36.97 37.21 36.90 37.06 2,500,755 +0.02(+0.05%)
Sep 01, 2009 37.53 38.04 37.01 37.04 2,947,880 -0.68(-1.79%)
Aug 31, 2009 37.68 37.79 37.49 37.72 2,720,509 -0.29(-0.76%)
Aug 28, 2009 38.37 38.41 37.79 38.01 1,693,203 -0.04(-0.11%)
Aug 27, 2009 38.00 38.13 37.53 38.05 3,111,761 +0.09(+0.24%)
Aug 26, 2009 37.87 38.16 37.81 37.95 2,566,027 -0.07(-0.18%)
Aug 25, 2009 38.06 38.27 37.90 38.02 3,377,880 +0.09(+0.24%)
Aug 24, 2009 38.07 38.19 37.78 37.93 3,167,363 -0.03(-0.07%)
Aug 21, 2009 37.62 37.97 37.41 37.95 6,863,723 +0.54(+1.44%)
Aug 20, 2009 37.03 37.46 36.94 37.41 2,547,661 +0.35(+0.96%)
Aug 19, 2009 36.70 37.09 36.39 37.06 3,431,104 +0.36(+0.99%)
Aug 18, 2009 36.53 36.82 36.41 36.70 3,994,793 +0.24(+0.66%)
Aug 17, 2009 36.60 36.68 36.36 36.45 5,016,366 -0.77(-2.08%)
Aug 14, 2009 37.53 37.58 36.91 37.23 2,942,340 -0.33(-0.88%)
Aug 13, 2009 37.46 37.56 37.13 37.56 3,409,321 +0.24(+0.63%)
Aug 12, 2009 36.88 37.59 36.88 37.32 2,773,057 +0.42(+1.14%)
Aug 11, 2009 37.07 37.18 36.85 36.90 3,272,692 -0.35(-0.95%)
Aug 10, 2009 37.19 37.31 37.00 37.25 3,469,836 -0.12(-0.32%)
Aug 07, 2009 37.18 37.56 37.07 37.37 3,510,237 +0.41(+1.10%)
Aug 06, 2009 37.25 37.34 36.80 36.97 6,596,410 -0.19(-0.50%)
Aug 05, 2009 37.46 37.48 36.97 37.15 4,585,393 -0.14(-0.39%)
Aug 04, 2009 37.38 37.52 37.23 37.30 4,556,225 -0.12(-0.31%)
Aug 03, 2009 37.23 37.47 37.03 37.41 3,673,416 +0.41(+1.11%)
Jul 31, 2009 37.00 37.28 36.91 37.00 6,125,821 +0.01(+0.02%)
Jul 30, 2009 37.12 37.43 36.96 36.99 3,332,522 +0.29(+0.78%)
Jul 29, 2009 36.53 36.77 36.47 36.70 2,857,040 -0.12(-0.32%)
Jul 28, 2009 36.64 36.84 36.38 36.82 5,998,093 +0.14(+0.37%)
Jul 27, 2009 36.77 36.88 36.48 36.69 2,952,505 -0.19(-0.53%)
Jul 24, 2009 36.47 36.88 36.34 36.88 2,844,643 +0.17(+0.46%)
Jul 23, 2009 36.05 36.90 36.03 36.71 4,592,758 +0.63(+1.76%)
Jul 22, 2009 36.02 36.25 35.93 36.08 5,448,287 -0.01(-0.02%)
Jul 21, 2009 36.14 36.16 35.62 36.09 6,328,864 +0.18(+0.49%)
Jul 20, 2009 35.75 35.94 35.56 35.91 2,900,204 +0.34(+0.95%)
Jul 17, 2009 35.47 35.57 35.26 35.57 2,204,870 +0.09(+0.26%)
Jul 16, 2009 35.02 35.55 34.96 35.48 2,680,640 +0.43(+1.23%)
Jul 15, 2009 34.59 35.10 34.51 35.05 4,041,996 +0.90(+2.62%)
Jul 14, 2009 34.05 34.20 33.83 34.15 2,342,329 +0.16(+0.47%)
Jul 13, 2009 33.43 33.99 33.41 33.99 2,413,321 +0.64(+1.92%)
Jul 10, 2009 33.17 33.55 33.07 33.35 3,678,670 +0.03(+0.08%)
Jul 09, 2009 33.55 33.60 33.25 33.33 3,638,328 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2009 33.37 33.48 33.00 33.33 4,651,437 +0.09(+0.28%)
Jul 07, 2009 33.83 33.88 33.17 33.23 3,270,379 -0.63(-1.87%)
Jul 06, 2009 33.59 33.90 33.48 33.87 4,033,931 -0.09(-0.27%)
Jul 02, 2009 34.30 34.33 33.88 33.96 3,086,490 -0.90(-2.59%)
Jul 01, 2009 34.84 35.13 34.80 34.86 3,722,640 +0.21(+0.61%)
Jun 30, 2009 34.88 35.04 34.47 34.65 3,302,072 -0.23(-0.65%)
Jun 29, 2009 34.70 34.99 34.53 34.88 3,115,403 +0.13(+0.36%)
Jun 26, 2009 34.64 34.80 34.48 34.75 5,836,852 +0.03(+0.10%)
Jun 25, 2009 34.31 34.77 34.26 34.72 2,704,854 +0.81(+2.39%)
Jun 24, 2009 33.88 34.30 33.76 33.91 4,647,784 +0.28(+0.83%)
Jun 23, 2009 33.79 33.82 33.44 33.63 5,100,484 -0.11(-0.33%)
Jun 22, 2009 34.37 34.37 33.65 33.74 4,775,292 -0.93(-2.68%)
Jun 19, 2009 34.76 34.96 34.50 34.67 5,408,140 +0.22(+0.64%)
Jun 18, 2009 34.41 34.68 34.20 34.45 3,259,720 +0.08(+0.22%)
Jun 17, 2009 34.22 34.62 34.04 34.37 4,491,770 +0.11(+0.32%)
Jun 16, 2009 34.85 34.91 34.20 34.26 4,002,743 -0.51(-1.46%)
Jun 15, 2009 35.12 35.12 34.50 34.77 3,483,822 -0.65(-1.84%)
Jun 12, 2009 35.28 35.50 35.06 35.42 4,077,766 -0.09(-0.26%)
Jun 11, 2009 35.44 35.91 35.44 35.51 3,775,209 +0.02(+0.05%)
Jun 10, 2009 35.71 35.78 34.90 35.50 3,665,146 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2009 35.40 35.65 35.20 35.50 4,158,770 +0.26(+0.74%)
Jun 08, 2009 34.89 35.51 34.72 35.23 3,348,217 -0.21(-0.60%)
Jun 05, 2009 35.58 35.72 35.07 35.45 4,820,022 +0.11(+0.31%)
Jun 04, 2009 35.08 35.35 34.88 35.34 3,864,549 +0.28(+0.79%)
Jun 03, 2009 35.16 35.18 34.65 35.06 4,347,270 -0.41(-1.17%)
Jun 02, 2009 35.30 35.66 35.17 35.47 4,982,438 +0.02(+0.05%)
Jun 01, 2009 34.79 35.47 34.72 35.45 5,760,381 +1.12(+3.27%)
May 29, 2009 33.94 34.33 33.74 34.33 3,932,562 +0.57(+1.68%)
May 28, 2009 33.55 33.90 33.10 33.77 3,938,799 +0.40(+1.19%)
May 27, 2009 33.77 34.05 33.32 33.37 4,205,851 -0.45(-1.32%)
May 26, 2009 32.69 33.93 32.68 33.82 6,753,230 +0.80(+2.43%)
May 22, 2009 33.02 33.33 32.78 33.01 3,148,279 -0.03(-0.08%)
May 21, 2009 33.15 33.28 32.67 33.04 4,012,535 -0.54(-1.61%)
May 20, 2009 33.87 34.30 33.51 33.58 5,234,749 +0.07(+0.20%)
May 19, 2009 33.54 33.91 33.41 33.51 3,537,524 +0.00(+0.00%)
May 18, 2009 32.95 33.60 32.84 33.51 4,313,567 +0.89(+2.72%)
May 15, 2009 32.86 33.17 32.55 32.63 4,529,195 -0.24(-0.75%)
May 14, 2009 32.62 33.12 32.60 32.87 4,853,220 +0.21(+0.65%)
May 13, 2009 33.01 33.05 32.52 32.66 4,998,601 -0.79(-2.35%)
May 12, 2009 33.53 33.73 33.05 33.44 4,346,132 -0.03(-0.10%)
May 11, 2009 33.49 33.76 33.22 33.48 2,933,497 -0.38(-1.12%)
May 08, 2009 33.78 34.02 33.43 33.86 4,528,720 +0.52(+1.57%)
May 07, 2009 34.15 34.26 33.16 33.33 6,041,411 -0.63(-1.86%)
May 06, 2009 34.07 34.07 33.47 33.97 5,666,990 +0.37(+1.11%)
May 05, 2009 33.66 33.77 33.39 33.60 5,070,825 -0.14(-0.40%)
May 04, 2009 33.11 33.78 33.00 33.73 3,746,184 +0.84(+2.57%)
May 01, 2009 32.60 32.97 32.36 32.89 3,168,436 +0.25(+0.78%)
Apr 30, 2009 32.90 33.29 32.47 32.63 4,739,623 +0.10(+0.31%)
Apr 29, 2009 32.25 32.94 32.17 32.53 4,021,361 +0.58(+1.82%)
Apr 28, 2009 31.80 32.26 31.65 31.95 3,313,612 -0.17(-0.53%)
Apr 27, 2009 31.95 32.48 31.87 32.12 4,212,928 -0.19(-0.60%)
Apr 24, 2009 31.99 32.52 31.86 32.31 5,034,105 +0.59(+1.86%)
Apr 23, 2009 31.59 31.78 31.19 31.72 3,654,359 +0.04(+0.13%)
Apr 22, 2009 31.33 32.16 31.25 31.68 4,560,730 +0.10(+0.32%)
Apr 21, 2009 30.94 31.60 30.92 31.58 5,041,747 +0.47(+1.52%)
Apr 20, 2009 31.72 31.75 31.06 31.11 3,578,236 -1.11(-3.46%)
Apr 17, 2009 32.19 32.40 31.93 32.22 5,755,570 +0.05(+0.16%)
Apr 16, 2009 31.70 32.26 31.45 32.17 4,404,343 +0.57(+1.79%)
Apr 15, 2009 31.12 31.60 31.04 31.60 5,552,783 +0.22(+0.70%)
Apr 14, 2009 31.50 31.75 31.23 31.38 4,251,759 -0.38(-1.20%)
Apr 13, 2009 31.61 31.94 31.36 31.76 5,018,440 -0.02(-0.05%)
Apr 09, 2009 31.53 31.81 31.40 31.78 6,110,872 +0.93(+3.01%)
Apr 08, 2009 30.57 31.02 30.46 30.85 4,293,398 +0.52(+1.73%)
Apr 07, 2009 30.69 30.83 30.33 30.33 8,054,016 -0.82(-2.63%)
Apr 06, 2009 31.14 31.24 30.69 31.15 5,170,024 -0.41(-1.31%)
Apr 03, 2009 31.25 31.56 30.93 31.56 5,554,404 +0.57(+1.83%)
Apr 02, 2009 30.87 31.61 30.79 31.00 6,792,150 +0.80(+2.66%)
Apr 01, 2009 29.38 30.32 29.27 30.19 7,500,256 +0.57(+1.91%)
Mar 31, 2009 29.69 30.32 29.60 29.63 8,778,952 +0.10(+0.34%)
Mar 30, 2009 29.81 29.86 29.18 29.53 8,129,792 -1.50(-4.85%)
Mar 26, 2009 30.53 31.05 30.38 31.03 7,566,904 +0.81(+2.68%)
Mar 25, 2009 30.29 30.69 29.44 30.22 6,886,238 +0.12(+0.39%)
Mar 24, 2009 30.29 30.51 30.02 30.10 5,241,849 -0.59(-1.93%)
Mar 23, 2009 29.86 30.69 29.80 30.69 5,787,215 +1.77(+6.13%)
Mar 20, 2009 29.50 29.64 28.75 28.92 7,752,679 -0.55(-1.86%)
Mar 19, 2009 29.78 29.80 29.24 29.47 6,190,512 +0.06(+0.20%)
Mar 18, 2009 28.92 29.83 28.64 29.41 7,698,725 +0.41(+1.40%)
Mar 17, 2009 28.29 29.06 28.14 29.00 6,509,019 +0.68(+2.42%)
Mar 16, 2009 28.70 28.91 28.21 28.32 8,235,628 -0.11(-0.39%)
Mar 13, 2009 28.38 28.48 27.94 28.43 0 +0.09(+0.33%)
Mar 12, 2009 27.30 28.33 27.06 28.33 6,101,491 +0.91(+3.33%)
Mar 11, 2009 27.41 27.63 27.08 27.42 6,862,705 +0.30(+1.12%)
Mar 10, 2009 26.18 27.19 26.18 27.12 8,568,939 +1.39(+5.38%)
Mar 09, 2009 25.71 26.48 25.62 25.73 6,412,315 -0.42(-1.61%)
Mar 06, 2009 26.27 26.59 25.49 26.16 0 +0.07(+0.26%)
Mar 05, 2009 26.45 26.81 26.04 26.09 5,362,900 -0.95(-3.50%)
Mar 04, 2009 26.69 27.44 26.59 27.03 6,730,204 +0.84(+3.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.