Skip to main content

S&P Midcap 400 Growth ETF Vanguard (NY: IVOG )

111.45 +1.01 (+0.91%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:36 AM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 55.90 56.27 55.53 56.27 93,636 +0.68(+1.23%)
Dec 28, 2018 55.86 56.30 55.33 55.59 81,905 -0.12(-0.22%)
Dec 27, 2018 54.60 55.71 53.89 55.71 70,158 +0.36(+0.66%)
Dec 26, 2018 53.29 55.35 52.97 55.35 202,369 +2.29(+4.32%)
Dec 24, 2018 54.13 54.13 53.06 53.06 63,471 -1.49(-2.74%)
Dec 21, 2018 55.98 56.21 54.40 54.55 88,818 -1.13(-2.02%)
Dec 20, 2018 56.25 56.57 55.10 55.68 422,564 -0.73(-1.29%)
Dec 19, 2018 57.49 58.02 56.19 56.41 71,373 -1.05(-1.82%)
Dec 18, 2018 57.88 58.28 57.36 57.46 252,784 +0.09(+0.16%)
Dec 17, 2018 58.41 58.64 57.16 57.37 44,105 -1.22(-2.08%)
Dec 14, 2018 58.92 59.30 58.48 58.58 38,124 -0.87(-1.47%)
Dec 13, 2018 60.25 60.25 59.41 59.46 26,630 -0.67(-1.11%)
Dec 12, 2018 60.22 60.77 60.12 60.12 37,418 +0.57(+0.95%)
Dec 11, 2018 60.45 60.71 59.44 59.56 26,718 -0.18(-0.31%)
Dec 10, 2018 59.88 60.08 58.94 59.74 41,307 -0.18(-0.31%)
Dec 07, 2018 61.35 61.35 59.80 59.93 19,243 -1.43(-2.33%)
Dec 06, 2018 60.72 61.37 60.00 61.35 34,919 -0.36(-0.58%)
Dec 04, 2018 63.99 63.99 61.69 61.71 17,128 -2.43(-3.78%)
Dec 03, 2018 64.44 64.45 63.58 64.13 21,004 +0.63(+1.00%)
Nov 30, 2018 62.88 63.61 62.88 63.50 16,071 +0.48(+0.76%)
Nov 29, 2018 62.82 63.44 62.60 63.02 59,305 +0.01(+0.01%)
Nov 28, 2018 61.96 63.06 61.59 63.01 36,130 +1.33(+2.16%)
Nov 27, 2018 61.87 61.99 61.58 61.68 20,264 -0.46(-0.74%)
Nov 26, 2018 61.95 62.22 61.77 62.14 17,189 +0.67(+1.08%)
Nov 23, 2018 60.88 61.72 60.88 61.47 22,203 +0.23(+0.38%)
Nov 21, 2018 61.24 61.24 61.24 0 +0.70(+1.15%)
Nov 20, 2018 60.61 61.13 60.37 60.54 41,489 -0.87(-1.41%)
Nov 19, 2018 62.51 62.51 61.29 61.41 20,385 -1.27(-2.02%)
Nov 16, 2018 62.06 62.84 62.06 62.68 23,472 +0.30(+0.48%)
Nov 15, 2018 61.34 62.47 61.16 62.38 22,455 +0.67(+1.08%)
Nov 14, 2018 62.54 62.66 61.42 61.71 18,272 -0.32(-0.51%)
Nov 13, 2018 62.13 62.67 61.92 62.03 30,503 +0.14(+0.22%)
Nov 12, 2018 62.93 62.93 61.89 61.89 33,675 -1.16(-1.84%)
Nov 09, 2018 63.54 63.54 62.78 63.05 17,974 -0.81(-1.27%)
Nov 08, 2018 63.84 64.09 63.70 63.86 36,054 -0.23(-0.36%)
Nov 07, 2018 63.55 64.09 63.37 64.09 28,570 +0.92(+1.46%)
Nov 06, 2018 62.72 63.24 62.72 63.17 564,194 +0.37(+0.59%)
Nov 05, 2018 62.80 63.15 62.39 62.80 31,905 +0.03(+0.05%)
Nov 02, 2018 63.04 63.32 62.26 62.77 29,182 +0.02(+0.04%)
Nov 01, 2018 61.68 62.81 61.65 62.74 49,095 +1.26(+2.05%)
Oct 31, 2018 61.60 61.96 61.35 61.48 23,986 +0.40(+0.66%)
Oct 30, 2018 60.02 61.10 59.97 61.08 59,152 +1.10(+1.83%)
Oct 29, 2018 61.15 61.62 59.30 59.98 35,764 -0.43(-0.71%)
Oct 26, 2018 60.49 60.93 59.73 60.41 27,067 -0.63(-1.03%)
Oct 25, 2018 60.41 61.34 60.34 61.04 56,021 +1.00(+1.67%)
Oct 24, 2018 61.83 61.91 60.03 60.03 32,713 -1.88(-3.04%)
Oct 23, 2018 61.60 62.26 60.88 61.92 28,460 -0.59(-0.94%)
Oct 22, 2018 62.79 62.83 62.43 62.50 30,008 -0.16(-0.26%)
Oct 19, 2018 63.41 63.62 62.52 62.66 20,512 -0.56(-0.89%)
Oct 18, 2018 64.10 64.10 63.04 63.23 18,086 -1.06(-1.65%)
Oct 17, 2018 64.35 64.47 63.70 64.29 38,420 -0.15(-0.23%)
Oct 16, 2018 63.24 64.47 63.08 64.44 27,845 +1.50(+2.39%)
Oct 15, 2018 62.72 63.37 62.60 62.93 25,274 +0.14(+0.22%)
Oct 12, 2018 63.39 63.39 61.95 62.80 57,518 +0.45(+0.72%)
Oct 11, 2018 63.25 63.65 62.35 62.35 152,106 -1.17(-1.85%)
Oct 10, 2018 65.21 65.21 63.51 63.52 59,556 -1.81(-2.77%)
Oct 09, 2018 65.63 65.92 65.33 65.33 50,702 -0.51(-0.78%)
Oct 08, 2018 65.92 66.01 65.36 65.85 34,214 -0.25(-0.37%)
Oct 05, 2018 66.81 66.82 65.72 66.09 26,433 -0.69(-1.03%)
Oct 04, 2018 67.52 67.54 66.56 66.78 32,920 -0.89(-1.31%)
Oct 03, 2018 67.74 67.97 67.56 67.67 37,240 +0.17(+0.26%)
Oct 02, 2018 67.83 67.83 67.42 67.49 24,895 -0.30(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.