Skip to main content

Nuveen Floating Rate Income Fund (NY: JFR )

8.780 +0.010 (+0.11%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 7.955 7.962 7.901 7.932 178,343 -0.02(-0.19%)
Nov 29, 2021 7.909 7.970 7.901 7.947 333,032 +0.07(+0.88%)
Nov 26, 2021 7.878 7.912 7.854 7.878 232,247 -0.05(-0.59%)
Nov 24, 2021 7.955 8.001 7.916 7.924 321,079 -0.03(-0.39%)
Nov 23, 2021 7.885 7.955 7.870 7.955 205,934 +0.09(+1.18%)
Nov 22, 2021 7.916 7.947 7.854 7.862 187,395 -0.05(-0.68%)
Nov 19, 2021 7.986 7.986 7.916 7.916 385,929 -0.06(-0.78%)
Nov 18, 2021 7.963 7.978 7.963 7.978 258,289 +0.04(+0.49%)
Nov 17, 2021 8.032 8.055 7.881 7.939 411,721 -0.09(-1.06%)
Nov 16, 2021 8.032 8.040 8.009 8.024 238,490 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2021 8.032 8.040 8.009 8.024 231,620 +0.01(+0.10%)
Nov 12, 2021 8.040 8.040 8.001 8.017 89,184 -0.02(-0.21%)
Nov 11, 2021 7.980 8.034 7.949 8.034 305,160 +0.07(+0.87%)
Nov 10, 2021 7.972 7.965 257,407 -0.01(-0.10%)
Nov 09, 2021 7.988 7.995 7.934 7.972 319,235 -0.01(-0.10%)
Nov 08, 2021 7.980 7.988 7.957 7.980 288,740 +0.03(+0.39%)
Nov 05, 2021 7.926 7.965 7.926 7.949 406,507 +0.04(+0.49%)
Nov 04, 2021 7.918 7.926 7.895 7.911 191,940 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2021 7.911 7.945 7.895 7.911 382,370 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2021 7.895 7.911 7.880 7.911 365,150 +0.02(+0.29%)
Nov 01, 2021 7.903 7.892 7.880 7.888 215,944 +0.02(+0.20%)
Oct 29, 2021 7.865 7.888 7.849 7.872 175,429 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2021 7.818 7.888 7.818 7.872 220,484 +0.04(+0.49%)
Oct 27, 2021 7.811 7.842 7.803 7.834 179,758 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2021 7.826 7.834 254,176 -0.01(-0.10%)
Oct 25, 2021 7.880 7.887 7.834 7.842 226,034 -0.02(-0.29%)
Oct 22, 2021 7.842 7.865 7.827 7.865 161,554 +0.04(+0.49%)
Oct 21, 2021 7.849 7.849 7.799 7.826 156,938 -0.02(-0.29%)
Oct 20, 2021 7.842 7.857 7.842 7.849 174,010 +0.02(+0.20%)
Oct 19, 2021 7.857 7.857 7.826 7.834 337,645 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2021 7.842 7.857 7.812 7.834 174,570 -0.01(-0.10%)
Oct 15, 2021 7.872 7.872 7.818 7.842 249,618 +0.01(+0.10%)
Oct 14, 2021 7.857 7.911 7.788 7.834 590,283 +0.01(+0.18%)
Oct 13, 2021 7.759 7.835 7.728 7.820 353,824 +0.07(+0.89%)
Oct 12, 2021 7.759 7.767 7.705 7.751 417,273 +0.02(+0.20%)
Oct 11, 2021 7.721 7.747 7.713 7.736 237,511 +0.02(+0.30%)
Oct 08, 2021 7.728 7.728 7.690 7.713 140,557 +0.01(+0.10%)
Oct 07, 2021 7.713 7.732 7.705 7.705 354,988 -0.01(-0.10%)
Oct 06, 2021 7.705 7.736 7.705 7.713 220,909 -0.02(-0.30%)
Oct 05, 2021 7.728 7.744 7.713 7.736 355,309 +0.01(+0.10%)
Oct 04, 2021 7.751 7.759 7.690 7.728 207,954 -0.02(-0.20%)
Oct 01, 2021 7.736 7.751 7.698 7.744 416,488 +0.05(+0.60%)
Sep 30, 2021 7.774 7.774 7.690 7.698 328,311 -0.06(-0.79%)
Sep 29, 2021 7.690 7.759 7.667 7.759 362,526 +0.08(+1.10%)
Sep 28, 2021 7.568 7.698 7.568 7.675 529,930 +0.10(+1.31%)
Sep 27, 2021 7.614 7.614 7.568 7.575 242,013 -0.05(-0.60%)
Sep 24, 2021 7.621 7.637 7.606 7.621 320,110 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2021 7.644 7.644 7.606 7.621 221,294 -0.01(-0.10%)
Sep 22, 2021 7.598 7.621 7.591 7.629 325,378 +0.05(+0.71%)
Sep 21, 2021 7.606 7.629 7.575 7.575 241,989 -0.04(-0.50%)
Sep 20, 2021 7.621 7.660 7.575 7.614 454,969 -0.03(-0.40%)
Sep 17, 2021 7.682 7.682 7.637 7.644 262,071 -0.01(-0.10%)
Sep 16, 2021 7.667 7.677 7.637 7.652 317,847 -0.02(-0.20%)
Sep 15, 2021 7.675 7.717 7.656 7.667 180,897 -0.01(-0.10%)
Sep 14, 2021 7.705 7.744 7.652 7.675 320,762 -0.00(-0.02%)
Sep 13, 2021 7.730 7.730 7.673 7.676 308,755 -0.02(-0.30%)
Sep 10, 2021 7.654 7.707 7.631 7.699 505,201 +0.05(+0.70%)
Sep 09, 2021 7.654 7.654 7.616 7.646 245,571 -0.01(-0.10%)
Sep 08, 2021 7.638 7.654 7.616 7.654 214,883 +0.02(+0.20%)
Sep 07, 2021 7.646 7.654 7.616 7.638 226,436 -0.02(-0.20%)
Sep 03, 2021 7.669 7.669 7.593 7.654 409,218 -0.02(-0.20%)
Sep 02, 2021 7.676 7.684 7.616 7.669 393,398 +0.01(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.