Skip to main content

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NY: NXP )

14.17 +0.03 (+0.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:17 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2009 8.009 8.070 7.976 7.998 28,027 -0.00(-0.06%)
Oct 29, 2009 8.020 8.020 7.838 8.003 49,050 +0.07(+0.90%)
Oct 28, 2009 7.838 7.948 7.838 7.932 23,733 +0.06(+0.70%)
Oct 27, 2009 7.909 7.909 7.810 7.876 89,076 -0.03(-0.35%)
Oct 26, 2009 8.015 8.015 7.904 7.904 55,553 -0.08(-0.96%)
Oct 23, 2009 7.965 7.981 7.932 7.981 20,829 -0.02(-0.21%)
Oct 22, 2009 7.965 8.003 7.910 7.998 36,640 +0.03(+0.42%)
Oct 21, 2009 8.042 8.070 7.965 7.965 23,158 -0.07(-0.90%)
Oct 20, 2009 8.009 8.081 7.981 8.037 29,272 +0.09(+1.18%)
Oct 19, 2009 7.821 7.965 7.821 7.943 46,092 +0.05(+0.63%)
Oct 16, 2009 7.771 7.893 7.771 7.893 23,028 +0.05(+0.63%)
Oct 15, 2009 7.909 7.920 7.771 7.843 64,238 -0.04(-0.49%)
Oct 14, 2009 8.059 8.059 7.854 7.882 120,058 -0.07(-0.90%)
Oct 13, 2009 7.876 8.053 7.876 7.954 58,003 +0.03(+0.42%)
Oct 12, 2009 7.937 7.992 7.882 7.920 97,304 -0.04(-0.56%)
Oct 09, 2009 7.943 7.987 7.943 7.965 57,408 +0.01(+0.07%)
Oct 08, 2009 7.976 8.003 7.943 7.959 52,933 +0.01(+0.11%)
Oct 07, 2009 7.987 7.992 7.937 7.950 22,574 +0.00(+0.03%)
Oct 06, 2009 7.981 8.048 7.932 7.948 62,107 -0.03(-0.42%)
Oct 05, 2009 7.976 8.053 7.965 7.981 51,237 -0.02(-0.21%)
Oct 02, 2009 8.070 8.092 7.937 7.998 44,870 -0.02(-0.28%)
Oct 01, 2009 8.180 8.180 8.020 8.020 42,107 -0.08(-0.96%)
Sep 30, 2009 8.086 8.131 8.086 8.097 33,436 +0.05(+0.60%)
Sep 29, 2009 8.026 8.053 8.020 8.049 20,900 +0.01(+0.08%)
Sep 28, 2009 8.015 8.042 7.959 8.042 51,138 +0.05(+0.62%)
Sep 25, 2009 7.948 7.992 7.937 7.992 44,340 +0.03(+0.42%)
Sep 24, 2009 7.943 7.981 7.921 7.959 27,419 +0.01(+0.14%)
Sep 23, 2009 7.920 8.020 7.916 7.948 58,126 -0.02(-0.28%)
Sep 22, 2009 7.954 8.002 7.937 7.970 22,066 +0.05(+0.63%)
Sep 21, 2009 7.909 7.954 7.909 7.920 32,509 -0.01(-0.14%)
Sep 18, 2009 7.937 7.937 7.893 7.932 6,138 +0.02(+0.28%)
Sep 17, 2009 7.898 7.937 7.882 7.909 24,461 -0.03(-0.35%)
Sep 16, 2009 7.954 7.954 7.882 7.937 52,129 +0.02(+0.28%)
Sep 15, 2009 7.860 7.932 7.860 7.915 11,267 +0.03(+0.42%)
Sep 14, 2009 7.882 7.925 7.854 7.882 40,769 -0.01(-0.14%)
Sep 11, 2009 7.871 7.926 7.871 7.893 27,025 -0.01(-0.14%)
Sep 10, 2009 7.926 7.948 7.882 7.904 14,244 -0.05(-0.63%)
Sep 09, 2009 7.898 7.959 7.805 7.954 70,812 -0.02(-0.26%)
Sep 08, 2009 7.965 8.003 7.932 7.975 61,047 +0.07(+0.83%)
Sep 04, 2009 7.821 7.959 7.821 7.909 28,242 +0.05(+0.63%)
Sep 03, 2009 7.799 7.860 7.799 7.860 23,684 +0.05(+0.64%)
Sep 02, 2009 7.810 7.815 7.743 7.810 90,365 +0.03(+0.43%)
Sep 01, 2009 7.788 7.788 7.743 7.777 65,128 +0.01(+0.14%)
Aug 31, 2009 7.777 7.793 7.749 7.766 26,766 -0.03(-0.35%)
Aug 28, 2009 7.777 7.815 7.755 7.793 31,847 +0.02(+0.21%)
Aug 27, 2009 7.815 7.815 7.758 7.777 38,383 -0.02(-0.21%)
Aug 26, 2009 7.793 7.810 7.760 7.793 28,735 -0.04(-0.56%)
Aug 25, 2009 7.826 7.838 7.799 7.837 15,004 +0.01(+0.11%)
Aug 24, 2009 7.832 7.898 7.799 7.829 28,202 -0.00(-0.04%)
Aug 21, 2009 7.826 7.943 7.760 7.832 64,043 +0.05(+0.64%)
Aug 20, 2009 7.793 7.799 7.766 7.782 17,437 +0.03(+0.36%)
Aug 19, 2009 7.749 7.810 7.749 7.755 20,435 -0.06(-0.71%)
Aug 18, 2009 7.793 7.843 7.760 7.810 36,492 +0.03(+0.36%)
Aug 17, 2009 7.777 7.782 7.743 7.782 13,395 +0.01(+0.17%)
Aug 14, 2009 7.771 7.782 7.749 7.769 16,515 +0.01(+0.12%)
Aug 13, 2009 7.755 7.804 7.732 7.760 33,525 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2009 7.749 7.782 7.721 7.760 56,625 -0.08(-0.99%)
Aug 11, 2009 7.882 7.882 7.766 7.838 62,660 -0.04(-0.49%)
Aug 10, 2009 7.838 7.915 7.838 7.876 38,596 -0.07(-0.84%)
Aug 07, 2009 7.920 7.947 7.909 7.943 31,529 +0.03(+0.42%)
Aug 06, 2009 7.959 7.971 7.909 7.909 24,615 -0.08(-1.04%)
Aug 05, 2009 8.048 8.085 7.943 7.992 29,189 -0.09(-1.16%)
Aug 04, 2009 7.987 8.269 7.981 8.086 28,267 +0.03(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.