Skip to main content

Short-Term Corp Bond Vanguard (NQ: VCSH )

77.13 +0.14 (+0.18%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 60.74 60.77 60.61 60.74 117,132 -0.05(-0.09%)
Oct 28, 2010 60.74 60.80 60.68 60.80 158,271 +0.15(+0.25%)
Oct 27, 2010 60.72 60.72 60.63 60.64 85,046 -0.15(-0.25%)
Oct 25, 2010 60.85 60.85 60.77 60.80 199,029 +0.02(+0.04%)
Oct 22, 2010 60.81 60.81 60.74 60.78 45,031 -0.03(-0.05%)
Oct 21, 2010 60.82 60.82 60.71 60.81 533,623 +0.01(+0.01%)
Oct 20, 2010 60.83 60.83 60.71 60.80 113,765 +0.02(+0.04%)
Oct 19, 2010 60.71 60.78 60.67 60.78 136,665 +0.02(+0.04%)
Oct 18, 2010 60.80 60.80 60.68 60.75 52,792 +0.15(+0.26%)
Oct 15, 2010 60.73 60.77 60.60 60.60 80,615 -0.15(-0.24%)
Oct 14, 2010 60.84 60.84 60.72 60.74 71,675 -0.12(-0.19%)
Oct 13, 2010 60.91 60.91 60.75 60.86 316,316 -0.03(-0.05%)
Oct 12, 2010 60.98 60.98 60.85 60.89 84,182 -0.06(-0.10%)
Oct 11, 2010 60.90 60.95 60.88 60.95 410,023 +0.06(+0.10%)
Oct 08, 2010 60.78 60.92 60.78 60.89 73,437 +0.05(+0.08%)
Oct 07, 2010 60.71 60.85 60.71 60.85 180,519 +0.04(+0.06%)
Oct 06, 2010 60.81 60.81 60.71 60.81 91,280 +0.09(+0.15%)
Oct 05, 2010 60.69 60.74 60.66 60.71 202,630 +0.05(+0.09%)
Oct 04, 2010 60.66 60.68 60.62 60.66 132,383 +0.05(+0.08%)
Oct 01, 2010 60.59 60.62 60.51 60.61 66,242 +0.02(+0.04%)
Sep 30, 2010 60.55 60.59 60.47 60.59 109,679 -0.03(-0.05%)
Sep 29, 2010 60.63 60.63 60.58 60.62 81,435 -0.03(-0.05%)
Sep 28, 2010 60.62 60.67 60.54 60.65 231,747 +0.03(+0.05%)
Sep 27, 2010 60.58 60.64 60.53 60.62 545,085 +0.05(+0.08%)
Sep 24, 2010 60.57 60.58 60.49 60.57 143,669 +0.06(+0.10%)
Sep 23, 2010 60.62 60.62 60.50 60.51 63,140 -0.09(-0.15%)
Sep 22, 2010 60.58 60.64 60.55 60.61 147,699 +0.04(+0.07%)
Sep 21, 2010 60.54 60.60 60.44 60.56 93,361 +0.09(+0.14%)
Sep 20, 2010 60.45 60.49 60.38 60.47 866,144 +0.06(+0.10%)
Sep 17, 2010 60.37 60.42 60.33 60.41 52,099 +0.09(+0.15%)
Sep 15, 2010 60.39 60.39 60.28 60.32 54,336 -0.02(-0.03%)
Sep 14, 2010 60.10 60.34 60.10 60.34 201,068 +0.12(+0.21%)
Sep 13, 2010 60.21 60.21 60.09 60.21 228,225 +0.05(+0.09%)
Sep 10, 2010 60.13 60.16 60.09 60.16 67,450 -0.04(-0.06%)
Sep 09, 2010 60.30 60.30 60.16 60.20 120,013 -0.07(-0.12%)
Sep 08, 2010 60.17 60.31 60.17 60.27 270,935 -0.04(-0.06%)
Sep 07, 2010 60.27 60.31 60.19 60.30 87,451 +0.08(+0.13%)
Sep 03, 2010 60.29 60.29 60.13 60.23 75,810 -0.04(-0.06%)
Sep 02, 2010 60.27 60.27 60.21 60.27 401,497 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2010 60.30 60.30 60.16 60.27 64,715 +0.08(+0.13%)
Aug 31, 2010 60.35 60.35 60.17 60.19 103,765 -0.18(-0.29%)
Aug 30, 2010 60.37 60.38 60.17 60.37 87,516 +0.12(+0.21%)
Aug 27, 2010 60.36 60.37 60.21 60.24 91,481 -0.10(-0.17%)
Aug 26, 2010 60.41 60.41 60.23 60.34 146,543 -0.02(-0.03%)
Aug 25, 2010 60.57 60.57 60.31 60.36 351,105 -0.07(-0.12%)
Aug 24, 2010 60.47 60.47 60.33 60.43 79,444 +0.09(+0.15%)
Aug 23, 2010 60.37 60.37 60.24 60.34 43,848 +0.07(+0.12%)
Aug 20, 2010 60.32 60.34 60.21 60.27 72,634 -0.05(-0.09%)
Aug 19, 2010 60.31 60.34 60.28 60.32 53,521 -0.02(-0.04%)
Aug 18, 2010 60.39 60.39 60.30 60.34 50,547 +0.04(+0.06%)
Aug 17, 2010 60.26 60.31 60.10 60.30 89,429 +0.06(+0.10%)
Aug 16, 2010 60.14 60.24 60.11 60.24 52,814 +0.10(+0.17%)
Aug 13, 2010 60.14 60.14 60.06 60.14 76,098 -0.03(-0.05%)
Aug 12, 2010 60.28 60.28 60.16 60.17 117,655 -0.04(-0.06%)
Aug 11, 2010 60.23 60.25 60.16 60.21 40,077 -0.01(-0.01%)
Aug 10, 2010 60.18 60.22 60.09 60.22 486,251 +0.02(+0.03%)
Aug 09, 2010 60.19 60.21 59.89 60.20 105,670 -0.04(-0.06%)
Aug 06, 2010 60.26 60.26 60.10 60.24 48,300 +0.07(+0.12%)
Aug 05, 2010 59.82 60.17 59.82 60.17 67,681 +0.06(+0.10%)
Aug 04, 2010 60.03 60.17 60.03 60.11 76,499 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2010 60.15 60.15 60.05 60.11 90,564 +0.08(+0.13%)
Aug 02, 2010 60.00 60.06 59.93 60.03 111,652 -0.01(-0.01%)
Jul 30, 2010 59.95 60.06 59.95 60.04 199,209 +0.06(+0.10%)
Jul 29, 2010 60.09 60.09 59.89 59.98 138,489 +0.04(+0.06%)
Jul 28, 2010 59.95 59.96 59.80 59.94 195,344 +0.09(+0.16%)
Jul 27, 2010 59.82 59.86 59.77 59.85 349,074 -0.01(-0.01%)
Jul 26, 2010 59.86 59.86 59.73 59.86 231,778 -0.03(-0.05%)
Jul 23, 2010 59.90 59.93 59.85 59.89 103,030 -0.02(-0.03%)
Jul 22, 2010 59.82 59.90 59.77 59.90 73,927 +0.02(+0.04%)
Jul 21, 2010 59.83 59.89 59.80 59.88 100,124 +0.05(+0.09%)
Jul 20, 2010 59.89 59.89 59.74 59.82 221,106 +0.09(+0.16%)
Jul 19, 2010 59.73 59.76 59.70 59.73 48,381 -0.05(-0.09%)
Jul 16, 2010 59.72 59.79 59.66 59.79 57,728 +0.13(+0.22%)
Jul 15, 2010 59.66 59.68 59.58 59.65 81,653 +0.05(+0.08%)
Jul 14, 2010 59.58 59.61 59.46 59.61 32,106 +0.17(+0.29%)
Jul 13, 2010 59.39 59.48 59.38 59.44 86,489 -0.05(-0.09%)
Jul 12, 2010 59.31 59.49 59.31 59.49 55,122 +0.10(+0.17%)
Jul 09, 2010 59.48 59.48 59.29 59.39 145,935 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2010 59.28 59.41 59.25 59.39 97,993 -0.04(-0.07%)
Jul 07, 2010 59.47 59.47 59.35 59.43 79,404 +0.07(+0.12%)
Jul 06, 2010 59.29 59.36 59.24 59.36 68,463 +0.07(+0.12%)
Jul 02, 2010 59.24 59.31 59.22 59.29 46,433 +0.01(+0.01%)
Jul 01, 2010 59.27 59.31 59.13 59.28 57,897 +0.00(+0.01%)
Jun 30, 2010 59.28 59.32 59.19 59.28 64,350 -0.13(-0.23%)
Jun 29, 2010 59.37 59.41 59.31 59.41 101,107 +0.09(+0.16%)
Jun 25, 2010 59.19 59.32 59.18 59.32 91,385 +0.07(+0.12%)
Jun 24, 2010 59.24 59.25 59.19 59.25 64,830 -0.02(-0.04%)
Jun 23, 2010 59.16 59.28 59.08 59.28 78,781 +0.12(+0.20%)
Jun 22, 2010 58.97 59.16 58.97 59.16 91,454 +0.06(+0.10%)
Jun 21, 2010 58.90 59.10 58.90 59.10 77,246 +0.06(+0.10%)
Jun 18, 2010 58.90 59.05 58.90 59.04 96,461 +0.03(+0.05%)
Jun 17, 2010 58.99 59.05 58.90 59.01 53,439 +0.10(+0.16%)
Jun 16, 2010 58.90 58.92 58.86 58.91 85,373 +0.07(+0.12%)
Jun 15, 2010 58.93 58.93 58.79 58.84 114,924 -0.05(-0.08%)
Jun 14, 2010 58.86 58.90 58.81 58.89 58,009 -0.04(-0.07%)
Jun 11, 2010 58.84 58.97 58.83 58.93 121,282 +0.04(+0.07%)
Jun 10, 2010 58.71 58.93 58.71 58.89 431,381 -0.12(-0.20%)
Jun 09, 2010 58.94 59.00 58.93 59.00 42,172 -0.04(-0.07%)
Jun 08, 2010 58.85 59.05 58.85 59.04 41,074 +0.04(+0.07%)
Jun 07, 2010 59.14 59.14 58.94 59.00 44,836 +0.01(+0.01%)
Jun 04, 2010 58.87 59.00 58.66 59.00 31,020 +0.30(+0.51%)
Jun 03, 2010 58.69 58.90 58.69 58.70 49,687 -0.08(-0.13%)
Jun 02, 2010 58.97 58.97 58.75 58.77 54,592 -0.10(-0.16%)
Jun 01, 2010 59.04 59.04 58.73 58.87 118,159 -0.11(-0.18%)
May 28, 2010 58.82 58.97 58.77 58.97 54,376 +0.15(+0.26%)
May 27, 2010 59.01 59.05 58.77 58.82 353,336 -0.24(-0.41%)
May 26, 2010 59.00 59.09 58.98 59.06 44,642 +0.02(+0.03%)
May 25, 2010 59.18 59.18 59.02 59.04 77,666 -0.17(-0.28%)
May 24, 2010 59.25 59.25 59.19 59.21 51,997 +0.08(+0.13%)
May 21, 2010 59.14 59.26 59.10 59.13 89,400 -0.01(-0.01%)
May 20, 2010 59.31 59.31 59.04 59.14 101,850 -0.11(-0.18%)
May 19, 2010 59.28 59.32 59.20 59.24 77,126 -0.11(-0.18%)
May 18, 2010 59.34 59.36 59.22 59.35 55,316 +0.09(+0.15%)
May 17, 2010 59.31 59.31 59.18 59.27 101,617 +0.05(+0.09%)
May 14, 2010 59.24 59.27 59.15 59.21 42,354 +0.02(+0.04%)
May 13, 2010 59.17 59.24 59.17 59.19 104,544 -0.05(-0.08%)
May 12, 2010 59.18 59.31 59.11 59.24 147,156 -0.02(-0.03%)
May 11, 2010 59.17 59.26 59.07 59.25 48,186 +0.19(+0.33%)
May 10, 2010 59.12 59.18 59.03 59.06 40,668 +0.02(+0.03%)
May 07, 2010 59.20 59.21 59.04 59.04 206,290 -0.17(-0.28%)
May 06, 2010 59.18 59.31 59.08 59.21 376,977 -0.00(-0.01%)
May 05, 2010 59.08 59.31 59.02 59.21 58,924 +0.02(+0.04%)
May 04, 2010 59.10 59.21 59.10 59.19 45,888 +0.11(+0.18%)
May 03, 2010 59.31 59.31 59.03 59.08 68,906 -0.09(-0.16%)
Apr 30, 2010 59.19 59.22 59.14 59.18 70,563 -0.05(-0.08%)
Apr 29, 2010 59.14 59.23 59.13 59.22 60,140 +0.05(+0.08%)
Apr 28, 2010 59.21 59.21 59.11 59.18 55,001 -0.05(-0.08%)
Apr 27, 2010 59.17 59.25 59.13 59.22 38,673 +0.09(+0.14%)
Apr 26, 2010 59.16 59.16 59.09 59.14 49,761 +0.02(+0.03%)
Apr 23, 2010 59.12 59.16 59.07 59.12 185,337 -0.06(-0.10%)
Apr 22, 2010 59.18 59.23 59.13 59.18 242,018 +0.02(+0.03%)
Apr 21, 2010 59.08 59.19 59.08 59.17 63,107 +0.01(+0.01%)
Apr 20, 2010 59.13 59.19 59.11 59.16 370,260 -0.05(-0.08%)
Apr 19, 2010 59.22 59.22 59.07 59.21 292,692 -0.05(-0.09%)
Apr 16, 2010 59.16 59.26 59.12 59.26 39,555 +0.13(+0.22%)
Apr 15, 2010 59.06 59.13 59.01 59.13 51,931 +0.12(+0.21%)
Apr 14, 2010 59.08 59.08 58.98 59.00 98,364 -0.03(-0.05%)
Apr 13, 2010 59.04 59.04 58.95 59.04 67,535 +0.05(+0.09%)
Apr 12, 2010 59.07 59.07 58.94 58.98 74,373 +0.01(+0.01%)
Apr 09, 2010 58.88 58.99 58.81 58.97 381,651 +0.09(+0.14%)
Apr 08, 2010 58.94 58.94 58.87 58.89 93,182 -0.01(-0.01%)
Apr 07, 2010 58.82 58.90 58.77 58.90 108,810 +0.12(+0.20%)
Apr 06, 2010 58.79 58.80 58.73 58.78 73,050 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2010 58.90 58.90 58.73 58.78 270,007 -0.15(-0.25%)
Apr 01, 2010 58.93 58.93 58.93 58.93 61,940 -0.02(-0.03%)
Mar 31, 2010 58.93 58.97 58.90 58.94 59,480 -0.06(-0.10%)
Mar 30, 2010 58.96 59.04 58.89 59.00 106,671 +0.04(+0.07%)
Mar 29, 2010 59.00 59.00 58.89 58.97 89,144 +0.04(+0.07%)
Mar 26, 2010 58.95 58.95 58.86 58.93 123,299 +0.04(+0.07%)
Mar 25, 2010 58.89 58.93 58.82 58.89 65,309 -0.04(-0.07%)
Mar 24, 2010 58.98 58.99 58.90 58.93 71,313 -0.09(-0.16%)
Mar 23, 2010 59.10 59.10 59.00 59.02 108,776 -0.02(-0.03%)
Mar 22, 2010 59.01 59.04 58.98 59.04 43,868 +0.04(+0.07%)
Mar 19, 2010 59.00 59.01 58.97 59.00 109,423 -0.04(-0.07%)
Mar 18, 2010 59.03 59.04 59.00 59.04 78,578 +0.01(+0.01%)
Mar 17, 2010 59.00 59.04 58.97 59.03 71,858 +0.07(+0.12%)
Mar 16, 2010 59.10 59.10 58.87 58.96 61,404 +0.05(+0.08%)
Mar 15, 2010 58.92 58.92 58.81 58.91 69,676 -0.03(-0.05%)
Mar 12, 2010 58.88 58.94 58.79 58.94 62,502 +0.04(+0.07%)
Mar 11, 2010 58.91 58.91 58.86 58.90 63,074 -0.02(-0.03%)
Mar 10, 2010 58.95 58.95 58.90 58.92 41,067 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2010 58.86 58.92 58.85 58.92 23,528 +0.05(+0.08%)
Mar 08, 2010 58.89 58.90 58.87 58.87 34,858 -0.04(-0.07%)
Mar 05, 2010 58.93 58.93 58.86 58.92 49,696 -0.02(-0.03%)
Mar 04, 2010 58.95 58.95 58.90 58.94 38,830 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2010 58.92 58.94 58.89 58.94 39,990 +0.02(+0.03%)
Mar 02, 2010 58.96 58.96 58.86 58.92 55,712 +0.03(+0.05%)
Mar 01, 2010 58.96 58.96 58.83 58.89 57,411 +0.02(+0.04%)
Feb 26, 2010 58.86 58.89 58.78 58.87 112,200 -0.02(-0.03%)
Feb 25, 2010 58.94 58.94 58.82 58.88 47,503 +0.01(+0.01%)
Feb 24, 2010 58.78 58.87 58.77 58.87 92,898 +0.05(+0.09%)
Feb 23, 2010 58.77 58.83 58.73 58.82 64,960 +0.08(+0.13%)
Feb 22, 2010 58.77 58.77 58.63 58.74 74,882 +0.10(+0.17%)
Feb 19, 2010 58.66 58.66 58.57 58.64 67,981 -0.01(-0.01%)
Feb 18, 2010 58.77 58.77 58.62 58.65 71,197 -0.05(-0.08%)
Feb 17, 2010 58.75 58.75 58.65 58.70 94,236 -0.02(-0.04%)
Feb 16, 2010 58.73 58.76 58.66 58.72 96,564 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2010 58.83 58.72 58.72 58.72 30,517 +0.06(+0.11%)
Feb 11, 2010 58.71 58.71 58.62 58.66 89,855 -0.05(-0.09%)
Feb 10, 2010 58.80 58.80 58.58 58.71 71,695 -0.06(-0.11%)
Feb 09, 2010 58.80 58.82 58.73 58.77 86,359 -0.05(-0.09%)
Feb 08, 2010 58.93 58.93 58.70 58.83 48,883 -0.02(-0.03%)
Feb 05, 2010 58.95 58.97 58.73 58.84 88,918 -0.01(-0.02%)
Feb 04, 2010 58.84 58.86 58.75 58.85 30,525 +0.13(+0.22%)
Feb 03, 2010 58.73 58.73 58.67 58.72 64,746 -0.03(-0.06%)
Feb 02, 2010 58.77 58.77 58.70 58.76 54,273 -0.01(-0.02%)
Feb 01, 2010 58.90 58.90 58.72 58.77 33,284 +0.02(+0.03%)
Jan 29, 2010 58.68 58.79 58.67 58.75 46,223 -0.06(-0.11%)
Jan 28, 2010 58.87 58.87 58.77 58.81 102,918 -0.02(-0.04%)
Jan 27, 2010 58.92 58.92 58.80 58.83 95,134 -0.07(-0.12%)
Jan 26, 2010 58.95 58.95 58.86 58.90 231,928 -0.01(-0.01%)
Jan 25, 2010 58.97 58.97 58.89 58.91 59,102 +0.01(+0.01%)
Jan 22, 2010 58.90 58.91 58.88 58.90 88,606 -0.01(-0.01%)
Jan 21, 2010 58.89 58.95 58.78 58.91 209,141 +0.08(+0.13%)
Jan 20, 2010 58.87 58.90 58.83 58.83 217,947 +0.10(+0.17%)
Jan 19, 2010 58.81 58.81 58.70 58.73 119,962 -0.21(-0.36%)
Jan 15, 2010 58.90 58.95 58.95 58.95 44,095 +0.08(+0.13%)
Jan 14, 2010 58.97 58.97 58.70 58.87 63,217 +0.14(+0.24%)
Jan 13, 2010 58.83 58.84 58.70 58.73 53,533 -0.01(-0.01%)
Jan 12, 2010 58.89 58.89 58.73 58.73 43,244 +0.01(+0.01%)
Jan 11, 2010 58.76 58.76 58.70 58.73 40,996 +0.05(+0.09%)
Jan 08, 2010 58.69 58.69 58.62 58.67 140,763 +0.05(+0.09%)
Jan 07, 2010 58.70 58.70 58.50 58.62 199,392 -0.05(-0.08%)
Jan 06, 2010 58.60 58.67 58.46 58.67 26,978 +0.17(+0.30%)
Jan 05, 2010 58.43 58.55 58.41 58.49 99,965 +0.09(+0.15%)
Jan 04, 2010 58.34 58.41 58.27 58.41 79,025 +0.15(+0.27%)
Dec 31, 2009 58.21 58.25 58.25 58.25 24,569 -0.05(-0.09%)
Dec 30, 2009 58.25 58.32 58.25 58.31 25,691 +0.00(+0.01%)
Dec 29, 2009 58.29 58.31 57.41 58.30 68,254 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2009 58.32 58.35 58.26 58.29 56,700 -0.04(-0.07%)
Dec 24, 2009 58.47 58.48 58.32 58.33 26,901 -0.21(-0.35%)
Dec 23, 2009 58.53 58.62 58.49 58.54 101,833 -0.09(-0.15%)
Dec 22, 2009 58.59 58.66 58.54 58.63 149,632 -0.01(-0.01%)
Dec 21, 2009 58.77 58.77 58.60 58.63 40,972 -0.08(-0.13%)
Dec 18, 2009 58.84 58.85 58.71 58.71 15,164 -0.06(-0.11%)
Dec 17, 2009 58.80 58.86 58.77 58.77 106,644 +0.04(+0.07%)
Dec 16, 2009 58.73 58.85 58.68 58.73 219,473 +0.15(+0.26%)
Dec 15, 2009 58.59 58.67 58.52 58.58 85,646 -0.10(-0.18%)
Dec 14, 2009 58.70 58.76 58.65 58.68 37,535 +0.01(+0.02%)
Dec 11, 2009 58.72 58.73 58.63 58.67 34,267 -0.02(-0.03%)
Dec 10, 2009 58.69 58.71 58.64 58.69 42,646 -0.04(-0.07%)
Dec 09, 2009 58.77 58.77 58.72 58.73 20,225 -0.01(-0.01%)
Dec 08, 2009 58.64 58.74 58.55 58.73 60,495 +0.23(+0.40%)
Dec 07, 2009 58.44 58.51 58.39 58.50 15,175 +0.08(+0.13%)
Dec 04, 2009 58.43 58.44 58.34 58.42 59,027 -0.16(-0.28%)
Dec 03, 2009 58.42 58.59 58.42 58.59 24,124 +0.09(+0.15%)
Dec 02, 2009 58.58 58.58 58.49 58.50 16,832 -0.05(-0.09%)
Dec 01, 2009 58.55 58.62 58.54 58.56 22,709 +0.02(+0.04%)
Nov 30, 2009 58.46 58.53 58.45 58.53 21,342 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2009 58.54 58.54 58.48 58.53 8,187 +0.01(+0.01%)
Nov 25, 2009 58.42 58.53 58.40 58.53 25,665 +0.10(+0.17%)
Nov 24, 2009 58.29 58.42 58.23 58.42 53,015 +0.22(+0.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.