Skip to main content

GS Small Cap Core Equity ETF (NY: GSC )

49.13 +0.34 (+0.70%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 50.07 50.10 49.21 49.93 3,480 +0.40(+0.81%)
Jan 30, 2012 49.76 49.93 49.53 49.53 5,253 -0.83(-1.64%)
Jan 27, 2012 50.11 50.35 49.70 50.35 5,348 +0.09(+0.18%)
Jan 26, 2012 50.54 50.58 50.21 50.27 1,606 +0.47(+0.94%)
Jan 25, 2012 49.51 50.25 49.38 49.80 17,593 +0.25(+0.51%)
Jan 24, 2012 49.59 49.81 49.37 49.55 17,719 +0.10(+0.20%)
Jan 23, 2012 49.39 49.79 49.39 49.45 5,159 +0.20(+0.41%)
Jan 20, 2012 49.48 49.48 48.69 49.25 3,138 -0.33(-0.66%)
Jan 19, 2012 49.58 49.58 49.58 49.58 100 -0.17(-0.34%)
Jan 18, 2012 49.21 49.75 49.21 49.75 400 -0.05(-0.10%)
Jan 17, 2012 49.37 49.83 49.37 49.80 38,514 +0.49(+0.99%)
Jan 13, 2012 49.14 49.31 49.14 49.31 5,906 -0.13(-0.27%)
Jan 12, 2012 50.29 50.37 48.98 49.44 39,098 -0.62(-1.24%)
Jan 11, 2012 50.20 50.27 50.05 50.06 3,079 -0.14(-0.27%)
Jan 10, 2012 50.56 50.56 50.20 50.20 1,263 +0.30(+0.60%)
Jan 09, 2012 49.72 49.95 49.72 49.90 8,509 +0.07(+0.14%)
Jan 06, 2012 49.80 49.88 49.80 49.82 5,957 -0.07(-0.14%)
Jan 05, 2012 50.14 50.30 49.90 49.90 1,036 -0.75(-1.48%)
Jan 04, 2012 51.03 51.06 50.34 50.65 3,319 +1.82(+3.73%)
Dec 30, 2011 48.34 49.47 48.34 48.82 10,678 +0.22(+0.45%)
Dec 29, 2011 49.36 49.36 48.20 48.61 5,406 -0.39(-0.80%)
Dec 28, 2011 48.84 49.10 48.49 49.00 33,821 -0.03(-0.06%)
Dec 27, 2011 48.91 49.52 48.87 49.03 13,626 +0.49(+1.01%)
Dec 23, 2011 48.72 48.77 48.47 48.54 71,864 +0.35(+0.73%)
Dec 21, 2011 47.07 48.47 47.07 48.19 27,936 +0.25(+0.52%)
Dec 20, 2011 46.49 48.28 47.47 47.94 73,202 +1.45(+3.12%)
Dec 19, 2011 46.81 46.81 46.49 46.49 9,201 -0.61(-1.29%)
Dec 16, 2011 47.04 47.89 46.78 47.10 64,950 +0.39(+0.83%)
Dec 15, 2011 46.61 47.41 46.23 46.71 51,737 -0.49(-1.04%)
Dec 14, 2011 47.92 48.07 46.92 47.20 110,263 -1.42(-2.92%)
Dec 13, 2011 49.15 49.15 48.14 48.62 4,452 +0.30(+0.62%)
Dec 12, 2011 48.39 48.55 47.88 48.32 3,638 -0.63(-1.29%)
Dec 09, 2011 48.47 49.24 48.47 48.95 19,430 +0.04(+0.08%)
Dec 08, 2011 48.92 49.05 48.88 48.91 12,981 -0.63(-1.27%)
Dec 07, 2011 49.94 50.18 49.13 49.54 3,901 -0.68(-1.35%)
Dec 06, 2011 49.72 50.22 49.71 50.22 2,178 +0.83(+1.68%)
Dec 05, 2011 49.37 49.39 49.37 49.39 4,729 -0.01(-0.02%)
Dec 02, 2011 49.50 50.09 48.81 49.40 2,446 -0.10(-0.20%)
Dec 01, 2011 49.63 49.82 49.09 49.50 6,483 -0.25(-0.50%)
Nov 30, 2011 49.95 49.99 49.73 49.75 7,660 +0.73(+1.49%)
Nov 29, 2011 48.07 49.39 47.95 49.02 1,174 +0.53(+1.09%)
Nov 28, 2011 47.71 48.49 47.62 48.49 1,435 +0.42(+0.87%)
Nov 25, 2011 48.07 48.07 48.07 48.07 600 +0.02(+0.04%)
Nov 23, 2011 47.79 48.17 47.79 48.05 860 -0.74(-1.52%)
Nov 22, 2011 49.07 49.07 48.79 48.79 391 +0.09(+0.19%)
Nov 21, 2011 48.15 48.70 47.88 48.70 7,767 +0.08(+0.16%)
Nov 18, 2011 49.66 49.66 48.60 48.62 56,820 -1.08(-2.17%)
Nov 17, 2011 49.96 50.52 49.11 49.70 128,809 -1.14(-2.24%)
Nov 16, 2011 50.60 51.04 50.22 50.83 7,018 +0.16(+0.32%)
Nov 15, 2011 50.42 50.67 49.90 50.67 2,332 +1.05(+2.11%)
Nov 14, 2011 49.89 49.89 49.60 49.63 1,754 -1.06(-2.09%)
Nov 11, 2011 50.50 51.94 49.13 50.68 27,638 +0.53(+1.06%)
Nov 10, 2011 50.31 50.31 49.44 50.15 3,822 +0.20(+0.40%)
Nov 09, 2011 49.96 49.96 49.96 49.96 500 -0.70(-1.38%)
Nov 08, 2011 49.66 50.66 49.66 50.66 8,013 +0.66(+1.32%)
Nov 07, 2011 50.00 50.00 50.00 50.00 180 +0.80(+1.63%)
Nov 04, 2011 48.19 49.77 48.19 49.20 40,044 +0.15(+0.30%)
Nov 03, 2011 49.59 49.59 48.68 49.05 11,368 +0.22(+0.45%)
Nov 02, 2011 48.27 48.87 47.42 48.83 7,907 +1.16(+2.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.