My Watchlist
Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF | $32.41 | $-0.02 -0.05% | +0.08% | -4.18% | |
| SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | $8.09 | $-0.01 -0.12% | -6.80% | -11.58% | |
| MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $100.61 | $0.01 +0.01% | +0.09% | +0.24% | |
| SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | $62.78 | $-0.24 -0.38% | -1.01% | +6.95% | |
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | $6.04 | $-0.19 -3.05% | +87.00% | -62.16% | |
| TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | $132.72 | $7.22 +5.75% | -32.28% | +12.32% | |
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.67 | $0.01 +0.01% | +0.01% | +0.28% | |
| SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | $8.34 | $0.01 +0.12% | -11.56% | -60.06% | |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | $39.59 | $1.98 +5.26% | -6.25% | -0.08% | |
| SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | $51.45 | $-0.75 -1.44% | +3.25% | +6.68% | |
| AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | $35.19 | $1.24 +3.65% | +10.24% | -20.67% | |
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | $10.06 | $0.06 +0.60% | +5.12% | -44.48% | |
| PGX Invesco Preferred ETF | $9.65 | $-0.02 -0.16% | -2.87% | -14.78% | |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22.75 | $0.05 +0.24% | +4.00% | -2.55% | |
| AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | $38.58 | $0.67 +1.75% | +3.36% | +14.74% | |
| LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $7.79 | $-0.46 -5.52% | -5.97% | -63.39% | |
| SH ProShares Short S&P500 | $33.85 | $-0.15 -0.44% | +4.74% | -5.94% | |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $94.21 | $-0.22 -0.23% | +0.72% | -7.19% | |
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $110.22 | $0.00 +0.00% | -0.03% | -0.10% | |
| BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | $13.03 | $1.62 +14.20% | -43.88% | +10.52% | |
| UGL ProShares Ultra Gold | $35.58 | $-0.51 -1.41% | -21.21% | -36.35% | |
| TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF | $50.81 | $-0.46 -0.90% | -4.47% | +8.29% | |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33.37 | $0.41 +1.24% | -6.21% | +2.68% | |
| FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | $23.17 | $1.24 +5.65% | -28.93% | -3.98% | |
| UDOW ProShares UltraPro Dow30 | $58.40 | $-0.47 -0.80% | -12.17% | -0.93% | |
| ETHU 2x Ether ETF | $12.79 | $0.58 +4.75% | -46.19% | -78.81% |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.