My Watchlist
Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF | $32.41 | $-0.02 -0.05% | +0.08% | -4.18% | |
| SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | $8.09 | $-0.01 -0.12% | -6.80% | -11.58% | |
| MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $100.61 | $0.01 +0.01% | +0.09% | +0.24% | |
| SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | $62.78 | $-0.24 -0.38% | -1.01% | +6.95% | |
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | $6.04 | $-0.19 -3.05% | +87.00% | -62.16% | |
| TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | $132.72 | $7.22 +5.75% | -32.28% | +12.32% | |
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.67 | $0.01 +0.01% | +0.01% | +0.28% | |
| SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | $8.34 | $0.01 +0.12% | -11.56% | -60.06% | |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | $39.59 | $1.98 +5.26% | -6.25% | -0.08% | |
| SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | $51.45 | $-0.75 -1.44% | +3.25% | +6.68% | |
| AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | $35.13 | $1.18 +3.48% | +10.06% | -20.81% | |
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | $10.06 | $0.06 +0.60% | +5.12% | -44.48% | |
| PGX Invesco Preferred ETF | $9.65 | $-0.02 -0.16% | -2.87% | -14.78% | |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22.75 | $0.05 +0.24% | +4.00% | -2.55% | |
| AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | $38.58 | $0.67 +1.75% | +3.36% | +14.74% | |
| LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $7.80 | $-0.45 -5.45% | -5.91% | -63.36% | |
| SH ProShares Short S&P500 | $33.85 | $-0.15 -0.44% | +4.74% | -5.94% | |
| MUZ Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | $10.32 | $-1.14 -9.95% | +15.18% | -50.38% | |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $112.29 | $1.45 +1.31% | -7.46% | +5.19% | |
| LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | $9.21 | $0.73 +8.62% | -61.56% | -9.63% | |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.80 | $0.02 +0.05% | +0.05% | -0.27% | |
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105.30 | $0.06 +0.05% | +0.02% | -1.34% | |
| MBB iShares MBS ETF | $90.85 | $-0.10 -0.11% | +0.70% | -4.51% | |
| TZA Direxion Small Cap Bear 3X ETF | $51.27 | $0.47 +0.92% | +0.42% | -29.68% | |
| BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $10.43 | $0.80 +8.31% | -36.32% | -74.26% | |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $9.39 | $0.01 +0.11% | +20.85% | -50.79% | |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $70.46 | $-0.06 -0.09% | -4.91% | +3.42% | |
| BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20.52 | $0.02 +0.12% | +1.01% | -2.31% | |
| TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | $55.59 | $2.09 +3.90% | -26.50% | +2.22% | |
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $47.22 | $-0.04 -0.10% | +0.39% | -2.27% | |
| FAZ Direxion Financial Bear 3X ETF | $33.79 | $0.54 +1.62% | -6.79% | -11.45% | |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $17.41 | $0.21 +1.22% | -4.81% | -1.53% |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.