Skip to main content

Winnebago Industries (NY: WGO )

63.44 -0.13 (-0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:10 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 8.240 8.240 7.715 7.812 805,492 -0.55(-6.57%)
Jul 30, 2002 8.416 8.678 8.240 8.361 660,094 -0.05(-0.65%)
Jul 29, 2002 7.735 8.482 7.706 8.416 559,976 +0.68(+8.81%)
Jul 26, 2002 7.796 8.069 7.669 7.735 318,328 -0.01(-0.11%)
Jul 25, 2002 7.691 8.172 7.427 7.744 383,177 +0.04(+0.54%)
Jul 24, 2002 7.153 8.065 6.999 7.702 866,928 +0.49(+6.86%)
Jul 23, 2002 7.405 7.405 7.186 7.208 504,001 -0.18(-2.38%)
Jul 22, 2002 7.768 7.922 7.201 7.383 815,276 -0.49(-6.28%)
Jul 19, 2002 8.082 8.119 7.801 7.878 625,963 -0.20(-2.45%)
Jul 17, 2002 8.559 8.669 8.021 8.075 1,167,964 -1.38(-14.55%)
Jul 12, 2002 9.339 9.605 9.306 9.451 279,874 +0.11(+1.20%)
Jul 11, 2002 9.284 9.394 9.014 9.339 504,229 +0.11(+1.17%)
Jul 10, 2002 9.482 9.537 9.229 9.231 273,275 -0.20(-2.07%)
Jul 09, 2002 9.669 9.884 9.427 9.427 239,599 -0.24(-2.43%)
Jul 08, 2002 9.904 9.904 9.662 9.662 290,568 -0.24(-2.44%)
Jul 05, 2002 9.647 9.981 9.647 9.904 144,260 +0.34(+3.56%)
Jul 04, 2002 9.119 9.653 9.097 9.563 586,598 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.119 9.653 9.097 9.563 586,598 +0.47(+5.12%)
Jul 02, 2002 9.735 9.774 9.086 9.097 576,814 -0.61(-6.25%)
Jul 01, 2002 9.833 9.998 9.559 9.704 468,050 +0.04(+0.36%)
Jun 28, 2002 9.768 9.976 9.647 9.669 535,174 -0.09(-0.92%)
Jun 27, 2002 9.592 9.844 9.449 9.759 542,683 +0.33(+3.45%)
Jun 26, 2002 9.016 9.853 8.976 9.433 809,815 +0.20(+2.17%)
Jun 25, 2002 9.785 9.862 9.231 9.234 519,474 -0.67(-6.73%)
Jun 21, 2002 9.965 10.06 9.800 9.899 1,151,353 -0.16(-1.64%)
Jun 20, 2002 10.66 10.68 10.03 10.06 1,527,022 -0.17(-1.67%)
Jun 19, 2002 10.06 10.45 10.06 10.24 314,005 +0.17(+1.66%)
Jun 18, 2002 10.12 10.20 9.965 10.07 321,514 -0.06(-0.61%)
Jun 17, 2002 9.697 10.19 9.671 10.13 392,734 +0.53(+5.52%)
Jun 14, 2002 9.620 9.638 9.394 9.601 388,411 -0.24(-2.48%)
Jun 12, 2002 9.822 10.02 9.772 9.844 499,678 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2002 9.660 10.06 9.625 9.844 490,349 +0.18(+1.91%)
Jun 10, 2002 9.361 9.768 9.339 9.660 208,881 +0.32(+3.41%)
Jun 07, 2002 9.306 9.438 9.273 9.341 477,834 -0.09(-0.91%)
Jun 06, 2002 9.581 9.713 9.427 9.427 395,009 -0.15(-1.61%)
Jun 05, 2002 9.207 9.581 9.174 9.581 210,247 -0.18(-1.80%)
May 31, 2002 9.603 9.886 9.603 9.757 340,400 -0.31(-3.06%)
May 28, 2002 10.26 10.29 9.954 10.06 453,032 -0.14(-1.40%)
May 27, 2002 10.44 10.44 10.21 10.21 158,595 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 10.44 10.44 10.21 10.21 157,002 -0.29(-2.78%)
May 23, 2002 10.32 10.50 9.998 10.50 395,920 +0.24(+2.31%)
May 22, 2002 10.22 10.38 10.16 10.26 310,364 -0.07(-0.64%)
May 21, 2002 10.68 10.69 10.23 10.33 615,496 -0.35(-3.31%)
May 20, 2002 10.90 10.90 10.68 10.68 288,976 -0.21(-1.90%)
May 17, 2002 10.72 10.92 10.69 10.89 201,828 +0.18(+1.72%)
May 16, 2002 10.72 10.73 10.66 10.70 270,772 -0.04(-0.39%)
May 15, 2002 10.67 10.77 10.59 10.75 375,896 +0.07(+0.64%)
May 14, 2002 10.62 10.76 10.58 10.68 587,509 +0.03(+0.31%)
May 13, 2002 10.67 10.75 10.47 10.64 468,505 -0.01(-0.12%)
May 10, 2002 10.58 10.66 10.51 10.66 428,003 +0.11(+1.04%)
May 09, 2002 10.53 10.64 10.45 10.55 523,797 +0.02(+0.21%)
May 08, 2002 10.88 10.88 10.44 10.53 756,116 -0.24(-2.24%)
May 07, 2002 10.66 10.84 10.66 10.77 561,569 +0.13(+1.24%)
May 06, 2002 10.46 10.86 10.46 10.64 685,578 +0.21(+2.00%)
May 03, 2002 10.53 10.54 10.35 10.43 330,843 -0.11(-1.02%)
May 02, 2002 10.53 10.74 10.39 10.53 600,478 +0.04(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.