Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 5.935 5.997 5.867 5.987 151,200 +0.11(+1.87%)
Apr 29, 2002 6.077 6.087 5.820 5.878 164,000 -0.18(-3.01%)
Apr 26, 2002 6.048 6.100 5.955 6.060 96,000 +0.04(+0.75%)
Apr 25, 2002 6.250 6.250 6.008 6.015 71,400 -0.17(-2.79%)
Apr 24, 2002 6.263 6.388 6.188 6.188 201,800 -0.11(-1.75%)
Apr 23, 2002 6.100 6.362 6.100 6.298 281,600 +0.18(+2.86%)
Apr 22, 2002 6.147 6.188 6.090 6.122 185,400 -0.02(-0.24%)
Apr 19, 2002 6.072 6.150 6.035 6.138 341,000 +0.08(+1.32%)
Apr 18, 2002 6.037 6.098 5.963 6.058 878,200 -0.02(-0.29%)
Apr 17, 2002 6.245 6.272 5.920 6.075 599,400 -0.18(-2.88%)
Apr 16, 2002 6.353 6.400 6.245 6.255 613,400 -0.07(-1.15%)
Apr 15, 2002 6.433 6.480 6.190 6.327 260,400 -0.11(-1.71%)
Apr 12, 2002 6.188 6.438 6.175 6.438 320,000 +0.29(+4.67%)
Apr 11, 2002 6.560 6.562 6.067 6.150 218,800 -0.34(-5.20%)
Apr 10, 2002 6.160 6.595 6.130 6.487 174,000 +0.33(+5.27%)
Apr 09, 2002 6.263 6.263 6.107 6.162 120,400 -0.11(-1.75%)
Apr 08, 2002 6.258 6.350 6.210 6.272 101,800 -0.02(-0.36%)
Apr 05, 2002 6.128 6.300 6.128 6.295 287,600 +0.15(+2.40%)
Apr 04, 2002 6.250 6.250 6.013 6.147 170,400 -0.06(-0.97%)
Apr 03, 2002 5.968 6.280 5.963 6.207 365,200 +0.25(+4.24%)
Apr 02, 2002 6.225 6.225 5.900 5.955 317,600 -0.21(-3.37%)
Apr 01, 2002 6.202 6.362 6.162 6.162 224,800 -0.07(-1.04%)
Mar 29, 2002 6.235 6.247 6.155 6.228 199,600 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.235 6.247 6.155 6.228 199,600 +0.04(+0.65%)
Mar 27, 2002 6.067 6.375 6.067 6.188 430,200 +0.10(+1.68%)
Mar 26, 2002 6.030 6.125 5.987 6.085 620,000 +0.08(+1.42%)
Mar 25, 2002 6.043 6.065 5.938 6.000 244,000 +0.03(+0.54%)
Mar 22, 2002 5.850 6.020 5.800 5.968 364,600 +0.13(+2.23%)
Mar 21, 2002 5.815 5.862 5.660 5.838 361,000 +0.03(+0.52%)
Mar 20, 2002 5.703 5.808 5.625 5.808 157,800 +0.09(+1.57%)
Mar 19, 2002 5.702 5.763 5.675 5.718 201,400 +0.01(+0.22%)
Mar 18, 2002 5.710 5.775 5.638 5.705 394,600 -0.01(-0.26%)
Mar 15, 2002 5.843 5.845 5.692 5.720 126,200 -0.11(-1.80%)
Mar 14, 2002 5.590 5.883 5.590 5.825 323,400 +0.24(+4.30%)
Mar 13, 2002 5.675 5.750 5.562 5.585 530,600 -0.03(-0.58%)
Mar 12, 2002 5.673 5.723 5.545 5.617 455,400 -0.07(-1.14%)
Mar 11, 2002 5.750 5.803 5.655 5.683 760,200 -0.04(-0.66%)
Mar 08, 2002 5.745 5.897 5.655 5.720 263,400 -0.00(-0.09%)
Mar 07, 2002 5.525 5.725 5.370 5.725 584,800 +0.18(+3.20%)
Mar 06, 2002 5.543 5.598 5.488 5.548 382,000 -0.04(-0.72%)
Mar 05, 2002 5.900 5.900 5.360 5.588 891,400 -0.28(-4.81%)
Mar 04, 2002 6.125 6.130 5.862 5.870 262,400 -0.25(-4.16%)
Mar 01, 2002 5.933 6.225 5.815 6.125 533,400 +0.20(+3.29%)
Feb 28, 2002 5.662 5.952 5.620 5.930 294,600 +0.30(+5.42%)
Feb 27, 2002 5.763 5.763 5.537 5.625 551,000 -0.12(-2.17%)
Feb 26, 2002 5.657 5.770 5.628 5.750 288,400 -0.01(-0.17%)
Feb 25, 2002 5.832 5.832 5.607 5.760 175,400 -0.05(-0.90%)
Feb 22, 2002 5.878 5.880 5.688 5.812 198,800 +0.03(+0.43%)
Feb 21, 2002 5.820 5.843 5.747 5.787 260,400 -0.03(-0.56%)
Feb 20, 2002 5.550 5.822 5.500 5.820 284,200 +0.32(+5.82%)
Feb 19, 2002 5.915 5.975 5.335 5.500 1,319,600 -0.46(-7.76%)
Feb 18, 2002 5.947 6.030 5.902 5.963 334,600 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 5.947 6.030 5.902 5.963 334,600 -0.02(-0.42%)
Feb 14, 2002 5.750 6.037 5.728 5.987 832,400 +0.27(+4.77%)
Feb 13, 2002 5.688 5.750 5.673 5.715 229,800 -0.03(-0.44%)
Feb 12, 2002 5.787 5.790 5.713 5.740 275,000 -0.05(-0.82%)
Feb 11, 2002 5.725 5.910 5.617 5.787 364,600 +0.12(+2.16%)
Feb 08, 2002 5.800 5.812 5.545 5.665 234,800 -0.13(-2.33%)
Feb 07, 2002 5.758 5.825 5.713 5.800 282,000 -0.03(-0.43%)
Feb 06, 2002 5.694 5.825 5.603 5.825 464,600 +0.14(+2.42%)
Feb 05, 2002 5.625 5.688 5.400 5.688 1,531,400 +0.09(+1.56%)
Feb 04, 2002 5.675 5.692 5.492 5.600 127,200 -0.06(-1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.