Skip to main content

Johnson Outdoors (NQ: JOUT )

41.80 -0.11 (-0.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:58 AM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 18.80 19.32 18.22 18.91 19,545 +0.05(+0.28%)
Sep 29, 2015 18.82 19.10 18.82 18.85 16,886 +0.48(+2.63%)
Sep 28, 2015 18.80 18.82 18.22 18.37 19,155 -0.31(-1.68%)
Sep 25, 2015 19.71 19.74 18.46 18.68 16,578 -0.85(-4.36%)
Sep 24, 2015 19.46 20.94 19.46 19.54 14,181 -0.06(-0.32%)
Sep 23, 2015 19.63 20.72 19.54 19.60 9,916 -0.86(-4.20%)
Sep 22, 2015 20.29 20.79 19.90 20.46 15,092 +0.13(+0.66%)
Sep 21, 2015 20.65 21.27 20.19 20.32 20,819 -0.50(-2.41%)
Sep 18, 2015 22.04 22.18 20.66 20.83 46,254 -1.60(-7.11%)
Sep 17, 2015 22.18 22.43 21.31 22.42 7,787 +0.72(+3.30%)
Sep 16, 2015 21.51 21.88 20.92 21.70 14,869 +0.97(+4.67%)
Sep 15, 2015 20.61 21.27 20.51 20.74 15,668 +0.32(+1.58%)
Sep 14, 2015 20.70 20.70 19.01 20.41 21,819 +0.06(+0.31%)
Sep 11, 2015 20.02 21.50 19.95 20.35 17,231 +0.23(+1.16%)
Sep 10, 2015 20.24 20.71 19.45 20.12 26,040 -0.36(-1.75%)
Sep 09, 2015 21.44 22.28 20.10 20.48 28,884 -0.85(-3.99%)
Sep 08, 2015 22.10 23.25 21.10 21.33 44,825 -0.66(-3.02%)
Sep 04, 2015 21.24 21.99 21.99 21.99 3,570 +0.42(+1.95%)
Sep 03, 2015 22.27 22.27 21.18 21.57 11,977 -0.09(-0.41%)
Sep 02, 2015 22.05 23.25 21.37 21.66 19,304 +0.30(+1.43%)
Sep 01, 2015 22.03 22.11 21.17 21.35 17,146 -1.11(-4.95%)
Aug 31, 2015 21.20 22.89 21.20 22.47 16,160 +1.49(+7.09%)
Aug 28, 2015 20.09 21.38 20.09 20.98 8,674 +0.73(+3.63%)
Aug 27, 2015 20.49 21.15 19.82 20.24 17,844 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2015 20.77 21.24 20.15 20.24 18,476 -0.04(-0.18%)
Aug 25, 2015 19.85 21.56 19.50 20.28 27,714 +0.51(+2.58%)
Aug 24, 2015 19.71 21.26 19.71 19.77 30,658 -0.85(-4.13%)
Aug 21, 2015 21.24 22.40 20.61 20.62 30,487 -1.04(-4.80%)
Aug 20, 2015 22.99 22.94 21.26 21.66 9,117 -1.28(-5.59%)
Aug 19, 2015 23.29 24.20 22.91 22.94 8,477 -1.21(-5.01%)
Aug 18, 2015 22.71 24.40 20.61 24.15 30,845 +0.90(+3.85%)
Aug 17, 2015 20.61 23.72 20.61 23.25 21,367 +1.02(+4.59%)
Aug 14, 2015 21.64 23.26 20.80 22.23 29,744 +0.81(+3.76%)
Aug 13, 2015 20.76 22.63 20.76 21.43 5,733 -0.80(-3.59%)
Aug 12, 2015 21.87 22.92 19.84 22.22 17,850 +0.22(+0.98%)
Aug 11, 2015 19.14 22.76 18.87 22.01 64,329 +2.72(+14.07%)
Aug 10, 2015 18.67 20.37 18.59 19.29 7,991 +0.12(+0.61%)
Aug 07, 2015 19.01 19.82 19.01 19.18 9,294 +0.08(+0.42%)
Aug 06, 2015 19.11 19.53 19.09 19.10 29,103 -0.08(-0.42%)
Aug 05, 2015 18.92 19.54 18.92 19.18 17,173 +0.33(+1.76%)
Aug 04, 2015 18.83 18.91 18.59 18.85 8,724 -0.08(-0.43%)
Aug 03, 2015 18.90 19.02 18.81 18.93 33,951 +0.02(+0.10%)
Jul 31, 2015 18.91 19.15 18.59 18.91 15,564 -0.04(-0.24%)
Jul 30, 2015 19.01 19.31 18.63 18.95 16,229 -0.17(-0.89%)
Jul 29, 2015 18.82 19.71 18.82 19.12 15,948 +0.30(+1.62%)
Jul 28, 2015 18.91 18.94 18.62 18.82 32,869 -0.13(-0.71%)
Jul 27, 2015 18.82 19.04 18.56 18.95 9,799 +0.15(+0.81%)
Jul 24, 2015 19.45 19.78 18.76 18.80 10,562 -0.73(-3.76%)
Jul 23, 2015 19.64 20.04 19.54 19.54 7,148 -0.18(-0.91%)
Jul 22, 2015 20.34 20.58 19.63 19.71 59,377 -0.65(-3.21%)
Jul 21, 2015 20.81 21.10 20.14 20.37 19,132 -0.20(-0.96%)
Jul 20, 2015 20.81 20.84 20.25 20.57 20,343 -0.44(-2.09%)
Jul 17, 2015 20.81 21.09 20.50 21.01 16,246 +0.14(+0.69%)
Jul 16, 2015 21.61 21.61 20.66 20.86 7,593 -0.01(-0.04%)
Jul 15, 2015 21.41 21.87 20.59 20.87 20,298 -0.48(-2.27%)
Jul 14, 2015 22.00 22.23 21.16 21.35 33,012 -0.89(-4.01%)
Jul 13, 2015 21.21 22.39 21.17 22.25 30,644 +0.88(+4.10%)
Jul 10, 2015 21.06 22.01 20.89 21.37 9,832 +0.46(+2.22%)
Jul 09, 2015 22.52 22.52 20.83 20.91 17,843 -0.66(-3.07%)
Jul 08, 2015 21.25 22.34 21.25 21.57 8,184 +0.19(+0.88%)
Jul 07, 2015 21.08 22.09 20.64 21.38 17,272 +0.78(+3.77%)
Jul 06, 2015 20.69 21.66 20.16 20.60 29,224 -0.29(-1.41%)
Jul 02, 2015 21.34 20.90 20.90 20.90 24,064 -0.54(-2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.