Skip to main content

High Yield Corp Bond Ishares Iboxx $ ETF (NY: HYG )

76.39 +0.50 (+0.67%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:42 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 44.48 44.92 44.48 44.78 5,126,564 +0.30(+0.67%)
Jun 29, 2011 44.19 44.51 44.12 44.48 3,573,681 +0.44(+0.99%)
Jun 28, 2011 43.99 44.05 43.95 44.05 3,012,403 +0.18(+0.40%)
Jun 27, 2011 43.90 43.94 43.83 43.87 2,319,482 -0.01(-0.02%)
Jun 24, 2011 44.16 44.16 43.81 43.88 2,887,850 -0.21(-0.48%)
Jun 23, 2011 43.77 44.14 43.57 44.09 6,116,477 +0.24(+0.54%)
Jun 22, 2011 44.09 44.16 43.85 43.86 3,399,654 -0.32(-0.72%)
Jun 21, 2011 43.95 44.18 43.92 44.17 4,510,103 +0.29(+0.67%)
Jun 20, 2011 43.87 43.92 43.80 43.88 3,171,706 +0.30(+0.70%)
Jun 17, 2011 43.60 43.74 43.31 43.58 7,110,606 +0.48(+1.10%)
Jun 16, 2011 43.85 43.99 42.98 43.10 14,577,628 -0.78(-1.78%)
Jun 15, 2011 43.93 44.07 43.83 43.88 2,690,217 -0.19(-0.42%)
Jun 14, 2011 44.12 44.15 44.04 44.07 2,554,729 +0.27(+0.63%)
Jun 13, 2011 44.02 44.13 43.79 43.79 4,109,170 -0.17(-0.38%)
Jun 10, 2011 44.27 44.31 43.87 43.96 7,892,548 -0.29(-0.65%)
Jun 09, 2011 44.24 44.36 44.20 44.25 3,018,936 +0.03(+0.07%)
Jun 08, 2011 44.41 44.42 44.21 44.22 3,349,226 -0.21(-0.47%)
Jun 07, 2011 44.58 44.60 44.40 44.43 2,030,819 -0.03(-0.08%)
Jun 06, 2011 44.60 44.64 44.42 44.46 3,384,865 -0.11(-0.24%)
Jun 03, 2011 44.61 44.67 44.54 44.57 2,326,618 -0.25(-0.55%)
May 24, 2011 44.99 45.02 44.81 44.82 1,657,724 -0.07(-0.16%)
May 23, 2011 44.97 45.01 44.88 44.89 2,471,685 -0.21(-0.48%)
May 20, 2011 45.14 45.14 45.04 45.11 1,105,530 -0.03(-0.08%)
May 19, 2011 45.17 45.17 45.09 45.14 1,468,548 -0.02(-0.04%)
May 18, 2011 45.08 45.16 45.05 45.16 1,667,966 +0.05(+0.12%)
May 17, 2011 45.02 45.13 44.90 45.11 3,434,323 +0.08(+0.17%)
May 16, 2011 44.97 45.07 44.97 45.03 1,108,611 +0.09(+0.20%)
May 13, 2011 45.14 45.14 44.94 44.94 2,161,058 -0.19(-0.41%)
May 12, 2011 45.07 45.13 44.97 45.13 2,317,759 +0.04(+0.10%)
May 11, 2011 45.18 45.20 45.02 45.08 1,221,057 -0.07(-0.15%)
May 10, 2011 45.00 45.15 45.00 45.15 1,484,450 +0.10(+0.22%)
May 09, 2011 45.03 45.09 44.98 45.05 1,272,912 +0.06(+0.13%)
May 06, 2011 44.90 45.06 44.90 44.99 1,987,607 +0.23(+0.51%)
May 05, 2011 44.95 44.95 44.74 44.77 2,575,890 -0.19(-0.41%)
May 04, 2011 45.03 45.03 44.90 44.95 1,968,142 -0.01(-0.03%)
May 03, 2011 45.05 45.05 44.89 44.96 2,005,826 +0.01(+0.02%)
May 02, 2011 45.01 45.01 44.96 44.96 1,741,079 -0.02(-0.05%)
Apr 29, 2011 44.93 44.98 44.90 44.98 1,649,355 +0.11(+0.24%)
Apr 28, 2011 44.85 44.89 44.83 44.87 1,439,936 +0.02(+0.05%)
Apr 27, 2011 44.80 44.85 44.80 44.85 1,525,082 +0.03(+0.06%)
Apr 26, 2011 44.78 44.82 44.73 44.82 1,187,711 +0.10(+0.23%)
Apr 25, 2011 44.73 44.78 44.71 44.72 2,020,328 -0.05(-0.11%)
Apr 21, 2011 44.72 44.77 44.62 44.76 1,304,516 +0.11(+0.24%)
Apr 20, 2011 44.57 44.68 44.52 44.66 1,532,477 +0.17(+0.38%)
Apr 19, 2011 44.39 44.50 44.38 44.49 2,107,247 +0.16(+0.35%)
Apr 18, 2011 44.42 44.42 44.29 44.33 3,584,699 -0.16(-0.35%)
Apr 15, 2011 44.49 44.52 44.45 44.49 1,358,909 +0.06(+0.13%)
Apr 14, 2011 44.57 44.58 44.39 44.43 3,176,304 -0.18(-0.40%)
Apr 13, 2011 44.50 44.61 44.48 44.61 2,328,779 +0.21(+0.48%)
Apr 12, 2011 44.56 44.56 44.38 44.40 1,940,500 -0.14(-0.32%)
Apr 11, 2011 44.61 44.65 44.53 44.54 2,158,996 -0.04(-0.10%)
Apr 08, 2011 44.61 44.62 44.52 44.58 2,413,781 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2011 44.53 44.60 44.53 44.58 2,387,716 +0.04(+0.10%)
Apr 06, 2011 44.52 44.56 44.49 44.54 1,724,223 +0.10(+0.22%)
Apr 05, 2011 44.39 44.52 44.39 44.44 2,762,119 -0.05(-0.11%)
Apr 04, 2011 44.30 44.50 44.25 44.49 6,717,487 +0.27(+0.61%)
Apr 01, 2011 44.27 44.34 44.22 44.22 2,729,680 -0.05(-0.12%)
Mar 31, 2011 44.30 44.30 44.23 44.27 1,919,457 -0.02(-0.05%)
Mar 30, 2011 44.30 44.30 44.30 44.30 3,882,143 +0.07(+0.15%)
Mar 29, 2011 44.15 44.25 44.14 44.23 2,099,352 +0.02(+0.05%)
Mar 28, 2011 44.24 44.24 44.14 44.20 1,753,037 +0.01(+0.03%)
Mar 25, 2011 44.21 44.22 44.17 44.19 993,791 +0.01(+0.03%)
Mar 24, 2011 44.17 44.22 44.12 44.17 1,917,270 +0.04(+0.09%)
Mar 23, 2011 44.14 44.20 44.06 44.14 1,556,658 -0.05(-0.12%)
Mar 22, 2011 44.11 44.21 44.06 44.19 4,747,188 +0.02(+0.05%)
Mar 21, 2011 44.15 44.18 44.11 44.17 1,960,469 +0.27(+0.61%)
Mar 18, 2011 43.88 44.04 43.82 43.90 2,701,679 +0.21(+0.47%)
Mar 17, 2011 43.43 43.69 43.43 43.69 3,394,540 +0.45(+1.05%)
Mar 16, 2011 43.50 43.63 43.19 43.24 5,987,602 -0.26(-0.59%)
Mar 15, 2011 43.55 43.56 43.46 43.49 3,321,588 -0.23(-0.52%)
Mar 14, 2011 43.85 43.93 43.69 43.72 3,413,654 -0.18(-0.41%)
Mar 11, 2011 43.86 43.98 43.84 43.90 2,125,950 -0.01(-0.02%)
Mar 10, 2011 44.17 44.19 43.89 43.91 2,281,462 -0.23(-0.52%)
Mar 09, 2011 44.27 44.30 44.12 44.14 2,578,418 -0.13(-0.28%)
Mar 08, 2011 44.29 44.32 44.25 44.26 2,017,715 -0.04(-0.09%)
Mar 07, 2011 44.35 44.36 44.25 44.30 2,257,338 +0.01(+0.02%)
Mar 04, 2011 44.38 44.39 44.26 44.29 2,195,913 -0.09(-0.21%)
Mar 03, 2011 44.25 44.40 44.25 44.38 3,355,260 +0.16(+0.36%)
Mar 02, 2011 44.17 44.23 44.15 44.22 2,640,805 +0.04(+0.09%)
Mar 01, 2011 44.28 44.28 44.14 44.18 3,514,669 -0.07(-0.15%)
Feb 28, 2011 44.08 44.27 44.00 44.25 8,453,306 +0.22(+0.50%)
Feb 25, 2011 43.92 44.05 43.91 44.03 3,994,376 +0.13(+0.31%)
Feb 24, 2011 43.94 43.97 43.87 43.90 1,791,911 +0.03(+0.08%)
Feb 23, 2011 43.84 43.93 43.82 43.86 2,221,208 +0.04(+0.10%)
Feb 22, 2011 44.10 44.13 43.82 43.82 2,728,917 -0.36(-0.82%)
Feb 18, 2011 44.10 44.19 44.07 44.19 1,819,089 +0.13(+0.30%)
Feb 17, 2011 44.01 44.06 43.99 44.05 1,377,031 +0.10(+0.23%)
Feb 16, 2011 44.02 44.06 43.95 43.95 2,880,536 +0.01(+0.03%)
Feb 15, 2011 44.04 44.04 43.90 43.94 2,318,185 -0.09(-0.20%)
Feb 14, 2011 43.95 44.02 43.95 44.02 1,379,500 +0.03(+0.08%)
Feb 11, 2011 43.95 43.99 43.84 43.99 1,226,372 +0.11(+0.25%)
Feb 10, 2011 43.82 43.97 43.77 43.88 1,675,988 +0.05(+0.11%)
Feb 09, 2011 44.08 44.08 43.83 43.83 1,958,252 -0.25(-0.56%)
Feb 08, 2011 44.07 44.09 44.01 44.08 5,502,469 +0.05(+0.11%)
Feb 07, 2011 44.02 44.04 43.91 44.03 4,725,246 +0.08(+0.19%)
Feb 04, 2011 43.87 43.96 43.78 43.95 3,485,596 +0.19(+0.44%)
Feb 03, 2011 43.76 43.80 43.66 43.76 2,593,527 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2011 43.77 43.78 43.71 43.76 1,150,317 +0.05(+0.11%)
Feb 01, 2011 43.68 43.75 43.64 43.71 1,974,356 +0.09(+0.20%)
Jan 31, 2011 43.51 43.63 43.43 43.63 2,489,097 +0.23(+0.54%)
Jan 28, 2011 43.67 43.68 43.38 43.39 4,239,114 -0.26(-0.60%)
Jan 27, 2011 43.62 43.66 43.58 43.65 1,429,239 +0.06(+0.13%)
Jan 26, 2011 43.56 43.60 43.51 43.60 2,073,269 +0.09(+0.21%)
Jan 25, 2011 43.46 43.51 43.41 43.51 1,443,976 +0.07(+0.15%)
Jan 24, 2011 43.39 43.47 43.39 43.44 1,466,837 +0.06(+0.14%)
Jan 21, 2011 43.25 43.42 43.25 43.38 1,433,615 +0.18(+0.41%)
Jan 20, 2011 43.29 43.32 43.14 43.20 1,611,285 -0.09(-0.20%)
Jan 19, 2011 43.38 43.44 43.28 43.29 2,257,743 -0.13(-0.31%)
Jan 18, 2011 43.49 43.49 43.37 43.42 2,496,639 -0.00(-0.01%)
Jan 14, 2011 43.42 43.45 43.37 43.43 1,919,504 +0.07(+0.16%)
Jan 13, 2011 43.37 43.47 43.34 43.36 3,289,987 -0.01(-0.02%)
Jan 12, 2011 43.28 43.41 43.28 43.36 1,282,383 +0.09(+0.21%)
Jan 11, 2011 43.21 43.30 43.18 43.27 1,037,754 +0.17(+0.39%)
Jan 10, 2011 43.07 43.13 43.05 43.11 1,088,387 -0.03(-0.08%)
Jan 07, 2011 43.31 43.31 43.11 43.14 1,931,025 -0.17(-0.38%)
Jan 06, 2011 43.27 43.31 43.11 43.31 4,305,391 +0.05(+0.12%)
Jan 05, 2011 43.08 43.26 43.08 43.26 5,338,954 +0.11(+0.25%)
Jan 04, 2011 43.05 43.15 43.01 43.15 2,267,427 +0.19(+0.45%)
Jan 03, 2011 42.92 43.12 42.91 42.95 3,047,780 +0.03(+0.08%)
Dec 31, 2010 42.84 42.93 42.80 42.92 1,505,545 +0.08(+0.18%)
Dec 30, 2010 42.85 42.85 42.76 42.84 705,515 +0.05(+0.11%)
Dec 29, 2010 42.70 42.81 42.65 42.79 1,126,939 +0.14(+0.33%)
Dec 28, 2010 42.72 42.73 42.56 42.65 1,209,798 +0.03(+0.06%)
Dec 27, 2010 42.66 42.68 42.56 42.62 1,250,860 +0.03(+0.08%)
Dec 23, 2010 42.58 42.62 42.56 42.59 1,186,594 +0.04(+0.10%)
Dec 22, 2010 42.44 42.57 42.40 42.55 1,700,119 +0.12(+0.28%)
Dec 21, 2010 42.42 42.45 42.35 42.43 1,662,738 +0.09(+0.21%)
Dec 20, 2010 42.33 42.34 42.27 42.34 1,244,314 +0.08(+0.18%)
Dec 17, 2010 42.20 42.28 42.14 42.27 2,095,385 +0.06(+0.15%)
Dec 16, 2010 41.99 42.20 41.93 42.20 1,055,670 +0.16(+0.37%)
Dec 15, 2010 42.22 42.22 41.99 42.05 1,199,382 -0.17(-0.39%)
Dec 14, 2010 42.22 42.22 41.98 42.21 2,894,041 +0.21(+0.49%)
Dec 13, 2010 42.22 42.30 41.95 42.01 2,491,211 -0.21(-0.50%)
Dec 10, 2010 42.27 42.32 42.18 42.22 1,298,062 +0.02(+0.04%)
Dec 09, 2010 42.35 42.35 42.20 42.20 968,020 -0.09(-0.21%)
Dec 08, 2010 42.38 42.51 42.23 42.29 2,575,008 -0.14(-0.32%)
Dec 07, 2010 42.42 42.46 42.35 42.43 2,003,575 +0.22(+0.52%)
Dec 06, 2010 42.23 42.23 42.14 42.21 1,643,466 -0.02(-0.06%)
Dec 03, 2010 42.13 42.25 42.11 42.23 3,432,092 +0.07(+0.17%)
Dec 02, 2010 42.16 42.19 42.03 42.16 1,642,045 +0.02(+0.06%)
Dec 01, 2010 42.03 42.15 41.94 42.14 3,622,112 +0.39(+0.93%)
Nov 30, 2010 41.56 41.81 41.48 41.75 3,110,134 +0.09(+0.23%)
Nov 29, 2010 41.53 41.77 41.51 41.66 1,275,121 +0.11(+0.26%)
Nov 26, 2010 41.65 41.70 41.53 41.55 777,925 -0.15(-0.36%)
Nov 24, 2010 41.55 41.70 41.70 41.70 1,472,148 +0.25(+0.60%)
Nov 23, 2010 41.94 41.94 41.44 41.45 4,210,946 -0.58(-1.37%)
Nov 22, 2010 42.11 42.20 42.01 42.03 904,779 -0.30(-0.70%)
Nov 19, 2010 42.23 42.32 42.15 42.32 1,261,663 -0.01(-0.03%)
Nov 18, 2010 42.14 42.34 42.03 42.34 2,551,118 +0.53(+1.27%)
Nov 17, 2010 41.87 41.93 41.76 41.81 3,894,044 +0.21(+0.51%)
Nov 16, 2010 42.03 42.09 41.52 41.60 3,568,884 -0.46(-1.10%)
Nov 15, 2010 42.31 42.32 42.03 42.06 2,283,204 -0.08(-0.19%)
Nov 12, 2010 42.29 42.34 42.14 42.14 2,319,960 -0.15(-0.37%)
Nov 11, 2010 42.43 42.47 42.14 42.30 2,240,037 -0.17(-0.40%)
Nov 10, 2010 42.81 42.81 42.45 42.47 2,665,801 -0.35(-0.82%)
Nov 09, 2010 43.02 43.02 42.74 42.82 1,503,418 -0.12(-0.28%)
Nov 08, 2010 43.02 43.07 42.91 42.94 2,512,463 -0.13(-0.29%)
Nov 05, 2010 43.06 43.11 42.94 43.07 2,731,214 -0.05(-0.11%)
Nov 04, 2010 42.73 43.15 42.72 43.11 2,930,631 +0.55(+1.30%)
Nov 03, 2010 42.44 42.60 42.39 42.56 2,774,099 +0.14(+0.33%)
Nov 02, 2010 42.32 42.42 42.26 42.42 1,832,428 +0.21(+0.49%)
Nov 01, 2010 42.37 42.41 42.20 42.21 1,963,726 -0.08(-0.19%)
Oct 29, 2010 42.32 42.37 42.25 42.29 1,926,950 +0.02(+0.04%)
Oct 28, 2010 42.36 42.37 42.20 42.27 2,314,132 +0.02(+0.06%)
Oct 27, 2010 42.27 42.32 42.19 42.25 1,953,895 +0.02(+0.04%)
Oct 25, 2010 42.17 42.30 42.16 42.23 2,256,082 +0.16(+0.39%)
Oct 22, 2010 41.98 42.08 41.95 42.07 896,738 +0.19(+0.46%)
Oct 21, 2010 41.99 42.00 41.88 41.88 1,117,854 -0.07(-0.16%)
Oct 20, 2010 41.86 41.95 41.78 41.94 2,071,648 +0.13(+0.31%)
Oct 19, 2010 41.85 41.92 41.80 41.81 1,291,049 -0.00(-0.01%)
Oct 18, 2010 41.92 41.99 41.82 41.82 1,107,735 -0.06(-0.13%)
Oct 15, 2010 41.85 41.95 41.82 41.87 1,124,696 +0.11(+0.26%)
Oct 14, 2010 42.00 42.01 41.74 41.76 2,133,516 -0.20(-0.48%)
Oct 13, 2010 41.91 42.06 41.86 41.96 1,888,662 +0.14(+0.33%)
Oct 12, 2010 41.84 41.92 41.79 41.82 1,834,826 -0.04(-0.09%)
Oct 11, 2010 41.79 41.89 41.77 41.86 1,383,579 +0.09(+0.21%)
Oct 08, 2010 41.77 41.80 41.65 41.77 3,271,550 +0.14(+0.34%)
Oct 07, 2010 41.64 41.71 41.54 41.63 2,943,115 +0.08(+0.20%)
Oct 06, 2010 41.58 41.63 41.50 41.55 4,270,134 -0.04(-0.09%)
Oct 05, 2010 41.60 41.63 41.51 41.59 2,131,630 +0.15(+0.36%)
Oct 04, 2010 41.61 41.61 41.43 41.44 5,343,793 -0.14(-0.35%)
Oct 01, 2010 41.58 41.63 41.48 41.58 1,797,471 +0.05(+0.13%)
Sep 30, 2010 41.53 41.55 41.32 41.53 4,947,542 +0.21(+0.50%)
Sep 29, 2010 41.30 41.40 41.26 41.32 1,785,039 +0.10(+0.24%)
Sep 28, 2010 41.28 41.28 41.11 41.22 2,243,477 +0.06(+0.15%)
Sep 27, 2010 41.18 41.25 41.13 41.16 1,330,011 +0.07(+0.17%)
Sep 24, 2010 40.99 41.16 40.99 41.09 1,980,744 +0.16(+0.40%)
Sep 23, 2010 40.98 40.99 40.86 40.93 1,638,887 -0.11(-0.26%)
Sep 22, 2010 41.25 41.25 41.03 41.04 1,797,434 -0.17(-0.40%)
Sep 21, 2010 41.32 41.32 41.15 41.20 1,751,209 -0.07(-0.17%)
Sep 20, 2010 41.25 41.31 41.23 41.27 1,364,705 +0.06(+0.16%)
Sep 17, 2010 41.21 41.23 41.16 41.21 1,992,988 +0.14(+0.35%)
Sep 15, 2010 40.96 41.09 40.96 41.06 1,232,579 -0.04(-0.09%)
Sep 14, 2010 41.11 41.11 40.99 41.10 1,422,472 -0.01(-0.02%)
Sep 13, 2010 41.01 41.13 40.95 41.11 2,383,079 +0.21(+0.51%)
Sep 10, 2010 40.85 40.92 40.75 40.90 2,068,091 +0.11(+0.26%)
Sep 09, 2010 40.81 40.81 40.67 40.79 1,704,679 +0.16(+0.40%)
Sep 08, 2010 40.62 40.68 40.59 40.63 215 +0.01(+0.02%)
Sep 07, 2010 40.60 40.63 40.44 40.62 1,908,043 -0.06(-0.15%)
Sep 03, 2010 40.62 40.68 40.50 40.68 2,158,804 +0.12(+0.30%)
Sep 02, 2010 40.52 40.56 40.44 40.56 1,304,146 +0.06(+0.16%)
Sep 01, 2010 40.24 40.50 40.23 40.50 3,666,852 +0.42(+1.06%)
Aug 31, 2010 40.07 40.17 40.04 40.07 217 -0.00(-0.01%)
Aug 30, 2010 40.01 40.19 40.01 40.08 1,389,891 +0.07(+0.18%)
Aug 27, 2010 40.02 40.19 39.95 40.00 2,832,099 -0.00(-0.01%)
Aug 26, 2010 40.09 40.20 39.90 40.01 2,202,132 -0.06(-0.14%)
Aug 25, 2010 40.09 40.14 39.90 40.06 1,715,024 -0.05(-0.13%)
Aug 24, 2010 40.23 40.26 40.11 40.12 2,177,022 -0.21(-0.52%)
Aug 23, 2010 40.36 40.37 40.26 40.33 1,377,600 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2010 40.23 40.35 40.21 40.33 1,213,150 +0.10(+0.24%)
Aug 19, 2010 40.32 40.37 40.12 40.23 1,920,233 -0.08(-0.21%)
Aug 18, 2010 40.27 40.34 40.22 40.32 1,559,642 +0.07(+0.17%)
Aug 17, 2010 40.25 40.35 40.21 40.25 1,872,515 +0.15(+0.38%)
Aug 16, 2010 39.99 40.21 39.98 40.09 2,365,896 +0.05(+0.13%)
Aug 13, 2010 40.04 40.15 39.83 40.04 1,688,592 +0.17(+0.44%)
Aug 12, 2010 39.83 40.06 39.63 39.87 2,744,317 -0.14(-0.34%)
Aug 11, 2010 40.26 40.32 39.95 40.01 217 -0.53(-1.30%)
Aug 10, 2010 40.56 40.59 40.43 40.54 2,765,842 -0.01(-0.03%)
Aug 09, 2010 40.72 40.72 40.49 40.55 2,754,287 -0.07(-0.18%)
Aug 06, 2010 40.62 40.63 40.39 40.62 1,806,078 -0.01(-0.02%)
Aug 05, 2010 40.61 40.64 40.52 40.63 1,540,348 -0.02(-0.05%)
Aug 04, 2010 40.72 40.72 40.59 40.65 4,011,588 -0.02(-0.06%)
Aug 03, 2010 40.53 40.74 40.49 40.67 3,710,714 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2010 40.63 40.71 40.55 40.67 2,222,215 +0.21(+0.52%)
Jul 30, 2010 40.53 40.58 40.34 40.46 2,274,837 -0.10(-0.26%)
Jul 29, 2010 40.58 40.60 40.44 40.57 1,377,090 +0.12(+0.30%)
Jul 28, 2010 40.58 40.61 40.42 40.44 1,320,742 -0.09(-0.21%)
Jul 27, 2010 40.63 40.68 40.40 40.53 1,942,742 -0.05(-0.14%)
Jul 26, 2010 40.55 40.62 40.39 40.59 1,943,095 +0.02(+0.04%)
Jul 23, 2010 40.36 40.57 40.20 40.57 2,158,168 +0.18(+0.45%)
Jul 22, 2010 40.16 40.39 40.16 40.39 1,772,289 +0.36(+0.89%)
Jul 21, 2010 40.22 40.38 39.89 40.03 3,013,700 -0.02(-0.05%)
Jul 20, 2010 39.72 40.25 39.66 40.05 5,350,017 +0.32(+0.80%)
Jul 19, 2010 39.71 39.82 39.60 39.73 1,217,708 +0.13(+0.33%)
Jul 16, 2010 39.60 39.82 39.49 39.60 2,661,613 -0.24(-0.61%)
Jul 15, 2010 39.70 39.86 39.69 39.84 1,239,312 +0.06(+0.15%)
Jul 14, 2010 39.75 39.84 39.67 39.78 1,402,482 -0.04(-0.09%)
Jul 13, 2010 39.61 39.88 39.50 39.81 1,213 +0.37(+0.93%)
Jul 12, 2010 39.59 39.60 39.20 39.45 1,722,527 -0.09(-0.23%)
Jul 09, 2010 39.54 39.63 39.48 39.54 1,705,669 -0.09(-0.23%)
Jul 08, 2010 39.57 39.65 39.32 39.63 2,628 +0.18(+0.46%)
Jul 07, 2010 38.98 39.48 38.90 39.45 2,570,919 +0.47(+1.21%)
Jul 06, 2010 38.91 39.00 38.75 38.98 2,576,868 +0.31(+0.79%)
Jul 02, 2010 38.67 38.88 38.58 38.67 1,928,090 +0.01(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.