Skip to main content

Donegal Group Cl A (NQ: DGICA )

13.44 +0.09 (+0.67%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 9.323 9.375 8.944 8.950 51,315 -0.26(-2.84%)
Mar 30, 2009 9.107 9.317 8.874 9.212 28,054 -0.54(-5.50%)
Mar 26, 2009 9.433 9.754 9.084 9.748 64,895 +0.44(+4.69%)
Mar 25, 2009 8.577 9.369 8.571 9.311 51,085 +0.44(+4.99%)
Mar 24, 2009 9.503 9.719 8.863 8.868 43,803 -0.79(-8.20%)
Mar 23, 2009 9.276 9.660 9.050 9.660 65,215 +0.63(+6.96%)
Mar 20, 2009 9.404 9.404 8.822 9.031 183,420 -0.27(-2.88%)
Mar 19, 2009 9.433 9.486 9.090 9.299 27,525 -0.22(-2.26%)
Mar 18, 2009 8.187 9.515 8.187 9.515 146,980 +0.18(+1.93%)
Mar 17, 2009 8.729 9.334 8.373 9.334 63,231 +0.55(+6.30%)
Mar 16, 2009 8.927 8.927 8.467 8.781 63,283 +0.16(+1.89%)
Mar 13, 2009 8.618 8.735 8.158 8.618 35,117 +0.02(+0.27%)
Mar 12, 2009 7.715 8.641 7.622 8.595 60,224 +0.87(+11.31%)
Mar 11, 2009 7.937 8.117 7.657 7.721 54,507 -0.13(-1.70%)
Mar 10, 2009 7.617 7.896 7.593 7.855 129,414 +0.24(+3.13%)
Mar 09, 2009 7.285 7.739 7.285 7.617 142,208 -0.01(-0.08%)
Mar 06, 2009 7.389 7.675 7.215 7.622 23,771 +0.35(+4.80%)
Mar 05, 2009 7.675 8.123 7.133 7.273 72,242 -0.63(-7.96%)
Mar 04, 2009 7.745 8.015 7.570 7.902 69,742 -0.03(-0.44%)
Mar 02, 2009 8.018 8.240 7.826 7.937 41,423 -0.25(-3.06%)
Feb 27, 2009 7.890 8.286 7.704 8.187 54,188 +0.19(+2.33%)
Feb 26, 2009 7.768 8.106 7.669 8.001 59,361 +0.30(+3.93%)
Feb 25, 2009 8.257 8.257 7.663 7.698 70,760 -0.61(-7.29%)
Feb 24, 2009 7.651 8.461 7.424 8.304 78,540 +0.79(+10.54%)
Feb 23, 2009 7.826 7.867 7.512 7.512 55,527 -0.20(-2.64%)
Feb 20, 2009 7.529 7.838 7.448 7.715 48,816 +0.07(+0.91%)
Feb 19, 2009 8.047 8.047 7.448 7.646 25,859 -0.27(-3.46%)
Feb 18, 2009 7.989 8.042 7.675 7.919 23,297 -0.02(-0.29%)
Feb 17, 2009 7.925 8.181 7.879 7.943 52,660 -0.26(-3.12%)
Feb 13, 2009 8.141 8.263 7.925 8.199 31,305 +0.12(+1.44%)
Feb 12, 2009 7.826 8.321 7.750 8.082 31,143 +0.02(+0.22%)
Feb 11, 2009 8.222 8.222 7.867 8.065 34,755 -0.13(-1.63%)
Feb 10, 2009 8.583 8.769 8.170 8.199 28,291 -0.42(-4.86%)
Feb 09, 2009 8.799 8.799 8.519 8.618 6,874 -0.24(-2.76%)
Feb 06, 2009 8.705 9.061 8.641 8.863 24,973 +0.17(+2.01%)
Feb 05, 2009 8.595 9.055 8.525 8.688 46,955 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2009 8.863 8.863 8.624 8.688 36,494 -0.15(-1.65%)
Feb 03, 2009 8.787 8.927 8.146 8.834 38,789 +0.12(+1.40%)
Feb 02, 2009 8.082 8.729 8.082 8.711 60,793 +0.55(+6.70%)
Jan 30, 2009 8.694 8.717 8.164 8.164 28,825 -0.46(-5.33%)
Jan 29, 2009 9.037 9.061 8.624 8.624 9,448 -0.56(-6.09%)
Jan 28, 2009 9.026 9.288 8.997 9.183 19,919 +0.37(+4.23%)
Jan 27, 2009 8.589 8.985 8.408 8.810 18,772 +0.12(+1.41%)
Jan 26, 2009 8.490 8.769 8.490 8.688 21,919 +0.17(+1.98%)
Jan 23, 2009 8.350 8.661 8.344 8.519 14,863 -0.12(-1.35%)
Jan 22, 2009 8.688 8.874 8.438 8.636 23,491 -0.36(-4.01%)
Jan 21, 2009 8.531 9.002 8.208 8.997 35,212 +0.57(+6.77%)
Jan 20, 2009 9.101 9.101 8.368 8.426 31,112 -0.79(-8.53%)
Jan 16, 2009 9.259 9.573 9.084 9.212 45,734 -0.05(-0.50%)
Jan 15, 2009 8.822 9.259 8.630 9.259 52,967 +0.45(+5.16%)
Jan 14, 2009 8.845 9.128 8.793 8.804 49,982 -0.26(-2.89%)
Jan 13, 2009 8.845 9.125 8.740 9.066 21,399 +0.16(+1.76%)
Jan 12, 2009 8.851 9.608 8.851 8.909 29,713 +0.02(+0.20%)
Jan 09, 2009 9.340 9.416 8.886 8.892 34,555 -0.65(-6.83%)
Jan 08, 2009 9.311 9.573 9.311 9.544 61,414 +0.30(+3.21%)
Jan 07, 2009 9.393 9.492 9.200 9.247 23,788 -0.31(-3.23%)
Jan 06, 2009 9.556 9.660 9.346 9.556 14,726 +0.09(+0.98%)
Jan 05, 2009 9.602 9.614 9.387 9.462 23,395 -0.13(-1.34%)
Jan 02, 2009 9.788 9.902 9.556 9.591 44,856 -0.17(-1.79%)
Dec 31, 2008 9.317 9.818 9.317 9.765 74,162 +0.36(+3.77%)
Dec 30, 2008 9.497 9.544 9.282 9.410 51,349 +0.08(+0.81%)
Dec 29, 2008 9.672 9.672 9.247 9.334 54,092 -0.34(-3.55%)
Dec 26, 2008 9.614 10.16 9.305 9.678 2,976 +0.18(+1.90%)
Dec 24, 2008 9.526 9.567 9.451 9.497 1,889 +0.02(+0.18%)
Dec 23, 2008 9.957 10.10 9.480 9.480 35,813 -0.38(-3.90%)
Dec 22, 2008 9.992 10.16 9.346 9.864 40,370 -0.06(-0.65%)
Dec 19, 2008 10.20 10.38 9.701 9.928 182,664 +0.20(+2.03%)
Dec 18, 2008 10.22 10.22 9.719 9.730 33,956 -0.33(-3.24%)
Dec 17, 2008 10.06 10.23 9.969 10.06 60,049 -0.15(-1.43%)
Dec 16, 2008 9.666 10.20 9.334 10.20 64,779 +0.72(+7.55%)
Dec 15, 2008 9.701 9.759 9.206 9.486 27,308 -0.24(-2.46%)
Dec 12, 2008 9.113 9.724 8.810 9.724 40,139 +0.68(+7.46%)
Dec 11, 2008 9.398 9.591 9.008 9.049 48,682 -0.51(-5.36%)
Dec 10, 2008 9.317 9.724 9.177 9.561 34,025 +0.37(+4.06%)
Dec 09, 2008 9.404 9.928 9.160 9.189 32,124 -0.28(-2.95%)
Dec 08, 2008 9.363 9.678 9.049 9.468 80,789 +0.35(+3.83%)
Dec 05, 2008 7.954 9.125 7.250 9.119 99,860 +1.01(+12.50%)
Dec 04, 2008 8.205 8.729 7.855 8.106 42,672 -0.20(-2.45%)
Dec 03, 2008 8.315 8.542 7.989 8.309 36,826 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2008 7.424 8.542 6.761 8.309 59,371 +1.08(+14.90%)
Dec 01, 2008 8.851 8.991 7.232 7.232 63,465 -1.92(-20.99%)
Nov 28, 2008 8.723 9.154 8.601 9.154 14,109 +0.33(+3.76%)
Nov 26, 2008 8.537 9.055 8.164 8.822 61,526 +0.03(+0.33%)
Nov 25, 2008 8.973 9.305 8.234 8.793 56,644 +0.02(+0.27%)
Nov 24, 2008 8.525 8.967 7.459 8.769 59,883 +0.45(+5.39%)
Nov 21, 2008 7.442 8.507 7.017 8.321 84,483 +1.18(+16.46%)
Nov 20, 2008 8.176 8.717 7.116 7.145 33,702 -1.14(-13.77%)
Nov 19, 2008 8.408 8.502 8.251 8.286 50,126 -0.28(-3.26%)
Nov 18, 2008 8.461 8.653 7.919 8.566 99,135 +0.21(+2.51%)
Nov 17, 2008 8.397 8.676 8.146 8.356 37,111 -0.13(-1.51%)
Nov 14, 2008 8.653 8.723 8.170 8.484 30,408 -0.36(-4.08%)
Nov 13, 2008 8.507 8.997 7.948 8.845 65,670 +0.43(+5.12%)
Nov 12, 2008 8.362 8.566 8.339 8.414 40,039 -0.08(-0.96%)
Nov 11, 2008 8.845 8.845 8.379 8.496 43,480 -0.36(-4.08%)
Nov 10, 2008 9.538 9.558 8.735 8.857 72,538 -0.48(-5.17%)
Nov 07, 2008 9.829 9.992 9.323 9.340 74,391 -0.39(-4.01%)
Nov 06, 2008 9.235 9.864 9.235 9.730 39,757 +0.38(+4.05%)
Nov 05, 2008 9.788 10.10 9.160 9.352 53,905 -0.62(-6.19%)
Nov 04, 2008 9.911 10.19 9.823 9.969 36,573 +0.15(+1.48%)
Nov 03, 2008 9.724 9.823 9.556 9.823 14,928 +0.29(+2.99%)
Oct 31, 2008 9.410 9.893 9.154 9.538 51,861 +0.05(+0.49%)
Oct 30, 2008 9.358 9.492 9.253 9.492 16,597 +0.41(+4.49%)
Oct 29, 2008 9.299 9.492 8.758 9.084 63,374 -0.23(-2.44%)
Oct 28, 2008 8.612 9.422 8.059 9.311 65,060 +0.99(+11.90%)
Oct 27, 2008 8.898 8.898 8.205 8.321 40,238 -0.68(-7.57%)
Oct 24, 2008 8.350 9.125 8.199 9.002 29,867 -0.15(-1.65%)
Oct 23, 2008 8.921 9.241 8.391 9.154 69,367 +0.29(+3.22%)
Oct 22, 2008 8.857 8.944 8.275 8.868 39,414 -0.15(-1.62%)
Oct 21, 2008 9.439 9.439 9.014 9.014 32,464 -0.48(-5.09%)
Oct 20, 2008 9.136 9.497 8.234 9.497 39,594 +0.49(+5.50%)
Oct 17, 2008 8.950 9.492 8.659 9.002 94,761 -0.26(-2.83%)
Oct 16, 2008 8.531 9.393 8.181 9.264 70,506 +0.82(+9.72%)
Oct 15, 2008 8.438 8.793 8.187 8.443 38,627 -0.10(-1.23%)
Oct 14, 2008 9.532 9.532 8.519 8.548 36,874 -0.40(-4.43%)
Oct 13, 2008 8.146 9.014 7.826 8.944 130,741 +1.27(+16.54%)
Oct 10, 2008 7.203 8.024 6.545 7.675 142,604 +0.69(+9.92%)
Oct 09, 2008 8.047 8.484 6.970 6.982 176,351 -0.85(-10.86%)
Oct 08, 2008 8.176 8.851 7.820 7.832 108,596 -0.83(-9.55%)
Oct 07, 2008 9.841 10.01 8.403 8.659 82,306 -1.16(-11.86%)
Oct 06, 2008 9.841 10.44 9.608 9.823 76,803 -0.24(-2.43%)
Oct 03, 2008 10.19 10.48 9.655 10.07 37,183 -0.34(-3.30%)
Oct 02, 2008 10.16 10.48 9.684 10.41 70,661 +0.31(+3.05%)
Oct 01, 2008 10.28 10.48 9.957 10.10 28,167 -0.45(-4.30%)
Sep 30, 2008 10.45 10.56 10.28 10.56 62,093 +1.09(+11.57%)
Sep 29, 2008 10.21 10.62 9.462 9.462 50,372 -0.94(-9.01%)
Sep 26, 2008 10.30 10.60 10.26 10.40 40,724 -0.08(-0.72%)
Sep 25, 2008 10.32 10.64 10.32 10.48 122,020 +0.11(+1.07%)
Sep 24, 2008 10.74 10.74 10.37 10.37 35,473 -0.56(-5.17%)
Sep 23, 2008 10.68 10.93 10.53 10.93 50,841 +0.04(+0.37%)
Sep 22, 2008 11.50 11.50 10.71 10.89 41,231 -0.47(-4.10%)
Sep 19, 2008 12.34 13.39 10.94 11.35 311,931 +0.23(+2.09%)
Sep 18, 2008 10.71 11.23 10.21 11.12 227,186 +0.69(+6.64%)
Sep 17, 2008 10.47 10.65 10.38 10.43 28,825 -0.36(-3.29%)
Sep 16, 2008 10.35 10.78 10.25 10.78 86,434 +0.31(+3.00%)
Sep 15, 2008 10.60 10.78 10.44 10.47 56,659 -0.27(-2.49%)
Sep 12, 2008 10.67 10.83 10.67 10.74 101,213 -0.05(-0.49%)
Sep 11, 2008 10.55 10.79 10.55 10.79 155,227 +0.03(+0.27%)
Sep 10, 2008 10.62 10.77 10.59 10.76 59,539 +0.23(+2.16%)
Sep 09, 2008 10.68 10.76 10.42 10.53 45,857 -0.17(-1.63%)
Sep 08, 2008 10.49 10.77 10.48 10.71 87,234 +0.22(+2.11%)
Sep 05, 2008 10.46 10.67 10.38 10.49 50,515 -0.09(-0.88%)
Sep 04, 2008 10.77 10.77 10.57 10.58 75,132 -0.21(-1.94%)
Sep 03, 2008 10.59 10.81 10.55 10.79 199,930 +0.20(+1.87%)
Sep 02, 2008 10.63 10.63 9.917 10.59 41,384 +0.12(+1.17%)
Aug 29, 2008 10.55 10.63 10.40 10.47 46,963 -0.17(-1.64%)
Aug 28, 2008 10.63 10.66 10.38 10.64 70,420 +0.05(+0.49%)
Aug 27, 2008 10.42 10.63 10.42 10.59 47,612 +0.15(+1.39%)
Aug 26, 2008 10.43 10.48 10.31 10.45 15,859 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2008 10.51 10.53 10.35 10.45 40,789 -0.16(-1.48%)
Aug 22, 2008 10.65 10.71 10.46 10.60 82,725 +0.08(+0.72%)
Aug 21, 2008 10.20 10.62 10.20 10.53 100,484 +0.16(+1.52%)
Aug 20, 2008 10.55 10.57 10.32 10.37 62,366 -0.15(-1.44%)
Aug 19, 2008 10.58 10.77 10.38 10.52 71,280 -0.23(-2.11%)
Aug 18, 2008 10.45 10.75 10.34 10.75 238,510 +0.41(+4.00%)
Aug 15, 2008 10.57 10.62 10.32 10.34 83,156 +0.06(+0.57%)
Aug 14, 2008 10.16 10.63 10.07 10.28 25,780 +0.03(+0.28%)
Aug 13, 2008 10.07 10.25 10.05 10.25 126,223 +0.10(+0.98%)
Aug 12, 2008 10.09 10.19 9.864 10.15 41,212 -0.02(-0.23%)
Aug 11, 2008 9.981 10.17 9.713 10.17 33,750 +0.19(+1.87%)
Aug 08, 2008 9.666 10.03 9.666 9.986 55,917 +0.29(+3.00%)
Aug 07, 2008 9.934 10.13 9.614 9.695 42,745 -0.37(-3.65%)
Aug 06, 2008 10.04 10.18 9.928 10.06 34,932 +0.02(+0.17%)
Aug 05, 2008 9.812 10.14 9.748 10.04 42,965 +0.34(+3.48%)
Aug 04, 2008 10.19 10.19 9.509 9.707 108,375 -0.48(-4.74%)
Aug 01, 2008 9.998 10.19 9.911 10.19 23,213 +0.05(+0.46%)
Jul 31, 2008 10.05 10.17 9.911 10.14 44,021 +0.01(+0.12%)
Jul 30, 2008 9.975 10.13 9.911 10.13 62,015 +0.24(+2.41%)
Jul 29, 2008 9.893 10.04 9.736 9.893 57,167 +0.06(+0.65%)
Jul 28, 2008 9.911 9.928 9.701 9.829 25,734 -0.13(-1.34%)
Jul 25, 2008 9.625 9.963 9.625 9.963 48,629 +0.47(+4.90%)
Jul 24, 2008 9.928 9.928 9.497 9.497 86,774 -0.41(-4.12%)
Jul 23, 2008 9.998 10.06 9.858 9.905 19,747 -0.13(-1.28%)
Jul 22, 2008 9.759 10.04 9.701 10.03 84,341 +0.20(+2.07%)
Jul 21, 2008 9.614 9.853 9.497 9.829 45,867 +0.20(+2.12%)
Jul 18, 2008 9.841 9.841 9.503 9.625 33,819 -0.33(-3.33%)
Jul 17, 2008 9.899 9.957 9.678 9.957 63,893 +0.12(+1.18%)
Jul 16, 2008 9.328 9.870 9.323 9.841 32,697 +0.64(+6.96%)
Jul 15, 2008 8.932 9.486 8.915 9.200 41,289 +0.15(+1.67%)
Jul 14, 2008 9.492 9.492 9.049 9.049 41,598 -0.38(-4.07%)
Jul 11, 2008 9.171 9.462 9.037 9.433 56,499 +0.16(+1.76%)
Jul 10, 2008 9.276 9.311 9.090 9.270 37,370 +0.08(+0.89%)
Jul 09, 2008 9.509 9.509 9.165 9.189 65,725 -0.33(-3.49%)
Jul 08, 2008 9.154 9.521 9.154 9.521 63,103 +0.42(+4.61%)
Jul 07, 2008 9.358 9.480 9.090 9.101 47,897 -0.18(-1.94%)
Jul 04, 2008 9.387 9.672 9.241 9.282 21,020 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 9.387 9.672 9.241 9.282 21,020 -0.09(-0.99%)
Jul 02, 2008 9.649 9.649 9.288 9.375 38,033 -0.30(-3.07%)
Jul 01, 2008 9.212 9.800 9.206 9.672 53,554 +0.43(+4.66%)
Jun 30, 2008 9.841 10.02 9.183 9.241 102,577 -0.36(-3.76%)
Jun 27, 2008 9.474 9.602 9.125 9.602 304,912 +0.12(+1.29%)
Jun 26, 2008 9.486 9.521 9.346 9.480 40,006 -0.02(-0.25%)
Jun 25, 2008 9.410 9.521 9.032 9.503 52,337 +0.10(+1.12%)
Jun 24, 2008 9.381 9.596 9.031 9.398 162,379 -0.09(-0.92%)
Jun 23, 2008 9.690 9.690 9.375 9.486 58,648 -0.16(-1.69%)
Jun 20, 2008 9.800 9.800 9.550 9.649 99,778 -0.19(-1.95%)
Jun 19, 2008 9.585 9.841 9.550 9.841 19,055 +0.25(+2.61%)
Jun 18, 2008 9.754 9.754 9.550 9.591 15,674 -0.02(-0.18%)
Jun 17, 2008 9.783 9.783 9.608 9.608 39,125 -0.23(-2.31%)
Jun 16, 2008 9.829 9.841 9.783 9.835 61,684 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2008 9.829 9.841 9.746 9.835 29,009 +0.09(+0.90%)
Jun 12, 2008 9.719 9.853 9.672 9.748 12,637 +0.14(+1.45%)
Jun 11, 2008 9.719 9.847 9.608 9.608 30,130 -0.16(-1.61%)
Jun 10, 2008 9.847 9.911 9.724 9.765 50,966 -0.05(-0.53%)
Jun 09, 2008 9.911 10.00 9.631 9.818 40,216 +0.02(+0.18%)
Jun 06, 2008 10.14 10.14 9.759 9.800 49,321 -0.43(-4.16%)
Jun 05, 2008 10.21 10.23 9.829 10.23 69,518 +0.01(+0.06%)
Jun 04, 2008 9.986 10.28 9.986 10.22 34,952 +0.17(+1.74%)
Jun 03, 2008 10.16 10.16 9.736 10.04 30,207 -0.09(-0.92%)
Jun 02, 2008 10.42 10.42 9.934 10.14 45,299 -0.29(-2.79%)
May 30, 2008 10.33 10.45 10.06 10.43 122,134 +0.12(+1.19%)
May 29, 2008 10.14 10.34 10.03 10.31 59,366 +0.15(+1.49%)
May 28, 2008 10.02 10.16 10.02 10.16 40,412 +0.16(+1.63%)
May 27, 2008 9.823 10.07 9.823 9.992 54,562 +0.20(+2.02%)
May 26, 2008 9.858 10.08 9.788 9.794 53,781 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 9.858 10.08 9.788 9.794 53,781 -0.13(-1.29%)
May 22, 2008 9.666 9.969 9.625 9.922 70,094 +0.31(+3.27%)
May 21, 2008 9.678 9.771 9.492 9.608 16,512 -0.01(-0.12%)
May 20, 2008 9.759 9.847 9.474 9.620 41,128 -0.20(-2.07%)
May 19, 2008 9.754 9.847 9.643 9.823 60,770 +0.12(+1.26%)
May 16, 2008 9.759 9.759 9.497 9.701 78,222 +0.01(+0.06%)
May 15, 2008 9.754 9.829 9.625 9.695 30,484 -0.08(-0.77%)
May 14, 2008 9.806 9.882 9.724 9.771 27,365 -0.04(-0.42%)
May 13, 2008 9.899 9.899 9.783 9.812 15,828 -0.10(-1.06%)
May 12, 2008 9.788 9.928 9.736 9.917 32,199 +0.16(+1.67%)
May 09, 2008 9.724 9.788 9.678 9.754 22,562 +0.03(+0.30%)
May 08, 2008 9.759 9.777 9.544 9.724 66,663 -0.02(-0.18%)
May 07, 2008 9.882 9.928 9.672 9.742 45,433 -0.11(-1.12%)
May 06, 2008 9.818 9.893 9.812 9.853 43,826 +0.04(+0.42%)
May 05, 2008 9.794 9.887 9.794 9.812 31,222 +0.00(+0.00%)
May 02, 2008 9.957 9.986 9.678 9.812 51,426 -0.06(-0.65%)
May 01, 2008 9.870 9.952 9.812 9.876 28,004 -0.02(-0.18%)
Apr 30, 2008 9.899 9.899 9.754 9.893 48,670 +0.01(+0.12%)
Apr 29, 2008 9.893 9.899 9.788 9.882 52,283 +0.02(+0.18%)
Apr 28, 2008 9.893 9.932 9.806 9.864 15,562 -0.06(-0.65%)
Apr 25, 2008 9.986 9.992 9.818 9.928 41,267 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2008 9.730 10.04 9.585 9.928 94,906 +0.22(+2.28%)
Apr 23, 2008 9.596 9.829 9.526 9.707 41,377 +0.16(+1.65%)
Apr 22, 2008 9.719 9.946 9.480 9.550 44,377 -0.23(-2.38%)
Apr 21, 2008 9.800 9.899 9.771 9.783 37,985 -0.12(-1.18%)
Apr 18, 2008 9.806 9.899 9.608 9.899 39,934 +0.29(+3.03%)
Apr 17, 2008 9.928 9.928 9.596 9.608 28,407 -0.35(-3.51%)
Apr 16, 2008 10.12 10.16 9.625 9.957 109,858 +0.02(+0.23%)
Apr 15, 2008 9.637 9.940 9.631 9.934 37,733 +0.29(+2.96%)
Apr 14, 2008 9.515 9.893 9.515 9.649 36,439 +0.15(+1.59%)
Apr 11, 2008 9.818 9.917 9.492 9.497 25,088 -0.39(-3.95%)
Apr 10, 2008 9.765 10.02 9.765 9.887 46,554 +0.22(+2.29%)
Apr 09, 2008 9.788 10.04 9.666 9.666 52,888 -0.09(-0.90%)
Apr 08, 2008 9.649 9.812 9.579 9.754 25,921 +0.03(+0.30%)
Apr 07, 2008 9.754 9.829 9.713 9.724 27,870 -0.02(-0.24%)
Apr 04, 2008 10.09 10.09 9.748 9.748 47,894 -0.31(-3.13%)
Apr 03, 2008 10.18 10.24 10.06 10.06 36,745 -0.22(-2.10%)
Apr 02, 2008 10.20 10.28 10.16 10.28 33,824 +0.06(+0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.