Skip to main content

Smallcap Growth ETF Vanguard (NY: VBK )

254.36 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2020 192.16 195.90 192.16 195.39 181,624 +3.00(+1.56%)
Jun 29, 2020 191.53 192.92 188.44 192.39 132,977 +2.31(+1.22%)
Jun 26, 2020 192.89 193.83 189.82 190.08 177,337 -3.68(-1.90%)
Jun 25, 2020 190.68 193.88 188.76 193.76 140,257 +2.27(+1.19%)
Jun 24, 2020 195.08 196.15 188.90 191.49 191,988 -5.33(-2.71%)
Jun 23, 2020 198.13 198.73 196.68 196.82 130,840 +0.54(+0.27%)
Jun 22, 2020 194.01 196.50 192.84 196.28 168,713 +1.88(+0.97%)
Jun 19, 2020 197.14 197.14 193.16 194.40 128,083 -0.04(-0.02%)
Jun 18, 2020 192.91 195.50 192.91 194.44 185,138 +0.25(+0.13%)
Jun 17, 2020 195.83 196.44 193.57 194.19 229,119 -1.12(-0.58%)
Jun 16, 2020 197.51 197.60 191.56 195.31 243,082 +3.56(+1.86%)
Jun 15, 2020 183.23 192.56 182.63 191.75 188,167 +4.45(+2.38%)
Jun 12, 2020 189.51 190.91 182.78 187.30 252,691 +2.97(+1.61%)
Jun 11, 2020 189.93 190.99 183.88 184.32 317,494 -11.67(-5.95%)
Jun 10, 2020 198.00 198.32 194.69 196.00 253,494 -1.64(-0.83%)
Jun 09, 2020 198.53 199.40 196.99 197.64 288,577 -3.03(-1.51%)
Jun 08, 2020 200.00 200.73 198.48 200.67 612,775 +2.91(+1.47%)
Jun 05, 2020 198.27 199.95 197.09 197.77 293,784 +4.24(+2.19%)
Jun 04, 2020 194.72 195.53 191.97 193.53 294,951 -2.22(-1.13%)
Jun 03, 2020 194.95 196.58 194.35 195.75 296,642 +2.47(+1.28%)
Jun 02, 2020 192.71 193.29 190.09 193.29 171,966 +1.56(+0.82%)
Jun 01, 2020 190.16 192.81 189.37 191.72 255,628 +1.95(+1.03%)
May 29, 2020 186.81 189.97 186.41 189.77 214,971 +1.84(+0.98%)
May 28, 2020 190.42 191.48 187.12 187.94 300,768 -1.20(-0.64%)
May 27, 2020 189.03 189.28 182.45 189.14 213,542 +2.41(+1.29%)
May 26, 2020 189.67 189.78 186.43 186.73 239,423 +2.35(+1.27%)
May 22, 2020 183.53 184.45 182.27 184.38 465,516 +1.37(+0.75%)
May 21, 2020 183.23 184.26 180.83 183.01 394,058 -0.13(-0.07%)
May 20, 2020 182.40 184.12 181.22 183.14 390,585 +3.50(+1.95%)
May 19, 2020 180.62 182.94 179.57 179.64 210,852 -1.42(-0.78%)
May 18, 2020 179.57 182.35 179.13 181.06 239,598 +7.06(+4.06%)
May 15, 2020 170.21 174.47 169.53 174.00 177,149 +2.64(+1.54%)
May 14, 2020 167.60 171.45 165.02 171.35 311,338 +1.06(+0.62%)
May 13, 2020 174.50 174.94 167.69 170.30 303,252 -4.93(-2.81%)
May 12, 2020 181.03 181.76 175.16 175.23 252,472 -5.14(-2.85%)
May 11, 2020 177.12 181.45 176.96 180.37 786,148 +1.56(+0.88%)
May 08, 2020 176.80 179.19 175.75 178.81 229,998 +4.35(+2.50%)
May 07, 2020 173.80 175.71 173.26 174.46 328,009 +2.86(+1.66%)
May 06, 2020 171.16 173.02 170.02 171.60 226,829 +1.47(+0.86%)
May 05, 2020 169.56 172.16 169.41 170.13 506,420 +3.03(+1.82%)
May 04, 2020 163.95 167.35 162.71 167.10 208,063 +1.53(+0.92%)
May 01, 2020 167.44 168.06 163.84 165.57 254,633 -5.65(-3.30%)
Apr 30, 2020 173.42 173.92 171.22 171.22 264,923 -4.51(-2.57%)
Apr 29, 2020 173.00 176.57 171.71 175.73 351,738 +6.96(+4.12%)
Apr 28, 2020 172.21 172.56 167.47 168.77 221,501 +0.15(+0.09%)
Apr 27, 2020 164.87 169.51 164.87 168.62 371,549 +5.24(+3.21%)
Apr 24, 2020 161.81 164.09 160.52 163.38 177,149 +2.64(+1.64%)
Apr 23, 2020 160.18 163.16 160.18 160.74 207,080 +1.49(+0.93%)
Apr 22, 2020 158.84 160.90 157.75 159.25 220,034 +3.38(+2.17%)
Apr 21, 2020 157.95 159.01 154.52 155.87 320,052 -5.20(-3.23%)
Apr 20, 2020 158.89 163.60 158.66 161.07 341,111 -0.66(-0.41%)
Apr 17, 2020 160.99 162.19 159.74 161.74 296,339 +5.53(+3.54%)
Apr 16, 2020 156.26 157.04 153.82 156.21 254,685 +0.40(+0.26%)
Apr 15, 2020 156.30 157.03 154.34 155.81 274,766 -4.48(-2.79%)
Apr 14, 2020 159.00 161.37 158.51 160.29 896,238 +4.79(+3.08%)
Apr 13, 2020 157.82 158.05 153.22 155.50 545,388 -3.12(-1.97%)
Apr 09, 2020 157.47 160.93 156.41 158.62 430,965 +4.28(+2.78%)
Apr 08, 2020 149.26 155.22 148.45 154.33 1,121,685 +6.95(+4.71%)
Apr 07, 2020 152.67 153.74 147.39 147.39 334,171 -0.01(-0.01%)
Apr 06, 2020 141.96 147.98 141.92 147.40 370,437 +10.65(+7.79%)
Apr 03, 2020 138.90 140.49 134.91 136.74 360,534 -3.15(-2.25%)
Apr 02, 2020 137.75 142.43 136.41 139.89 349,552 +1.33(+0.96%)
Apr 01, 2020 141.70 142.49 137.33 138.56 427,722 -8.47(-5.76%)
Mar 31, 2020 148.31 149.93 144.93 147.03 371,344 -1.61(-1.09%)
Mar 30, 2020 145.79 148.74 143.46 148.65 519,456 +3.49(+2.41%)
Mar 27, 2020 144.45 148.58 142.85 145.16 454,987 -4.31(-2.89%)
Mar 26, 2020 142.75 150.04 142.75 149.47 644,150 +7.91(+5.58%)
Mar 25, 2020 139.82 146.99 137.13 141.56 568,207 +2.65(+1.91%)
Mar 24, 2020 132.94 138.91 132.94 138.91 666,149 +12.35(+9.75%)
Mar 23, 2020 127.68 129.13 121.90 126.57 934,801 -1.64(-1.28%)
Mar 20, 2020 133.23 137.60 127.82 128.21 975,396 -3.41(-2.59%)
Mar 19, 2020 124.44 133.91 121.65 131.63 759,751 +5.72(+4.55%)
Mar 18, 2020 129.05 133.18 120.60 125.90 573,278 -10.50(-7.70%)
Mar 17, 2020 132.31 139.00 127.10 136.40 850,981 +6.34(+4.87%)
Mar 16, 2020 135.98 140.44 129.24 130.06 762,628 -20.81(-13.79%)
Mar 13, 2020 149.39 151.94 138.92 150.87 694,083 +9.84(+6.98%)
Mar 12, 2020 145.83 150.33 141.03 141.03 1,023,102 -15.94(-10.15%)
Mar 11, 2020 162.97 164.35 155.11 156.96 678,832 -10.29(-6.15%)
Mar 10, 2020 166.73 167.29 158.73 167.25 491,533 +6.08(+3.77%)
Mar 09, 2020 167.34 167.34 160.56 161.17 505,039 -15.82(-8.94%)
Mar 06, 2020 176.03 178.70 173.00 177.00 293,405 -4.03(-2.23%)
Mar 05, 2020 182.29 184.14 179.30 181.03 254,699 -5.26(-2.83%)
Mar 04, 2020 183.91 186.39 182.06 186.30 278,266 +5.66(+3.14%)
Mar 03, 2020 185.31 187.96 178.46 180.63 270,113 -3.99(-2.16%)
Mar 02, 2020 181.04 184.76 177.62 184.62 421,499 +4.21(+2.33%)
Feb 28, 2020 176.00 180.52 174.73 180.41 554,768 -0.96(-0.53%)
Feb 27, 2020 184.22 188.13 180.72 181.36 438,579 -6.90(-3.66%)
Feb 26, 2020 190.71 192.98 187.42 188.26 241,630 -1.67(-0.88%)
Feb 25, 2020 197.22 197.22 189.56 189.93 691,264 -6.50(-3.31%)
Feb 24, 2020 195.93 197.54 194.38 196.44 297,538 -6.09(-3.01%)
Feb 21, 2020 204.49 204.49 201.94 202.52 129,299 -2.88(-1.40%)
Feb 20, 2020 204.80 206.24 202.50 205.40 189,834 +0.37(+0.18%)
Feb 19, 2020 204.43 205.74 204.43 205.03 158,159 +1.29(+0.63%)
Feb 18, 2020 203.44 203.89 202.49 203.74 148,828 -0.11(-0.05%)
Feb 14, 2020 203.76 204.18 203.14 203.85 94,184 +0.26(+0.13%)
Feb 13, 2020 201.79 204.05 201.79 203.59 85,116 +0.93(+0.46%)
Feb 12, 2020 202.10 202.82 201.04 202.66 113,634 +1.74(+0.87%)
Feb 11, 2020 201.04 202.17 200.36 200.92 91,335 +0.86(+0.43%)
Feb 10, 2020 197.88 200.06 197.88 200.06 114,775 +1.75(+0.88%)
Feb 07, 2020 199.46 199.46 197.88 198.31 126,637 -1.79(-0.89%)
Feb 06, 2020 200.87 200.90 199.95 200.10 116,986 -0.14(-0.07%)
Feb 05, 2020 201.25 201.29 199.40 200.24 211,786 +1.00(+0.50%)
Feb 04, 2020 197.59 199.81 197.46 199.24 174,220 +3.76(+1.92%)
Feb 03, 2020 194.52 195.85 194.52 195.48 159,613 +2.00(+1.03%)
Jan 31, 2020 196.47 196.77 192.92 193.48 196,354 -3.71(-1.88%)
Jan 30, 2020 196.27 197.61 194.97 197.19 171,030 -0.14(-0.07%)
Jan 29, 2020 198.44 198.68 197.32 197.32 94,673 -0.66(-0.34%)
Jan 28, 2020 196.89 198.36 196.49 197.99 137,161 +2.28(+1.16%)
Jan 27, 2020 194.96 196.64 193.90 195.71 255,989 -2.43(-1.23%)
Jan 24, 2020 200.83 200.85 196.93 198.15 148,955 -2.01(-1.01%)
Jan 23, 2020 200.21 200.59 198.74 200.16 134,901 -0.27(-0.14%)
Jan 22, 2020 201.32 202.32 200.25 200.43 146,980 -0.11(-0.05%)
Jan 21, 2020 200.60 201.25 200.15 200.54 145,229 -0.53(-0.26%)
Jan 17, 2020 202.40 202.48 200.76 201.06 120,290 -0.50(-0.25%)
Jan 16, 2020 200.70 201.72 200.38 201.56 159,780 +2.19(+1.10%)
Jan 15, 2020 198.42 200.43 197.73 199.38 127,462 +0.59(+0.29%)
Jan 14, 2020 197.67 199.60 197.23 198.79 734,490 +0.80(+0.40%)
Jan 13, 2020 196.69 198.05 196.12 197.99 124,062 +1.51(+0.77%)
Jan 10, 2020 197.29 197.41 196.19 196.47 135,441 -0.62(-0.32%)
Jan 09, 2020 196.82 197.57 196.44 197.10 175,101 +1.22(+0.62%)
Jan 08, 2020 195.16 196.74 194.52 195.88 161,267 +0.68(+0.35%)
Jan 07, 2020 194.96 195.71 194.24 195.19 140,010 -0.27(-0.14%)
Jan 06, 2020 193.33 195.47 193.02 195.47 181,035 +1.01(+0.52%)
Jan 03, 2020 192.99 194.99 192.92 194.46 171,784 -0.64(-0.33%)
Jan 02, 2020 195.32 195.33 193.16 195.10 238,343 +1.01(+0.52%)
Dec 31, 2019 193.29 194.48 192.94 194.09 110,769 +0.56(+0.29%)
Dec 30, 2019 194.70 194.70 192.58 193.53 117,815 -0.85(-0.44%)
Dec 27, 2019 195.57 195.57 193.93 194.38 142,915 -0.79(-0.41%)
Dec 26, 2019 195.03 195.30 194.78 195.18 100,190 +0.44(+0.23%)
Dec 24, 2019 194.92 194.92 194.27 194.74 52,415 +0.19(+0.10%)
Dec 23, 2019 194.64 194.85 193.81 194.54 125,220 +0.34(+0.18%)
Dec 20, 2019 193.73 194.32 193.40 194.20 228,810 +1.12(+0.58%)
Dec 19, 2019 192.22 193.14 191.97 193.08 111,647 +1.11(+0.58%)
Dec 18, 2019 192.16 192.37 191.38 191.97 168,974 +0.03(+0.02%)
Dec 17, 2019 191.96 191.96 191.02 191.94 133,454 +0.35(+0.18%)
Dec 16, 2019 191.93 192.53 191.04 191.59 133,649 +1.19(+0.62%)
Dec 13, 2019 190.59 191.58 189.50 190.40 181,714 +0.11(+0.06%)
Dec 12, 2019 189.62 191.32 188.94 190.29 157,494 +0.89(+0.47%)
Dec 11, 2019 189.95 189.95 188.89 189.41 110,888 -0.11(-0.06%)
Dec 10, 2019 189.95 190.45 189.23 189.51 133,557 -0.45(-0.24%)
Dec 09, 2019 191.19 191.20 189.96 189.96 138,301 -1.23(-0.64%)
Dec 06, 2019 191.44 191.88 190.59 191.19 183,869 +1.38(+0.73%)
Dec 05, 2019 190.35 190.58 189.26 189.81 205,093 -0.06(-0.03%)
Dec 04, 2019 189.45 190.35 189.32 189.86 156,543 +1.29(+0.68%)
Dec 03, 2019 186.86 188.73 186.20 188.58 176,108 -0.18(-0.09%)
Dec 02, 2019 191.69 191.69 188.40 188.75 210,872 -2.47(-1.29%)
Nov 29, 2019 192.23 192.47 191.16 191.22 77,159 -1.40(-0.73%)
Nov 27, 2019 191.79 192.62 191.49 192.62 147,854 +1.39(+0.73%)
Nov 26, 2019 190.23 191.57 190.16 191.23 184,082 +1.14(+0.60%)
Nov 25, 2019 187.72 190.24 187.72 190.09 209,892 +3.16(+1.69%)
Nov 22, 2019 186.86 187.04 185.81 186.93 297,453 +0.54(+0.29%)
Nov 21, 2019 187.64 187.64 186.22 186.39 100,248 -0.85(-0.45%)
Nov 20, 2019 186.69 188.43 185.92 187.24 166,618 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2019 187.02 187.82 186.29 187.24 133,819 +0.81(+0.43%)
Nov 18, 2019 186.25 186.58 185.84 186.43 98,553 -0.11(-0.06%)
Nov 15, 2019 185.66 186.54 185.28 186.54 116,559 +1.71(+0.92%)
Nov 14, 2019 184.19 185.05 184.19 184.83 84,008 +0.48(+0.26%)
Nov 13, 2019 183.71 184.78 183.23 184.36 89,976 -0.19(-0.11%)
Nov 12, 2019 184.43 185.54 184.10 184.55 126,806 +0.32(+0.17%)
Nov 11, 2019 183.08 184.30 182.56 184.23 89,612 +0.34(+0.19%)
Nov 08, 2019 182.59 183.94 182.35 183.89 91,011 +1.18(+0.65%)
Nov 07, 2019 183.67 184.14 182.27 182.71 157,118 +0.31(+0.17%)
Nov 06, 2019 183.11 183.11 182.09 182.40 95,350 -0.90(-0.49%)
Nov 05, 2019 183.82 184.29 182.88 183.29 201,312 -0.02(-0.01%)
Nov 04, 2019 184.08 184.45 182.86 183.31 184,569 +0.28(+0.15%)
Nov 01, 2019 181.11 183.03 180.70 183.03 247,484 +2.91(+1.62%)
Oct 31, 2019 181.14 181.14 179.00 180.12 227,206 -1.34(-0.74%)
Oct 30, 2019 181.37 181.57 180.16 181.46 105,284 +0.30(+0.17%)
Oct 29, 2019 180.96 182.01 180.59 181.16 114,378 -0.10(-0.05%)
Oct 28, 2019 180.56 181.93 180.56 181.26 117,972 +1.29(+0.71%)
Oct 25, 2019 178.91 180.53 178.46 179.97 110,198 +0.95(+0.53%)
Oct 24, 2019 178.62 179.20 178.18 179.03 89,612 +0.98(+0.55%)
Oct 23, 2019 178.05 178.73 177.50 178.04 73,387 -0.22(-0.12%)
Oct 22, 2019 179.70 179.93 178.18 178.26 166,062 -1.14(-0.64%)
Oct 21, 2019 179.73 180.21 179.19 179.40 118,549 +0.95(+0.54%)
Oct 18, 2019 179.52 179.77 176.95 178.44 149,701 -1.54(-0.86%)
Oct 17, 2019 178.92 180.16 178.92 179.98 151,951 +1.68(+0.94%)
Oct 16, 2019 178.66 178.77 177.78 178.30 125,562 -0.77(-0.43%)
Oct 15, 2019 177.83 179.52 177.53 179.07 116,409 +1.74(+0.98%)
Oct 14, 2019 177.42 177.78 176.75 177.33 68,344 -0.55(-0.31%)
Oct 11, 2019 177.24 179.20 177.24 177.88 132,053 +2.63(+1.50%)
Oct 10, 2019 174.84 176.00 174.59 175.25 112,502 +0.64(+0.37%)
Oct 09, 2019 174.51 175.19 174.17 174.61 113,996 +1.33(+0.76%)
Oct 08, 2019 175.09 175.19 173.20 173.28 118,051 -3.19(-1.81%)
Oct 07, 2019 176.60 177.70 176.02 176.47 399,409 -0.44(-0.25%)
Oct 04, 2019 175.28 176.91 174.74 176.91 147,033 +2.21(+1.27%)
Oct 03, 2019 172.49 174.83 170.77 174.70 171,364 +1.96(+1.13%)
Oct 02, 2019 173.50 173.84 171.45 172.74 199,532 -1.73(-0.99%)
Oct 01, 2019 177.97 178.84 174.34 174.47 225,188 -2.94(-1.66%)
Sep 30, 2019 176.71 178.12 176.29 177.42 135,193 +0.97(+0.55%)
Sep 27, 2019 179.18 179.47 175.43 176.44 99,629 -2.27(-1.27%)
Sep 26, 2019 180.21 180.30 178.17 178.71 122,001 -1.62(-0.90%)
Sep 25, 2019 179.23 180.65 177.91 180.33 220,562 +1.08(+0.60%)
Sep 24, 2019 182.60 182.94 178.89 179.25 180,001 -2.91(-1.60%)
Sep 23, 2019 181.87 182.78 181.60 182.16 93,860 -0.11(-0.06%)
Sep 20, 2019 182.67 183.38 181.05 182.27 128,564 -0.26(-0.14%)
Sep 19, 2019 183.22 184.18 182.39 182.53 269,360 -0.49(-0.27%)
Sep 18, 2019 183.78 183.81 181.01 183.02 150,293 -0.91(-0.49%)
Sep 17, 2019 183.10 183.97 182.72 183.93 136,565 +0.42(+0.23%)
Sep 16, 2019 182.13 183.99 181.75 183.51 358,777 +1.00(+0.55%)
Sep 13, 2019 183.53 183.83 182.34 182.50 169,387 -0.47(-0.26%)
Sep 12, 2019 183.01 183.89 182.13 182.97 223,476 +0.39(+0.21%)
Sep 11, 2019 180.43 182.59 179.88 182.58 226,258 +2.64(+1.47%)
Sep 10, 2019 179.51 180.15 177.61 179.94 205,107 -0.43(-0.24%)
Sep 09, 2019 182.29 182.29 179.45 180.37 199,930 -1.11(-0.61%)
Sep 06, 2019 182.29 183.00 181.31 181.48 111,452 -0.49(-0.27%)
Sep 05, 2019 181.34 182.56 180.69 181.97 228,771 +2.35(+1.31%)
Sep 04, 2019 179.45 180.02 178.90 179.62 121,603 +1.77(+1.00%)
Sep 03, 2019 178.76 179.61 176.97 177.85 208,305 -2.25(-1.25%)
Aug 30, 2019 181.37 181.46 179.13 180.10 103,851 -0.45(-0.25%)
Aug 29, 2019 179.47 180.68 179.28 180.55 127,728 +2.84(+1.60%)
Aug 28, 2019 176.04 178.12 175.46 177.70 139,407 +1.34(+0.76%)
Aug 27, 2019 178.94 179.34 175.84 176.36 195,136 -1.54(-0.86%)
Aug 26, 2019 177.88 178.07 176.37 177.90 142,625 +1.63(+0.93%)
Aug 23, 2019 179.94 181.33 175.77 176.26 253,515 -4.59(-2.54%)
Aug 22, 2019 181.52 181.74 179.44 180.86 103,533 -0.31(-0.17%)
Aug 21, 2019 180.97 181.58 180.21 181.17 87,249 +1.73(+0.97%)
Aug 20, 2019 179.92 180.11 179.04 179.44 171,026 -0.73(-0.41%)
Aug 19, 2019 180.84 181.04 180.00 180.17 133,864 +1.26(+0.70%)
Aug 16, 2019 176.66 179.13 176.66 178.91 199,998 +3.30(+1.88%)
Aug 15, 2019 176.25 176.25 174.69 175.61 189,943 +0.27(+0.16%)
Aug 14, 2019 177.46 177.77 174.93 175.34 169,699 -5.08(-2.82%)
Aug 13, 2019 177.80 181.45 177.41 180.42 212,457 +2.29(+1.28%)
Aug 12, 2019 179.65 179.65 177.55 178.13 96,639 -2.40(-1.33%)
Aug 09, 2019 181.87 182.12 179.96 180.54 185,514 -1.97(-1.08%)
Aug 08, 2019 179.51 182.64 178.88 182.50 207,053 +3.92(+2.20%)
Aug 07, 2019 175.93 178.93 174.90 178.58 194,957 +0.83(+0.47%)
Aug 06, 2019 176.42 177.79 175.62 177.75 180,732 +2.73(+1.56%)
Aug 05, 2019 177.14 177.14 173.16 175.03 219,362 -5.39(-2.99%)
Aug 02, 2019 181.77 181.87 179.06 180.42 126,655 -2.26(-1.24%)
Aug 01, 2019 184.92 186.49 181.89 182.68 185,417 -1.78(-0.97%)
Jul 31, 2019 186.58 187.30 183.23 184.46 410,329 -2.13(-1.14%)
Jul 30, 2019 184.39 186.64 184.21 186.59 109,289 +1.21(+0.65%)
Jul 29, 2019 186.97 187.05 184.43 185.38 180,219 -1.43(-0.77%)
Jul 26, 2019 185.32 187.06 185.32 186.82 124,703 +2.14(+1.16%)
Jul 25, 2019 186.20 186.20 184.61 184.68 86,978 -1.80(-0.97%)
Jul 24, 2019 183.75 186.52 183.75 186.48 134,647 +2.15(+1.17%)
Jul 23, 2019 183.97 184.32 183.02 184.32 182,911 +1.01(+0.55%)
Jul 22, 2019 183.44 184.19 183.21 183.31 164,719 +0.40(+0.22%)
Jul 19, 2019 184.56 185.13 182.91 182.91 110,117 -1.17(-0.63%)
Jul 18, 2019 183.23 184.41 182.73 184.08 115,773 +0.80(+0.44%)
Jul 17, 2019 183.91 184.27 183.09 183.28 88,116 -0.59(-0.32%)
Jul 16, 2019 184.33 184.87 183.78 183.88 123,376 -0.57(-0.31%)
Jul 15, 2019 185.21 185.21 184.09 184.45 385,945 -0.33(-0.18%)
Jul 12, 2019 183.75 185.08 183.45 184.78 134,564 +1.18(+0.64%)
Jul 11, 2019 184.38 184.38 182.70 183.60 120,397 -0.31(-0.17%)
Jul 10, 2019 184.03 184.70 183.04 183.91 137,742 +0.66(+0.36%)
Jul 09, 2019 181.75 183.26 181.62 183.25 89,655 +0.93(+0.51%)
Jul 08, 2019 183.21 183.41 181.97 182.32 151,089 -1.56(-0.85%)
Jul 05, 2019 182.94 183.90 182.05 183.88 113,712 +0.10(+0.05%)
Jul 03, 2019 182.79 183.83 182.53 183.78 138,057 +1.55(+0.85%)
Jul 02, 2019 182.47 182.81 181.56 182.23 195,964 -0.25(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.