Skip to main content

BlackRock MuniHoldings Fd, Inc. (NY: MHD )

11.85 -0.01 (-0.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 5.897 5.910 5.888 5.897 37,702 +0.03(+0.59%)
May 28, 2002 5.793 5.901 5.776 5.862 109,638 +0.07(+1.19%)
May 27, 2002 5.767 5.793 5.767 5.793 26,599 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 5.767 5.793 5.767 5.793 26,599 +0.00(+0.07%)
May 23, 2002 5.776 5.793 5.759 5.789 30,994 +0.02(+0.30%)
May 22, 2002 5.772 5.780 5.754 5.772 35,852 +0.02(+0.38%)
May 21, 2002 5.767 5.767 5.746 5.750 32,613 -0.01(-0.15%)
May 20, 2002 5.767 5.772 5.741 5.759 462,608 +0.02(+0.38%)
May 17, 2002 5.767 5.767 5.737 5.737 23,361 -0.03(-0.45%)
May 16, 2002 5.780 5.780 5.724 5.763 30,069 -0.02(-0.37%)
May 15, 2002 5.772 5.785 5.746 5.785 35,158 +0.02(+0.30%)
May 14, 2002 5.759 5.772 5.750 5.767 36,083 +0.02(+0.30%)
May 13, 2002 5.772 5.785 5.724 5.750 43,716 -0.01(-0.23%)
May 10, 2002 5.750 5.763 5.715 5.763 40,478 -0.01(-0.15%)
May 09, 2002 5.772 5.772 5.754 5.772 20,123 +0.01(+0.15%)
May 08, 2002 5.802 5.802 5.759 5.763 26,831 -0.04(-0.67%)
May 07, 2002 5.793 5.802 5.776 5.802 32,613 +0.03(+0.52%)
May 06, 2002 5.811 5.811 5.772 5.772 71,473 -0.04(-0.67%)
May 03, 2002 5.767 5.811 5.767 5.811 24,749 +0.02(+0.37%)
May 02, 2002 5.798 5.798 5.767 5.789 42,559 -0.02(-0.37%)
May 01, 2002 5.806 5.815 5.793 5.811 46,029 +0.03(+0.45%)
Apr 30, 2002 5.750 5.828 5.750 5.785 130,224 +0.03(+0.53%)
Apr 29, 2002 5.728 5.754 5.707 5.754 30,763 +0.03(+0.45%)
Apr 26, 2002 5.707 5.728 5.698 5.728 29,838 +0.02(+0.38%)
Apr 25, 2002 5.694 5.707 5.668 5.707 65,227 +0.05(+0.84%)
Apr 24, 2002 5.633 5.681 5.603 5.659 139,707 +0.03(+0.46%)
Apr 23, 2002 5.612 5.633 5.586 5.633 142,946 +0.01(+0.23%)
Apr 22, 2002 5.625 5.625 5.603 5.620 25,906 -0.00(-0.08%)
Apr 19, 2002 5.594 5.625 5.590 5.625 47,648 +0.03(+0.46%)
Apr 18, 2002 5.629 5.629 5.594 5.599 43,947 -0.03(-0.46%)
Apr 17, 2002 5.612 5.629 5.612 5.625 31,919 +0.01(+0.23%)
Apr 16, 2002 5.633 5.638 5.586 5.612 6,037,040 -0.03(-0.54%)
Apr 15, 2002 5.642 5.664 5.642 5.642 66,615 -0.08(-1.36%)
Apr 12, 2002 5.698 5.720 5.698 5.720 55,744 +0.02(+0.38%)
Apr 11, 2002 5.616 5.698 5.616 5.698 39,090 +0.06(+1.15%)
Apr 10, 2002 5.638 5.642 5.612 5.633 28,913 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2002 5.620 5.638 5.616 5.633 76,099 +0.01(+0.23%)
Apr 08, 2002 5.655 5.655 5.620 5.620 28,219 -0.01(-0.23%)
Apr 05, 2002 5.612 5.638 5.612 5.633 61,064 +0.03(+0.54%)
Apr 04, 2002 5.607 5.612 5.555 5.603 83,500 -0.00(-0.08%)
Apr 03, 2002 5.594 5.607 5.573 5.607 69,391 +0.01(+0.23%)
Apr 02, 2002 5.581 5.633 5.581 5.594 58,288 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2002 5.577 5.620 5.577 5.594 59,213 +0.00(+0.08%)
Mar 29, 2002 5.599 5.603 5.564 5.590 47,648 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 5.599 5.603 5.564 5.590 47,648 -0.01(-0.15%)
Mar 27, 2002 5.573 5.603 5.555 5.599 55,281 +0.04(+0.78%)
Mar 26, 2002 5.590 5.616 5.555 5.555 75,636 -0.05(-0.85%)
Mar 25, 2002 5.620 5.620 5.590 5.603 28,450 -0.03(-0.54%)
Mar 22, 2002 5.581 5.633 5.581 5.633 27,525 +0.03(+0.46%)
Mar 21, 2002 5.599 5.655 5.581 5.607 48,342 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2002 5.664 5.681 5.577 5.607 76,561 -0.08(-1.37%)
Mar 19, 2002 5.707 5.707 5.659 5.685 94,834 -0.04(-0.75%)
Mar 18, 2002 5.720 5.733 5.689 5.728 61,295 -0.00(-0.08%)
Mar 15, 2002 5.724 5.763 5.720 5.733 65,227 -0.02(-0.38%)
Mar 14, 2002 5.728 5.767 5.720 5.754 110,100 -0.02(-0.37%)
Mar 13, 2002 5.828 5.832 5.728 5.776 103,855 -0.03(-0.52%)
Mar 12, 2002 5.845 5.858 5.802 5.806 39,784 -0.06(-1.10%)
Mar 11, 2002 5.862 5.871 5.793 5.871 101,311 -0.03(-0.59%)
Mar 08, 2002 5.932 5.932 5.802 5.906 60,833 -0.03(-0.51%)
Mar 07, 2002 5.970 5.970 5.936 5.936 48,573 -0.06(-0.94%)
Mar 06, 2002 5.979 6.005 5.975 5.992 34,926 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2002 6.005 6.005 5.979 5.992 24,286 +0.00(+0.07%)
Mar 04, 2002 6.005 6.027 5.988 5.988 32,613 -0.02(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.