Skip to main content

US Treasury 20 Year Bond ETF (NQ: UTWY )

44.96 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2024 43.38 43.38 43.26 43.32 7,746 -0.25(-0.57%)
Apr 29, 2024 43.57 43.57 43.57 43.57 238 +0.27(+0.61%)
Apr 26, 2024 43.31 43.36 43.27 43.31 1,482 +0.23(+0.54%)
Apr 25, 2024 42.98 43.08 42.98 43.08 149 -0.26(-0.60%)
Apr 24, 2024 43.23 43.33 43.23 43.33 1,653 -0.25(-0.57%)
Apr 23, 2024 43.38 43.63 43.38 43.58 609 +0.05(+0.10%)
Apr 22, 2024 43.54 43.57 43.54 43.54 2,737 -0.06(-0.15%)
Apr 19, 2024 43.57 43.60 43.57 43.60 271 +0.13(+0.30%)
Apr 18, 2024 43.53 43.57 43.47 43.47 1,922 -0.20(-0.46%)
Apr 17, 2024 43.49 43.68 43.49 43.67 2,675 +0.37(+0.85%)
Apr 16, 2024 43.33 43.34 43.15 43.30 14,342 -0.23(-0.52%)
Apr 15, 2024 43.70 43.70 43.43 43.53 8,798 -0.52(-1.17%)
Apr 12, 2024 44.18 44.28 44.05 44.05 3,623 +0.19(+0.43%)
Apr 11, 2024 43.86 43.86 43.83 43.86 3,108 -0.17(-0.38%)
Apr 10, 2024 44.40 44.40 44.03 44.03 839 -0.85(-1.89%)
Apr 09, 2024 44.88 44.88 44.88 44.88 24 +0.34(+0.76%)
Apr 08, 2024 44.59 44.59 44.54 44.54 162,127 -0.02(-0.04%)
Apr 05, 2024 44.66 44.66 44.56 44.56 5,034 -0.49(-1.08%)
Apr 04, 2024 44.99 45.05 44.97 45.04 420 +0.25(+0.55%)
Apr 03, 2024 44.56 44.79 44.56 44.79 1,148 -0.02(-0.04%)
Apr 02, 2024 44.58 44.82 44.58 44.81 1,379 -0.20(-0.44%)
Apr 01, 2024 45.29 45.29 44.97 45.01 2,268 -0.69(-1.50%)
Mar 28, 2024 45.71 45.83 45.69 45.70 5,011 -0.03(-0.07%)
Mar 27, 2024 45.55 45.73 45.55 45.73 2,705 +0.31(+0.69%)
Mar 26, 2024 45.28 45.43 45.27 45.42 2,436 +0.09(+0.21%)
Mar 25, 2024 45.41 45.41 45.29 45.32 1,439 -0.20(-0.43%)
Mar 22, 2024 45.52 45.52 45.52 45.52 110 +0.37(+0.83%)
Mar 21, 2024 45.15 45.15 45.15 45.15 124 +0.07(+0.16%)
Mar 20, 2024 45.16 45.16 45.08 45.08 870 +0.01(+0.02%)
Mar 19, 2024 45.00 45.12 44.97 45.07 1,176 +0.15(+0.33%)
Mar 18, 2024 44.97 45.04 44.86 44.92 4,159 -0.08(-0.18%)
Mar 15, 2024 45.03 45.09 45.00 45.00 4,006 -0.07(-0.15%)
Mar 14, 2024 45.16 45.16 45.07 45.07 4,531 -0.60(-1.32%)
Mar 13, 2024 45.70 45.70 45.67 45.67 414 -0.12(-0.26%)
Mar 12, 2024 45.82 45.83 45.79 45.79 1,874 -0.34(-0.74%)
Mar 11, 2024 46.15 46.15 46.12 46.13 261 -0.03(-0.07%)
Mar 08, 2024 46.16 46.16 46.16 46.16 101 -0.04(-0.09%)
Mar 07, 2024 46.14 46.20 46.07 46.20 1,787 +0.05(+0.11%)
Mar 06, 2024 45.97 46.17 45.97 46.15 2,318 +0.24(+0.52%)
Mar 05, 2024 45.92 45.92 45.92 45.92 236 +0.50(+1.11%)
Mar 04, 2024 45.41 45.41 45.41 45.41 33 -0.13(-0.28%)
Mar 01, 2024 45.26 45.54 45.05 45.54 7,714 +0.31(+0.68%)
Feb 29, 2024 45.29 45.34 45.23 45.23 563 +0.18(+0.40%)
Feb 28, 2024 45.02 45.05 45.01 45.05 1,290 +0.20(+0.44%)
Feb 27, 2024 44.98 44.98 44.82 44.85 1,302 -0.24(-0.52%)
Feb 26, 2024 44.93 45.09 44.93 45.09 1,833 -0.07(-0.15%)
Feb 23, 2024 45.22 45.22 45.13 45.16 1,306 +0.29(+0.66%)
Feb 22, 2024 44.77 44.86 44.77 44.86 268 +0.11(+0.24%)
Feb 21, 2024 44.96 44.96 44.76 44.76 114 -0.28(-0.61%)
Feb 20, 2024 45.07 45.09 45.00 45.03 2,032 +0.11(+0.25%)
Feb 16, 2024 44.86 44.95 44.84 44.92 1,649 -0.27(-0.60%)
Feb 15, 2024 45.25 45.34 45.15 45.19 2,076 +0.19(+0.42%)
Feb 14, 2024 44.74 45.00 44.74 45.00 2,316 +0.24(+0.53%)
Feb 13, 2024 44.93 44.94 44.77 44.77 2,011 -0.70(-1.55%)
Feb 12, 2024 45.36 45.47 45.36 45.47 487 +0.06(+0.14%)
Feb 09, 2024 45.42 45.42 45.41 45.41 3,455 -0.05(-0.11%)
Feb 08, 2024 45.52 45.52 45.40 45.45 3,530 -0.26(-0.56%)
Feb 07, 2024 45.87 45.90 45.71 45.71 1,380 -0.19(-0.42%)
Feb 06, 2024 45.90 45.90 45.90 45.90 26 +0.41(+0.90%)
Feb 05, 2024 45.77 45.77 45.49 45.49 2,564 -0.79(-1.70%)
Feb 02, 2024 46.34 46.43 46.11 46.28 2,217 -0.75(-1.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.