Skip to main content

Pebblebrook Hotel Trust (NY: PEB )

14.31 +0.20 (+1.42%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 14.81 15.09 14.78 14.89 122,548 +0.04(+0.25%)
Apr 29, 2010 15.15 15.15 14.73 14.85 294,405 -0.23(-1.50%)
Apr 28, 2010 15.11 15.15 14.76 15.08 75,443 +0.03(+0.20%)
Apr 27, 2010 14.98 15.18 14.87 15.05 172,411 +0.03(+0.20%)
Apr 26, 2010 15.12 15.20 15.00 15.02 449,076 -0.10(-0.65%)
Apr 23, 2010 15.15 15.21 15.12 15.12 157,831 -0.07(-0.45%)
Apr 22, 2010 15.06 15.32 15.00 15.18 185,208 +0.03(+0.20%)
Apr 21, 2010 15.16 15.21 14.91 15.15 272,607 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2010 15.12 15.15 15.00 15.15 236,813 +0.05(+0.30%)
Apr 19, 2010 15.12 15.21 15.02 15.11 161,962 -0.05(-0.35%)
Apr 16, 2010 15.43 15.43 15.12 15.16 250,661 -0.34(-2.19%)
Apr 15, 2010 15.48 15.53 15.41 15.50 57,172 -0.03(-0.20%)
Apr 14, 2010 15.36 15.88 15.34 15.53 117,348 +0.14(+0.88%)
Apr 13, 2010 15.43 15.43 15.13 15.39 158,906 -0.11(-0.73%)
Apr 12, 2010 15.28 15.52 15.16 15.51 151,799 +0.17(+1.13%)
Apr 09, 2010 15.30 15.33 15.12 15.33 133,353 -0.02(-0.15%)
Apr 08, 2010 15.73 15.73 15.25 15.36 134,798 -0.47(-2.96%)
Apr 07, 2010 15.87 15.96 15.70 15.83 113,815 -0.11(-0.71%)
Apr 06, 2010 15.88 15.95 15.56 15.94 158,896 +0.02(+0.09%)
Apr 05, 2010 15.85 16.01 15.68 15.92 177,098 +0.09(+0.57%)
Apr 01, 2010 15.92 15.83 15.83 15.83 141,050 -0.06(-0.38%)
Mar 31, 2010 15.68 16.02 15.58 15.89 2,313,298 +0.11(+0.72%)
Mar 30, 2010 15.90 15.90 15.74 15.78 180,009 -0.05(-0.29%)
Mar 29, 2010 15.83 15.86 15.67 15.83 74,547 -0.01(-0.05%)
Mar 26, 2010 15.77 15.94 15.75 15.83 106,068 +0.02(+0.14%)
Mar 25, 2010 15.50 16.19 15.44 15.81 119,320 +0.31(+2.00%)
Mar 24, 2010 15.45 15.64 15.27 15.50 97,315 -0.08(-0.53%)
Mar 23, 2010 15.43 15.61 15.16 15.58 92,088 +0.13(+0.83%)
Mar 22, 2010 15.13 15.72 15.04 15.46 151,001 +0.26(+1.74%)
Mar 19, 2010 15.80 15.80 15.12 15.19 328,528 -0.68(-4.29%)
Mar 18, 2010 16.12 16.13 15.80 15.87 95,785 -0.33(-2.05%)
Mar 17, 2010 16.23 16.37 15.92 16.20 362,804 -0.02(-0.14%)
Mar 16, 2010 15.88 16.39 15.80 16.23 174,724 +0.36(+2.24%)
Mar 15, 2010 15.80 15.93 15.77 15.87 35,883 -0.14(-0.85%)
Mar 12, 2010 16.01 16.21 15.89 16.01 111,445 +0.10(+0.62%)
Mar 11, 2010 15.76 16.04 15.49 15.91 134,812 +0.11(+0.67%)
Mar 10, 2010 15.96 15.96 15.72 15.80 54,845 -0.21(-1.32%)
Mar 09, 2010 16.17 16.29 15.97 16.01 42,820 -0.17(-1.07%)
Mar 08, 2010 16.23 16.40 16.14 16.19 71,296 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2010 16.17 16.29 16.02 16.19 55,521 +0.17(+1.04%)
Mar 04, 2010 15.98 16.16 15.83 16.02 105,791 +0.23(+1.44%)
Mar 03, 2010 15.79 16.24 15.55 15.80 100,223 +0.14(+0.87%)
Mar 02, 2010 15.42 15.70 15.35 15.66 143,357 +0.26(+1.72%)
Mar 01, 2010 15.31 15.45 15.22 15.39 80,120 +0.08(+0.54%)
Feb 26, 2010 15.27 15.31 15.12 15.31 35,295 +0.11(+0.70%)
Feb 25, 2010 15.15 15.35 15.13 15.21 24,243 -0.18(-1.18%)
Feb 24, 2010 15.24 15.39 15.10 15.39 94,459 +0.14(+0.94%)
Feb 23, 2010 15.24 15.35 15.12 15.24 20,051 -0.14(-0.88%)
Feb 22, 2010 15.25 15.44 15.12 15.38 79,467 +0.16(+1.04%)
Feb 19, 2010 15.13 15.22 15.05 15.22 456,520 +0.10(+0.65%)
Feb 18, 2010 15.12 15.22 15.12 15.12 15,621 -0.09(-0.60%)
Feb 17, 2010 15.25 15.38 15.09 15.21 84,645 -0.10(-0.64%)
Feb 16, 2010 15.38 15.38 15.15 15.31 37,664 -0.07(-0.44%)
Feb 12, 2010 15.12 15.38 15.38 15.38 111,014 +0.24(+1.60%)
Feb 11, 2010 15.15 15.23 15.12 15.14 93,751 -0.04(-0.25%)
Feb 10, 2010 15.23 15.24 15.12 15.18 123,176 +0.02(+0.10%)
Feb 09, 2010 15.12 15.26 15.04 15.16 142,711 -0.02(-0.15%)
Feb 08, 2010 15.23 15.24 14.70 15.18 126,075 -0.17(-1.13%)
Feb 05, 2010 15.42 15.48 15.20 15.36 15,983 +0.03(+0.20%)
Feb 04, 2010 15.40 15.46 15.23 15.33 50,955 -0.01(-0.05%)
Feb 03, 2010 15.32 15.56 15.26 15.33 74,796 -0.05(-0.29%)
Feb 02, 2010 15.38 15.64 15.34 15.38 25,451 +0.08(+0.49%)
Feb 01, 2010 15.58 15.61 15.24 15.30 39,953 -0.28(-1.79%)
Jan 29, 2010 15.68 15.71 15.19 15.58 42,783 +0.01(+0.05%)
Jan 28, 2010 15.39 15.58 15.12 15.58 22,849 +0.35(+2.28%)
Jan 27, 2010 15.28 15.63 15.09 15.23 370,505 -0.15(-0.98%)
Jan 26, 2010 15.74 15.78 15.20 15.38 220,147 -0.28(-1.79%)
Jan 25, 2010 16.23 16.23 15.52 15.66 45,124 -0.29(-1.85%)
Jan 22, 2010 16.25 16.25 15.66 15.95 55,070 -0.33(-2.04%)
Jan 21, 2010 16.36 16.40 16.13 16.29 135,451 -0.04(-0.23%)
Jan 20, 2010 16.06 16.39 15.96 16.32 136,164 +0.05(+0.28%)
Jan 19, 2010 15.86 16.51 15.83 16.28 138,510 +0.54(+3.46%)
Jan 15, 2010 15.48 15.73 15.73 15.73 33,873 +0.14(+0.92%)
Jan 14, 2010 15.45 15.62 15.28 15.59 131,713 +0.05(+0.29%)
Jan 13, 2010 15.55 15.60 15.36 15.55 201,925 +0.01(+0.05%)
Jan 12, 2010 15.87 15.87 15.47 15.54 264,581 -0.36(-2.23%)
Jan 11, 2010 15.89 16.04 15.84 15.89 50,392 -0.07(-0.43%)
Jan 08, 2010 16.18 16.18 15.83 15.96 133,900 -0.14(-0.89%)
Jan 07, 2010 16.40 16.59 15.96 16.11 124,747 -0.33(-2.02%)
Jan 06, 2010 16.43 16.51 15.96 16.44 169,860 +0.01(+0.05%)
Jan 05, 2010 16.25 16.77 15.91 16.43 91,886 +0.29(+1.83%)
Jan 04, 2010 16.61 16.61 15.97 16.14 67,190 -0.50(-3.00%)
Dec 31, 2009 16.82 16.63 16.63 16.63 76,479 -0.18(-1.08%)
Dec 30, 2009 16.48 16.85 16.48 16.82 106,840 +0.29(+1.78%)
Dec 29, 2009 16.40 16.57 16.32 16.52 28,994 +0.03(+0.18%)
Dec 28, 2009 16.63 16.63 16.46 16.49 52,696 -0.09(-0.55%)
Dec 24, 2009 16.33 16.68 16.33 16.58 23,817 +0.22(+1.34%)
Dec 23, 2009 16.70 16.77 16.21 16.36 116,481 -0.26(-1.59%)
Dec 22, 2009 16.92 16.92 16.52 16.63 183,616 -0.20(-1.21%)
Dec 21, 2009 16.15 16.83 15.77 16.83 243,806 +0.59(+3.63%)
Dec 18, 2009 15.64 16.29 15.24 16.24 364,538 +0.60(+3.82%)
Dec 17, 2009 15.95 15.95 15.53 15.64 207,223 -0.23(-1.43%)
Dec 16, 2009 15.98 15.98 15.73 15.87 495,379 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 15.87 15.91 15.70 15.87 388,566 +0.02(+0.14%)
Dec 14, 2009 15.87 15.99 15.73 15.85 429,366 -0.21(-1.32%)
Dec 11, 2009 15.35 16.40 15.30 16.06 765,981 +0.57(+3.66%)
Dec 10, 2009 15.87 15.87 15.25 15.49 291,233 +0.04(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.