Skip to main content

Purebetasm MSCI USA Invesco ETF (NY: PBUS )

52.63 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2023 45.55 45.70 45.47 45.70 6,448 +0.19(+0.41%)
Nov 29, 2023 45.68 45.73 45.49 45.51 85,067 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2023 45.42 45.62 45.39 45.51 38,640 +0.03(+0.07%)
Nov 27, 2023 45.50 45.56 45.42 45.48 3,803,334 -0.07(-0.15%)
Nov 24, 2023 45.49 45.55 45.49 45.55 3,234 +0.02(+0.04%)
Nov 22, 2023 45.49 45.63 45.44 45.53 5,366 +0.22(+0.49%)
Nov 21, 2023 45.29 45.33 45.25 45.31 22,278 -0.07(-0.16%)
Nov 20, 2023 45.17 45.49 45.17 45.38 10,892 +0.32(+0.70%)
Nov 17, 2023 45.03 45.12 45.03 45.06 8,934 +0.10(+0.23%)
Nov 16, 2023 44.90 44.98 44.77 44.96 72,121 +0.02(+0.04%)
Nov 15, 2023 45.04 45.04 44.93 44.94 17,872 +0.07(+0.16%)
Nov 14, 2023 44.56 44.98 44.56 44.87 29,198 +0.89(+2.03%)
Nov 13, 2023 43.86 44.04 43.81 43.98 14,803 -0.02(-0.05%)
Nov 10, 2023 43.54 44.01 43.43 44.00 14,245 +0.68(+1.56%)
Nov 09, 2023 43.73 43.77 43.31 43.32 17,346 -0.37(-0.84%)
Nov 08, 2023 43.74 43.74 43.58 43.69 27,691 +0.03(+0.07%)
Nov 07, 2023 43.45 43.72 43.45 43.66 13,626 +0.13(+0.30%)
Nov 06, 2023 43.45 43.53 43.30 43.53 5,713 +0.09(+0.21%)
Nov 03, 2023 43.36 43.58 43.28 43.44 316,833 +0.43(+1.00%)
Nov 02, 2023 42.54 43.03 42.54 43.01 66,095 +0.82(+1.94%)
Nov 01, 2023 41.81 42.24 41.77 42.19 585,811 +0.49(+1.18%)
Oct 31, 2023 41.55 41.78 41.36 41.70 83,166 +0.23(+0.55%)
Oct 30, 2023 41.45 41.59 41.16 41.47 496,891 +0.48(+1.17%)
Oct 27, 2023 41.33 41.35 40.87 40.99 516,856 -0.22(-0.53%)
Oct 26, 2023 41.59 41.63 41.11 41.21 4,270,768 -0.46(-1.10%)
Oct 25, 2023 42.08 42.08 41.66 41.67 12,922 -0.67(-1.58%)
Oct 24, 2023 42.26 42.40 42.16 42.34 15,285 +0.34(+0.81%)
Oct 23, 2023 41.84 42.33 41.84 42.00 24,587 -0.12(-0.28%)
Oct 20, 2023 42.59 42.61 42.12 42.12 958,357 -0.55(-1.29%)
Oct 19, 2023 43.02 43.08 42.58 42.67 8,633 -0.35(-0.81%)
Oct 18, 2023 43.37 43.48 42.91 43.02 50,769 -0.55(-1.27%)
Oct 17, 2023 43.33 43.72 43.33 43.57 8,766 -0.03(-0.07%)
Oct 16, 2023 43.45 43.68 43.45 43.60 21,455 +0.51(+1.19%)
Oct 13, 2023 43.11 43.22 42.99 43.09 15,863 -0.28(-0.63%)
Oct 12, 2023 43.64 43.73 43.17 43.36 62,747 -0.32(-0.72%)
Oct 11, 2023 43.60 43.68 43.53 43.68 3,539 +0.19(+0.43%)
Oct 10, 2023 43.60 43.71 43.49 43.49 47,108 +0.30(+0.68%)
Oct 09, 2023 42.84 43.28 42.80 43.20 5,113 +0.24(+0.56%)
Oct 06, 2023 42.22 43.06 42.11 42.96 22,265 +0.53(+1.24%)
Oct 05, 2023 42.46 42.51 42.32 42.43 7,238 -0.07(-0.17%)
Oct 04, 2023 42.18 42.50 42.18 42.50 1,403 +0.40(+0.94%)
Oct 03, 2023 42.49 42.54 42.02 42.11 8,418 -0.59(-1.39%)
Oct 02, 2023 42.73 42.73 42.49 42.70 37,201 -0.04(-0.09%)
Sep 29, 2023 43.18 43.18 42.72 42.74 15,982 -0.07(-0.16%)
Sep 28, 2023 42.47 43.00 42.47 42.81 16,024 +0.24(+0.56%)
Sep 27, 2023 42.68 42.73 42.27 42.57 14,327 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2023 42.73 42.78 42.48 42.57 13,805 -0.63(-1.46%)
Sep 25, 2023 42.81 43.21 42.99 43.20 3,962,608 +0.16(+0.37%)
Sep 22, 2023 43.16 43.35 43.04 43.04 16,025 -0.09(-0.21%)
Sep 21, 2023 43.50 43.50 43.06 43.13 29,963 -0.68(-1.55%)
Sep 20, 2023 44.31 44.34 43.81 43.81 19,416 -0.43(-0.97%)
Sep 19, 2023 44.17 44.29 44.00 44.24 9,646 -0.08(-0.19%)
Sep 18, 2023 44.33 44.39 44.27 44.32 4,660 -0.09(-0.20%)
Sep 15, 2023 44.73 44.78 44.41 44.41 34,220 -0.61(-1.35%)
Sep 14, 2023 44.87 45.08 44.74 45.02 112,597 +0.43(+0.96%)
Sep 13, 2023 44.66 44.70 44.54 44.59 6,918 +0.03(+0.07%)
Sep 12, 2023 44.69 44.79 44.53 44.56 3,894 -0.27(-0.59%)
Sep 11, 2023 44.73 44.87 44.66 44.83 10,068 +0.33(+0.73%)
Sep 08, 2023 44.62 44.62 44.44 44.50 17,743 +0.03(+0.08%)
Sep 07, 2023 44.30 44.50 44.29 44.47 6,058 -0.12(-0.26%)
Sep 06, 2023 44.91 44.91 44.57 44.58 815,593 -0.30(-0.67%)
Sep 05, 2023 44.89 45.05 44.87 44.88 5,478 -0.17(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.