Skip to main content

First US Bancshares Inc (NQ: FUSB )

10.45 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 10.56 10.58 10.45 10.53 1,507 +0.08(+0.80%)
Jan 30, 2020 10.27 10.57 10.27 10.45 4,256 +0.18(+1.72%)
Jan 29, 2020 10.35 10.58 10.26 10.27 9,783 +0.06(+0.55%)
Jan 28, 2020 10.36 10.36 10.22 10.22 11,877 +0.19(+1.85%)
Jan 27, 2020 10.36 10.43 10.03 10.03 9,709 -0.35(-3.35%)
Jan 24, 2020 10.45 10.45 10.03 10.38 5,383 +0.02(+0.22%)
Jan 23, 2020 10.45 10.45 10.36 10.36 709 -0.16(-1.50%)
Jan 22, 2020 9.993 10.54 9.984 10.51 7,473 -0.02(-0.18%)
Jan 21, 2020 10.40 10.53 10.40 10.53 3,319 +0.31(+3.06%)
Jan 17, 2020 10.27 10.27 9.937 10.22 7,106 -0.30(-2.88%)
Jan 16, 2020 10.53 10.53 10.52 10.52 1,274 -0.06(-0.53%)
Jan 15, 2020 10.52 10.58 10.52 10.58 2,365 +0.20(+1.97%)
Jan 14, 2020 10.72 10.72 10.36 10.37 2,757 -0.31(-2.87%)
Jan 13, 2020 10.72 10.79 10.60 10.68 2,906 -0.38(-3.44%)
Jan 10, 2020 10.92 11.06 10.92 11.06 430 +0.34(+3.21%)
Jan 09, 2020 10.72 10.75 10.72 10.72 1,628 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2020 10.70 10.88 10.68 10.72 5,661 -0.26(-2.37%)
Jan 07, 2020 10.68 11.14 10.68 10.98 2,083 +0.05(+0.44%)
Jan 06, 2020 11.14 11.14 10.87 10.93 1,524 +0.03(+0.24%)
Jan 03, 2020 11.05 11.13 10.68 10.90 5,060 -0.22(-2.00%)
Jan 02, 2020 10.87 11.14 10.87 11.13 13,015 +0.34(+3.19%)
Dec 31, 2019 10.76 10.95 10.76 10.78 1,722 -0.12(-1.11%)
Dec 30, 2019 10.22 11.08 10.22 10.90 4,612 +0.69(+6.73%)
Dec 27, 2019 9.937 10.22 9.872 10.22 8,183 +0.28(+2.80%)
Dec 26, 2019 10.21 10.22 9.891 9.937 11,581 -0.27(-2.63%)
Dec 24, 2019 10.25 10.25 10.19 10.21 5,491 -0.01(-0.09%)
Dec 23, 2019 10.07 10.22 9.845 10.22 18,975 +0.23(+2.33%)
Dec 20, 2019 9.594 9.984 9.594 9.984 5,275 +0.39(+4.07%)
Dec 19, 2019 9.473 9.919 9.473 9.594 9,195 -0.06(-0.58%)
Dec 18, 2019 9.696 9.847 9.631 9.650 9,257 -0.19(-1.89%)
Dec 17, 2019 9.798 9.891 9.798 9.835 5,856 +0.17(+1.71%)
Dec 16, 2019 9.640 9.993 9.622 9.670 10,373 -0.13(-1.31%)
Dec 13, 2019 9.891 10.05 9.752 9.798 9,690 +0.02(+0.19%)
Dec 12, 2019 9.780 9.780 9.780 185 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2019 9.975 9.975 9.780 9.780 5,109 -0.23(-2.29%)
Dec 10, 2019 9.934 10.01 9.875 10.01 2,033 +0.01(+0.07%)
Dec 09, 2019 9.752 10.00 9.752 10.00 6,561 +0.17(+1.69%)
Dec 06, 2019 9.975 9.993 9.836 9.836 1,943 +0.06(+0.56%)
Dec 05, 2019 9.725 9.993 9.664 9.781 4,934 +0.06(+0.58%)
Dec 04, 2019 9.965 10.00 9.725 9.725 4,783 -0.25(-2.51%)
Dec 03, 2019 9.975 9.975 9.975 9.975 884 +0.01(+0.09%)
Dec 02, 2019 9.919 10.00 9.864 9.965 28,733 -0.03(-0.28%)
Nov 29, 2019 9.864 10.00 9.493 9.993 6,586 +0.01(+0.09%)
Nov 27, 2019 9.956 10.00 9.956 9.984 6,478 +0.07(+0.75%)
Nov 26, 2019 9.734 9.946 9.734 9.910 5,739 +0.13(+1.33%)
Nov 25, 2019 9.725 9.780 9.672 9.780 6,782 +0.07(+0.68%)
Nov 22, 2019 9.725 9.725 9.539 9.714 28,288 -0.00(-0.01%)
Nov 21, 2019 9.539 9.725 9.539 9.715 10,506 +0.18(+1.84%)
Nov 20, 2019 9.669 9.669 9.539 9.539 16,457 -0.13(-1.34%)
Nov 19, 2019 9.697 9.715 9.632 9.669 18,023 -0.03(-0.34%)
Nov 18, 2019 9.790 9.790 9.678 9.702 3,559 -0.02(-0.23%)
Nov 15, 2019 9.725 9.762 9.725 9.725 14,468 +0.05(+0.48%)
Nov 14, 2019 9.632 9.725 9.539 9.678 16,121 -0.01(-0.10%)
Nov 13, 2019 9.714 9.714 9.688 9.688 2,041 +0.16(+1.65%)
Nov 12, 2019 9.530 9.530 9.503 9.530 2,792 +0.09(+0.98%)
Nov 11, 2019 9.438 9.438 9.438 9.438 1,560 +0.07(+0.79%)
Nov 08, 2019 9.262 9.428 9.252 9.363 16,735 -0.02(-0.26%)
Nov 07, 2019 9.215 9.388 9.215 9.388 16,356 +0.15(+1.57%)
Nov 06, 2019 9.141 9.243 8.891 9.243 5,406 +0.24(+2.67%)
Nov 05, 2019 8.947 9.049 8.947 9.002 4,030 +0.11(+1.25%)
Nov 04, 2019 8.891 8.919 8.882 8.891 7,008 +0.08(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.