Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 2.886 0 +0.09(+3.27%)
Apr 29, 2015 2.789 2.795 0 +0.01(+0.49%)
Apr 28, 2015 2.781 2.777 2.781 0 +0.01(+0.36%)
Apr 27, 2015 2.776 2.769 2.772 0 +0.03(+1.24%)
Apr 26, 2015 2.746 2.732 2.737 0 -0.00(-0.05%)
Apr 25, 2015 2.761 2.684 2.739 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2015 2.761 2.684 2.739 0 +0.05(+1.71%)
Apr 23, 2015 2.700 2.692 2.693 0 +0.02(+0.90%)
Apr 22, 2015 2.672 2.664 2.669 0 -0.03(-1.04%)
Apr 21, 2015 2.701 2.696 2.697 0 -0.03(-1.03%)
Apr 20, 2015 2.728 2.724 2.725 0 -0.09(-3.11%)
Apr 19, 2015 2.829 2.808 2.812 0 +0.01(+0.52%)
Apr 18, 2015 2.809 2.761 2.798 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2015 2.809 2.761 2.798 0 +0.03(+1.10%)
Apr 16, 2015 2.780 2.768 2.768 0 +0.04(+1.63%)
Apr 15, 2015 2.724 2.721 2.723 0 +0.02(+0.76%)
Apr 14, 2015 2.705 2.700 2.703 0 -0.02(-0.63%)
Apr 13, 2015 2.720 2.717 2.720 0 -0.01(-0.53%)
Apr 12, 2015 2.741 2.733 2.734 0 -0.00(-0.02%)
Apr 11, 2015 2.780 2.721 2.735 0 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2015 2.780 2.721 2.735 0 +0.01(+0.37%)
Apr 09, 2015 2.728 2.724 2.724 0 -0.01(-0.31%)
Apr 08, 2015 2.736 2.732 2.733 0 -0.02(-0.71%)
Apr 07, 2015 2.756 2.752 2.752 0 +0.03(+1.18%)
Apr 06, 2015 2.722 2.712 2.720 0 -0.02(-0.78%)
Apr 05, 2015 2.753 2.731 2.742 0 +0.01(+0.29%)
Apr 02, 2015 2.765 2.716 2.734 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2015 2.765 2.716 2.734 0 -0.01(-0.35%)
Mar 31, 2015 2.744 2.740 2.744 0 -0.04(-1.31%)
Mar 30, 2015 2.784 2.772 2.780 0 +0.03(+0.93%)
Mar 29, 2015 2.764 2.748 2.755 0 -0.01(-0.47%)
Mar 27, 2015 2.809 2.756 2.768 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 2.809 2.756 2.768 0 -0.02(-0.70%)
Mar 25, 2015 2.791 2.785 2.787 0 -0.01(-0.39%)
Mar 24, 2015 2.800 2.790 2.798 0 -0.07(-2.34%)
Mar 23, 2015 2.888 2.863 2.865 0 +0.10(+3.50%)
Mar 22, 2015 2.773 2.761 2.768 0 +0.01(+0.25%)
Mar 20, 2015 2.774 2.645 2.761 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2015 2.774 2.645 2.761 0 +0.16(+6.09%)
Mar 18, 2015 2.618 2.602 2.603 0 -0.03(-1.20%)
Mar 17, 2015 2.637 2.634 2.634 0 -0.03(-1.11%)
Mar 16, 2015 2.665 2.663 2.663 0 +0.01(+0.21%)
Mar 15, 2015 2.675 2.658 2.658 0 -0.01(-0.21%)
Mar 13, 2015 2.691 2.647 2.663 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2015 2.691 2.647 2.663 0 +0.06(+2.15%)
Mar 11, 2015 2.612 2.605 2.607 0 -0.01(-0.27%)
Mar 10, 2015 2.620 2.614 2.615 0 -0.05(-2.02%)
Mar 09, 2015 2.668 2.666 2.668 0 +0.07(+2.58%)
Mar 08, 2015 2.614 2.600 2.602 0 -0.01(-0.29%)
Mar 06, 2015 2.656 2.605 2.609 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2015 2.609 0 -0.05(-1.95%)
Mar 04, 2015 2.663 2.661 2.661 0 +0.01(+0.21%)
Mar 03, 2015 2.655 2.655 2.655 0 -0.04(-1.45%)
Mar 02, 2015 2.695 2.691 2.695 0 -0.01(-0.28%)
Mar 01, 2015 2.710 2.693 2.702 0 +0.01(+0.39%)
Feb 27, 2015 2.700 2.660 2.692 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2015 2.692 0 +0.03(+1.11%)
Feb 25, 2015 2.665 2.659 2.662 0 +0.02(+0.72%)
Feb 24, 2015 2.651 2.642 2.643 0 +0.05(+1.93%)
Feb 23, 2015 2.595 2.592 2.593 0 -0.01(-0.33%)
Feb 22, 2015 2.604 2.600 2.602 0 +0.01(+0.27%)
Feb 20, 2015 2.623 2.575 2.595 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 2.595 0 -0.02(-0.76%)
Feb 18, 2015 2.619 2.612 2.615 0 +0.03(+1.28%)
Feb 17, 2015 2.586 2.576 2.582 0 -0.03(-1.05%)
Feb 16, 2015 2.623 2.587 2.609 0 +0.00(+0.17%)
Feb 15, 2015 2.605 2.600 2.604 0 -0.00(-0.02%)
Feb 13, 2015 2.642 2.591 2.605 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 2.605 0 +0.06(+2.54%)
Feb 11, 2015 2.543 2.539 2.541 0 -0.01(-0.43%)
Feb 10, 2015 2.588 2.526 2.551 0 -0.03(-1.05%)
Feb 09, 2015 2.580 2.578 2.579 0 +0.00(+0.04%)
Feb 08, 2015 2.585 2.576 2.578 0 -0.01(-0.31%)
Feb 06, 2015 2.615 2.567 2.586 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2015 2.586 0 -0.00(-0.14%)
Feb 04, 2015 2.596 2.587 2.589 0 +0.01(+0.43%)
Feb 03, 2015 2.584 2.578 2.578 0 +0.08(+3.16%)
Feb 02, 2015 2.503 2.496 2.499 0 +0.04(+1.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.